特長の違い
- 「Blackview Tab 90 WiFi」は、SoCがメディアテック製「Helio G85」→UniSoC製「Tiger T606」に抑えられ、ディスプレイが「10.1インチ(1920x1200)」→「10.92インチ(1280x800)」に大型化、バッテリー容量が「7280mAh」→「8200mAh」に増強されました。「Blackview Tab 90 WiFi」はWi-FiモデルのみなのでnanoSIMに非対応です。
「Blackview Tab 90 WiFi (ブラックビュー・タブ・ナインティー)」と「Blackview Tab 13 (サーティーン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Blackview Tab 90 WiFi | Blackview Tab 13 |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2024年 | 海外: 2022年08月 |
| 予想価格 | 未定 | 3万円台前後 |
| LTEモデル | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | |
| 発売時のOS | Android 14 | Android 12、Doke_OS P3.0 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Unisoc Tiger T606 オクタコア (2x1.6GHz A75+6x 1.6GHz A55) | CPU: MediaTek Helio G85 オクタコア (2x2.0GHz A75+6x1.8GHz A55)、GPU: Mali-G52 MC2 |
| RAM | 海外: 4GB LPDDR4X (+8GB拡張で最大12GB) | 6GB LPDDR4X |
| ストレージ | 128GB UFS2.1 | 128GB eMMC 5.1 |
| 外部メモリー | microSDXC(最大1TBまで) | |
| モニター | 10.92インチ、HD(1280x800ドット)、比率16:10 | 10.1インチ、フルHD+(1920x1200ドット)、比率16:10、224ppi、300nits |
| モニター | IPS液晶、Widevine L1 | IPS液晶、画面占有率81%、TUV Rheinland、PCモード |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 サムスン製 ISOCELL 4H7 | 1300万画素+30万画素 |
| 正面/インカメラ | 800万画素 | 800万画素 S5K4H7 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | 4G: 1 / 3 / 7 / 8/ 20 / 40、3G: 1 / 8 (海外モデル) | |
| Bluetooth | 未確認 | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| バッテリー容量 | 8200mAh、10W | 7280mAh |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| イヤホンジャック | 未確認 | |
| オーディオ | 1217 2PCS Smart-K | 1217 2PCS BOXスピーカー Smart PA |
| コネクタ | USB Type-C | |
| 幅 | 168.5mm | 157.6mm |
| 高さ | 256.9mm | 238.8mm |
| 奥行き/厚み | 9.5mm | 7.7mm |
| 質量/重さ | 540g | 450g |
| カラー | インクグレー、フォレストブルー、ブラッシュピンク | スペースグレー、トワイライトブルー |

ブラックビュー「Blackview Tab 90 WiFi (タブ・ナインティー)」と「Blackview Tab 13 (サーティーン)」の違いを比較しました。











