特長の違い
- 「TM083M4V1」は「TM082M4N2」のマイナーチェンジモデルです。SoCが「MediaTek MT6769」から「MediaTek MT8781」、ストレージが「64GB」から「128GB」に向上し、質量は「374g」から「370g」に軽量化されました。基本的なスペックや外観に変更はないと思われます。
アイリスオーヤマ タブレット 8インチ wi-fiモデル Android13 動画視聴 日本語サポート FHD 1920x1280 メモリ4GB ストレージ64GB 8コア アンドロイド LUCA TM082M4N2-B
posted with カエレバ
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
「TM083M4V1-B」と「TM082M4N2-B」のスペック違いを比較
| 製品名 | TM083M4V1 | TM082M4N2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年03月25日 | 2023年10月04日 |
| SIMカード | Wi-Fiモデル | |
| 予想価格 | 3万円台前後 | |
| シリーズ | ルカ(LUCA) | |
| 発売時のOS | Android 13 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek MT8781 オクタコア (2x2.2GHz A76+6x2.0GHz A55)、GPU: Mali-G57 MC2 | CPU: MediaTek MT6769 オクタコア (2x2.0GHz A75+6x1.8GHz A55)、GPU: Mali-G52 1000MHz |
| RAM | 4GB | |
| ストレージ | 128GB | 64GB |
| microSDカード | ○(512GBまで UHS-II非対応) | |
| モニター | 8インチ、WUXGA(1920x1200ドット) | |
| パネル | 液晶(予想)、Widevine L1 | 液晶(予想) |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | ||
| 背面/アウトカメラ | 500万画素 | |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | |
| ワイヤレス充電 | ||
| オーディオ | 2スピーカー | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| その他 | 加速度、地磁気、近接、照度、ジャイロ | |
| 幅 | 126mm | |
| 高さ | 209.5mm | |
| 奥行き/厚み | 8.7mm | |
| 質量/重さ | 370g | 374g |
| カラー | ブラック | |

アイリスオーヤマ「TM083M4V1-B」と「TM082M4N2-B」の違いを比較しました。












