特長の違い
- 「Fire HD 10 (2023)」は、SoCがMediaTek製「MT8183」→「MT8186A」になったことで最大25%の処理性能向上を実現し、動画機能が「720p」→「1080p」、Bluetoothが「5.0」→「5.3」、バッテリーライフが向上、Amazon認定のスタイラスペンに対応しました。また、ディスプレイサイズはそのままに本体サイズや質量が若干小型軽量化しています。
「Fire HD 10 (第13世代、13th、2023年モデル)」と「Fire HD 10/Plus (ファイア・エイチディー・テン・プラス、第11世代、11th、2021年モデル)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Fire HD 10 2023 | Fire HD 10/10 Plus 2021 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年10月18日 | 2021年05月26日 |
| SIMカード | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時の予想価格 | 32GB: 1万円台後半、64GB: 2万円台半ば | 32GB: 1万円台半ば(Plusは1万円台後半)、64GB: 1万円台後半(Plusは2万円台前半) |
| シリーズ | Fire HD 10 | |
| 発売時のOS | Fire OS 8、Android 11ベース | Fire OS 7、Android 9ベース |
| アプリストア | Amazonアプリストア | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek MT8186A オクタコア (2x2.05GHz A76+6x2.0GHz A55)、最大25%のパフォーマンス向上 | CPU: MediaTek MT8183 オクタコア (2.0GHz) |
| GPU | ARM G52MC22EE 1.0GHz | ARM Mali-G72 MP3 800MHz |
| RAM | 3GB | 3GB、Plus: 4GB |
| ストレージ | 32GB、64GB | |
| メモリーカード | microSDXC(1TB) | |
| モニター | 10.1インチ、WUXGA/フルHD(1920x1200ドット)、比率16:10、224ppi | |
| パネル | IPS液晶、強化アルミノシリケートガラスのスクリーン | |
| 防水・防塵性能 | ||
| 生体認証 | ||
| 背面/アウトカメラ | 500万画素 | |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | 200万画素 |
| 動画機能 | 1080pのフルHDビデオ録画 | 720pのHDビデオ録画 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、デュアルバンド | |
| NFC | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| GPS | ||
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 最大13時間、バッテリーセーバー/低電力モード | 最大12時間、バッテリーセーバー/低電力モード |
| ワイヤレス充電 | Plus: ○(Qi、2万円台半ばのワイヤレス充電スタンドのセットモデルあり、Showモード) | |
| オーディオ | デュアルステレオスピーカー、Dolby Atmos | |
| マイク | 1つ | 2つ |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C 2.0 | |
| 各種センサー | アクセロメータ(加速度計)、環境光 | |
| スタイラスペン | Made for Amazon認定のスタイラスペン(4096段階の筆圧検知、パームリジェクション対応) | |
| アクセサリー | Amazon純正カバー | Amazon純正カバー、キーボード付きカバー |
| その他 | Alexa(アレクサ)搭載、ハンズフリーモード対応 | |
| 幅 | 164.8mm | 166mm |
| 高さ | 246mm | 247mm |
| 奥行き/厚み | 8.6mm | 9.2mm |
| 質量/重さ | 434g | 465g、Plus: 468g |
| カラー | ブラック、パープル、ブルー | ブラック、デニム、オリーブ |

アマゾン「Fire HD 10 (第13世代、13th、2023年モデル)」と「Fire HD 10/Plus (ファイア・エイチディー・テン・プラス、第11世代、11th、2021年モデル)」の違いを比較しました。














