特長の違い
- 【外観・デザイン】
「Xiaomi Pad 6 Max 14」はタブレットとしてはかなり大きな14インチのディスプレイですが、「Xiaomi Pad 6」は一般的な11インチです。スピーカーは「Xiaomi Pad 6 Max 14」が「8つ」に対し、「Xiaomi Pad 6」は「4つ」です。「Xiaomi Pad 6 Max 14」はバッテリーや急速充電などもより強化されています。 - 【機能・特徴】
「Xiaomi Pad 6 Max 14」はクアルコム製のハイエンドSoC「Snapdragon 8+ Gen 1」を搭載していますが、「Xiaomi Pad 6」は下位の「Snapdragon 870」です。「Xiaomi Pad 6 Max 14」はRAM/ストレージもより強化され、より上位のカメラ仕様を採用しています。
「Xiaomi Pad 6 Max 14 (シャオミ・パッド・シックス・マックス・フォーティーン)」と「Xiaomi Pad 6」のスペック違いを比較
| 製品名 | Xiaomi Pad 6 Max 14 | Xiaomi Pad 6 |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2023年08月 | 2023年07月27日 |
| 予想価格 | 7~9万円台 | 4~5万円台 |
| SIMカード | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時のOS | Android 13/MIUI Pad 14 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 8+ Gen 1 オクタコア (最大3.2GHz) | CPU: Snapdragon 870 オクタコア (最大3.2GHz)、GPU: Adreno 650 |
| RAM | 8GB、12GB、16GB (LPDDR5X) | 6GB、8GB (LPDDR5) |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB (UFS 3.1) | 128GB (UFS 3.1) |
| microSDカード | ||
| モニター | 14インチ、242ppi、600nit、コントラスト比 1500:1、Gorilla Glass 5 | 11インチ、309ppi、550nit、コントラスト比 1400:1、Gorilla Glass 3、MEMC |
| パネル | 2.8K/WQHD+(2880x1800ドット)、液晶、比率16:10、DCI-P3、10億色以上、Dolby Vision、HDR10、ブルーライト低減、DC調光 | |
| リフレッシュレート | 120Hz、タッチサンプリングレート 240Hz | 144Hz |
| 生体認証 | 指紋認証(側面に設置) | 顔認証(予想) |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 5000万画素 1/2.76型 F1.8 PDAF | 1300万画素 F2.2 PDAF |
| 正面/インカメラ | 2000万画素 IMX596 1/3.4型 F2.2 | 800万画素 F2.2、フォーカスフレーム機能あり |
| 動画機能 | 背面: 4K 60/30fps、1080p 60/30fps、720p 30fps、正面: 1080p 60/30fps、720p 30fps | 背面: 4K 30fps、1080p 60/30fps、720p 30fps、正面: 1080/720p 30fps |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| Bluetooth | 5.3 (AAC、LDAC、LHDC5.0) | 5.2 (AAC、LDAC、LHDC3.0) |
| NFC | ○ | 未確認 |
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ||
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| スピーカー | 8スピーカー | クアッドスピーカー |
| オーディオ | Dolby Atmos、ハイレゾ、マイク4つ | |
| イヤホンジャック | ||
| コネクタ | USB Type-C 3.2 Gen 1 | |
| その他 | 加速度、ジャイロ、ホール、照度、ToF、地磁気、Z軸リニアモーター、フルメタルボディ | 加速度、ジャイロ、ホール、周囲光、アルミユニボディ |
| 外部アクセサリー | スタイラスペン(8192段階の筆圧検知)、キーボード | スタイラスペン「Xiaomi Smart Pen 2nd generation」(4096段階の筆圧検知、側面に取り付けて充電、質量5g)、キーボード接点あり「Xiaomi Pad 6 Keyboard」 |
| バッテリー | 10000mAh | 8840mAh |
| 急速充電 | 67W QC4+/PD3.0、33W有線リバースチャージ | 33W QC4/PD3.0 |
| 幅 | 206.1mm | 165.18mm |
| 高さ | 318.58mm | 253.95mm |
| 奥行き/厚み | 6.53mm | 6.51mm |
| 質量/重さ | 750g | 490g |
| カラー | グレー、ホワイト | グラビティグレー、ミストブルー、シャンパンゴールド |

シャオミ「Xiaomi Pad 6 Max 14 (パッド・シックス・マックス・フォーティーン)」と「Xiaomi Pad 6」の違いを比較しました。











