※2023年11月6日に「DuraForce EX」のWi-Fiモデル(KC-S603)が発売されることが発表されました。
au オンラインショップ
docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
特長の違い
- 「DuraForce EX」の「DuraForceシリーズ」は過酷な現場作業でも耐えることができるビジネス向けのタフネススマホです。北米向けに展開してきましたが、「DuraForce EX」は国内向けモデルになっています。「TORQUE 5G」の「TORQUEシリーズ」はアウトドア仕様の個人向けタフネススマホです。アクションカメラや「OUTDOOR PORTAL」などのアウトドア向け便利機能を搭載しています。
「DuraForce EX (デュラフォース・イーエックス、KC-S703、KY-51D)」と「TORQUE 5G (トルク・ファイブジー、KYG01)」のスペック違いを比較
| 製品名 | DuraForce EX | TORQUE 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年01月下旬→ドコモ: 2024年1月29日、ソフトバンク: 2月9日→3月1日 | 2021年03月26日、4月(TORQUE 5G Coleman LIMITED) |
| 予想価格 | 未定 | 8万円台 |
| キャリア | ドコモ、ソフトバンク、SIMフリー | au |
| eSIM | ○(nanoSIM+eSIMのデュアルSIM対応) | |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| シリーズ | DuraForce(デュラフォース) | TORQUE(トルク) |
| 発売時のOS | Android 13 | Android 11 |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Dimensity 700 オクタコア (2x2.2GHz+6x2.0GHz) | CPU: Snapdragon 765 オクタコア (1x2.3GHz+1x2.2GHz+6x1.8GHz) |
| RAM | 4GB | 6GB |
| ストレージ | 64GB | 128GB |
| メモリーカード | microSDXC(1TB) | |
| モニター | 5.8インチ、HD+(1560x720) | 5.5インチ、フルHD+(2160x1080)、比率18:9 |
| パネル | TFT液晶 | IPS液晶 |
| 生体認証 | 指紋認証(側面の電源ボタンに設置)、顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | IPX5/IPX8、IP6X | |
| 耐久試験 | 21項目のMIL規格準拠(MIL-STD-810H)、泡ハンドソープで洗浄可、京セラ独自の試験、Dragontrail STAR2 | 21項目のMIL規格準拠(MIL-STD-810H)、泡ハンドソープで洗浄可、28項目の耐久試験クリア(京セラ独自の試験を含む)、ハイブリッドシールド |
| 背面/アウトカメラ | 1600万画素 F2.4 | 2400万画素 F1.8 (標準)+1600万画素 F2.2 (超広角) |
| 正面/インカメラ | 800万画素 F1.8 | 800万画素 |
| カメラ機能 | 未確認 | ナイトモード/夜景自動検出、水中モード、ポートレート、マルチカメラ(メイン/ワイドとサブカメラで同時撮影)、パノラマモード、プッシュムービー、風切り音低減、アクションオーバーレイ、手ブレ補正(静止画+動画) |
| 動画機能 | 未確認 | 4K(3840x2160) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | 5G: 1 / 3 / 28 / 77 / 78 / 79、LTE: 1 / 3 / 8 / 18 / 19 / 28 / 39 / 41 / 42 | |
| 受信時最大速度 | 2.1Gbps(ドコモ) | 2.1Gbps(au) |
| 送信時最大速度 | 218Mbps(ドコモ) | 183Mbps(au) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ○(おサイフケータイ対応) | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 4270mAh | 4000mAh、急速充電: USB PD 2.0 |
| ワイヤレス充電 | ○ | |
| オーディオ | 未確認 | フロントステレオスピーカー、100dB(3kHz)、みんスピ(Bluetooth接続でポータブルスピーカー化) |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| 共通機能 | 電池パック取り外し、側面のダイレクトボタン | |
| その他 | バッテリー交換機能(電源を切らずに電池交換・着脱可能)、ローカルワイプ機能、FMラジオ、sXGP | OUTDOOR PORTAL、ストラップホール、三脚ネジ対応マルチホルダー(別売り) |
| 幅 | 77mm | 75mm |
| 高さ | 163mm | 167mm |
| 奥行き/厚み | 14.8mm | 14.8-20.3mm |
| 質量/重さ | 248g | |
| カラー | ブラック | ブラック、レッド、イエロー、120周年記念のコールマンとコラボした数量限定のカモフラレッドモデル |

京セラ「DuraForce EX (デュラフォース・イーエックス、KC-S703、KY-51D)」と「TORQUE 5G (トルク・ファイブジー、KYG01)」の違いを比較しました。










