特長の違い
- 【外観・デザイン】
「Xiaomi Pad 6」は、画面解像度が「2.5K(2560x1600)」→「2.8K(2880x1800)」、リフレッシュレートが「120Hz」→「144Hz」に向上し、専用キーボードをラインナップ、本体サイズは若干小さく、質量は21g軽量化しました。 - 【機能・特徴】
「Xiaomi Pad 6」は、プロセッサーが「Snapdragon 860」→「Snapdragon 870」、RAMとストレージが最大「6GB(LPDDR4X)/256GB」→「8GB(LPDDR5)/128GB」に向上し、「Wi-Fi 6」や急速充電に対応しました。
「Xiaomi Pad 6 (シャオミ・パッド・シックス)」と「Xiaomi Pad 5 (ファイブ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Xiaomi Pad 6 | Xiaomi Pad 5 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年07月27日 | 128GBモデル: 2021年10月21、256GBモデル: 11月 |
| 予想価格 | 4~5万円台 | |
| SIMカード | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時のOS | Android 13/MIUI 14 for Pad | Android 11/MIUI 12.5 for Pad |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 870 オクタコア (最大3.2GHz)、GPU: Adreno 650 | CPU: Snapdragon 860 オクタコア (最大2.96GHz)、GPU: Adreno 640 |
| RAM | 6GB、8GB (LPDDR5) | 6GB(LPDDR4X) |
| ストレージ | 128GB (UFS 3.1) | 128GB、256GB (UFS 3.1) |
| microSDカード | ||
| モニター | 11インチ、2.8K/WQHD+(2880x1800ドット)、309ppi、リフレッシュレート 144Hz、550nit、コントラスト比 1400:1、Gorilla Glass 3、DC調光、ブルーライト低減、MEMC | 11インチ、2.5K/WQHD+(2560x1600ドット)、275ppi、リフレッシュレート 120Hz、500nit、アンビエントライトセンサー、太陽光ディスプレイ、Trueディスプレイ |
| パネル | 液晶、比率16:10、10億色以上、DCI-P3、Dolby Vision、HDR10 | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 F2.2 PDAF | 1300万画素 |
| 正面/インカメラ | 800万画素 F2.2、フォーカスフレーム機能あり | 800万画素 |
| 動画機能 | 背面: 4K 30fps、1080p 60/30fps、720p 30fps、正面: 1080/720p 30fps | 背面: 4K 30fps、1080p 30fps、720p 30fps、正面: 1080p 30fps、720p 30fps |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.2 (AAC、LDAC、LHDC3.0) | 5.0 |
| NFC | 未確認 | |
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ||
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| オーディオ | クアッドスピーカー、Dolby Atmos、ハイレゾ、マイク4つ | クアッドスピーカー、Dolby Atmos、ハイレゾ、 |
| イヤホンジャック | ||
| コネクタ | USB Type-C 3.2 Gen 1 | USB Type-C |
| 各種センサー | 周囲光、ジャイロ、ホール、加速度センサー、アルミユニボディ | 色温度、ライトセンサー、アルミフラットフレーム、非光沢マット仕上げ |
| 外部アクセサリー | スタイラスペン「Xiaomi Smart Pen 2nd generation」(4096段階の筆圧検知、側面に取り付けて充電、質量5g)、キーボード接点あり「Xiaomi Pad 6 Keyboard」 | スタイラスペン「Xiaomi Smart Pen」(4096段階の筆圧検知、側面に取り付けて充電、質量12.2g、TPEソフトチップの交換) |
| バッテリー | 8840mAh | 8720mAh |
| 急速充電 | 33W QC4/PD3.0 | |
| 幅 | 165.18mm | 166.25mm |
| 高さ | 253.95mm | 254.69mm |
| 奥行き/厚み | 6.51mm | 6.85mm |
| 質量/重さ | 490g | 511g |
| カラー | グラビティグレー、ミストブルー、シャンパンゴールド | コズミックグレー、パールホワイト |

シャオミ「Xiaomi Pad 6 (パッド・シックス)」と「Xiaomi Pad 5 (ファイブ)」の違いを比較しました。












