特長の違い
- 「movio MAF100」と「KC-AF05」はどちらも1万円台の安価なコンパクトデジタルカメラです。どちらも800万画素でフルHD動画が撮影できるなど基本的なスペックは近くなっています。質量は「KC-AF05」のほうが18g程度軽量です。
「movio MAF100 (モヴィオ)」と「KC-AF05」のスペック違いを比較
| 製品名 | movio MAF100 | KC-AF05 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年06月26日 | 2022年11月18日 |
| 予想価格 | 1万円台 | |
| センサー | 1/3.2型 CMOS | |
| 画素数 | 812万総画素、800万有効画素 | 833万総画素、800万有効画素 |
| ISO | 未確認 | 100~400 |
| 焦点距離 | (4.2mm) F2.8 | 25.5mm(3.37mm) F2.2 |
| 最短撮影距離 | 10cm(静止画)、150cm(動画) | |
| ズーム | デジタル: 4倍 | |
| 外部ストレージ | SDXCカード(128GB) | microSDXCカード(128GB) |
| ファインダー | ||
| モニター | 2.7インチ | 2.8インチ、IPS液晶 |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| タッチパネル | ||
| 連写 | 未確認 | |
| シャッタースピード | 1/8000~1/2秒 | 1/8000~1/15秒 |
| セルフタイマー | 2、5、10秒 | |
| RAW | ||
| JPEG | ○ | |
| 動画機能 | フルHD(1920x1020) 30fps、1280x720 30fps | 2688x1520 30fps、フルHD(1920x1080) 30fps、1280x720 30fps、640x480 30fps |
| ファイル形式 | AVI | AVI(MJPEG、PCM) |
| 手ブレ補正 | 電子式(静止画のみ) | 電子式 |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | ||
| Wi-Fi | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| その他 | タイマー機能、補間で写真解像度が最大56M | PCと繋いでWEBカメラ、タイムラプス、動き検出、スローモーション |
| バッテリー | リチウムイオン充電池 750mAh | NP-6L |
| インターフェイス | USB2.0 | |
| 幅 | 105mm | 98mm |
| 高さ | 63.5mm | 58mm |
| 奥行き/厚み | 24.6mm | 23mm |
| 質量/重さ | 137g | 101g、119g(総重量) |
| カラー | グレー系 | ブラック |

ナガオカ「movio MAF100 (モヴィオ)」とケンコー・トキナー「KC-AF05」の違いを比較しました。










