特長の違い
- 「HTC U23 pro」は「HTC U23」の上位モデルです。RAMが「8GB」→最大「12GB」、ストレージが「128GB」→「256GB」、背面メインカメラが「6400万画素 F1.89」→「1億800万画素 F1.7」に強化され、光学式手ブレ補正(OIS)を搭載、「マクロカメラ」が追加されたクアッドカメラになっています。その他の仕様や本体ベースなどは同じだと思われます。
「HTC U23」と「HTC U23 pro (ユー・トゥエンティスリー・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | HTC U23 | HTC U23 pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2023年 | 海外: 2023年5月 |
| 予想価格 | 未定 | 海外: 7~8万円台 |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| SIMスロット | nanoSIMx2 | |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| シリーズ | HTC U(エイチ・ティー・シー・ユー) | |
| 発売時のOS | Android 13 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 7 Gen 1 オクタコア | |
| RAM | 8GB | 8GB、12GB |
| ストレージ | 128GB | 256GB |
| メモリーカード | microSDXCカード | |
| モニター | 6.7インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9、パンチホール型 | |
| パネル | 有機EL OLED、リフレッシュレート 120Hz、Gorilla Glass Victus | |
| 防水・防塵機能 | IP67 | |
| 生体認証 | 指紋認証(側面に設置) | |
| 背面/アウトカメラ | 6400万画素 F1.89 (標準)+800万画素 F2.4 (超広角)+200万画素 F2.4 (深度即位) | 1億800万画素 F1.7 (標準)+800万画素 F2.4 (超広角)+500万画素 F2.2 (マクロ)+200万画素 F2.2 (深度即位) |
| 手ブレ補正 | 電子式手ブレ補正 | 電子式手ブレ補正、光学式手ブレ補正 |
| 正面/インカメラ | 3200万画素 F2.45 | |
| 動画機能 | 背面: 4K、正面: フルHD | |
| カメラ機能 | 夜景モード、ポートレート、AI機能 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| 対応バンド | 5G: n1 / 3 / 7 / 20 / 28 / 41 / 78、FDD-LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 20 / 28、TDD-LTE: 38 / 39 / 40 / 41、3G: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS、A-GPS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 4600mAh | |
| ケーブル充電 | 30W | |
| ワイヤレス充電 | 15W(リバースチャージも可能) | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C 3.0 | |
| 各種センサー | 環境光、距離、重力、コンパス、ジャイロ | |
| その他 | HTCのVRヘッドセット「VIVE XR Elite」対応、HTCのメタバース「VIVERSE」に最適化 | |
| 幅 | 77.09mm | |
| 高さ | 166.6mm | |
| 奥行き/厚み | 8.88mm | |
| 質量/重さ | 202g | 205g |
| カラー | アクアブルー、ローランドバイオレット | コーヒーブラック、スノーホワイト |

エイチ・ティー・シー「HTC U23」と「HTC U23 pro (ユー・トゥエンティスリー・プロ)」の違いを比較しました。










