特長の違い
- 「PENTAX K-3 III Monochrome」は、カラーフィルターがないモノクローム専用のイメージセンサーを採用することで、よりシャープで階調に優れたモノクロ画像を撮影することができます。カスタムイメージは「スタンダード」以外に「ソフト(ハイキー)」と「ハード(ローキー)」が選択可能です。その他には、カメラ上部の情報表示パネルが「緑色」→「白色」、ロゴが「白色」→「グレー色」、背面モニター上に「Monochrome」文字が追加、メニュー画面の初期設定がモノクロ配色、などに変更されています。
「PENTAX K-3 Mark III Monochrome (ペンタックス・ケー・スリー・マーク・スリー・モノクローム)」と「PENTAX K-3 Mark III」のスペック違いを比較
| 製品名 | PENTAX K-3 Mark III Monochrome | PENTAX K-3 Mark III |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年04月28日(直販限定の「Matte Black Edition」も同じ) | 2021年04月23日(全世界各1000台限定の「Black/Silver Premium Kit」も同じ) |
| 予想価格 | 33万円前後 | 28万円前後 |
| シリーズ | Kシリーズ | |
| マウント | ペンタックスK系マウント | |
| センサー | APS-C(23.3x15.5mm モノクロ/CMOS) | APS-C(23.3x15.5mm 裏面照射型CMOS) |
| ローパスフィルター | レス仕様 | |
| ローパスセレクター | ○(SRユニットによるモアレ低減機能) | |
| ダスト除去機能 | DR II(Dust Removal II) | |
| 画像処理エンジン | 未確認 | PRIME V、アクセラレーターユニットII |
| 画素数 | 2678万総画素、2573万有効画素、30.7万画素RGBIrセンサー | |
| 最大記憶画素数 | 6192x4128px | |
| ISO | 200~1600000 | 100~1600000 |
| 連写 | 約12コマ/秒(RAW 32コマ、JPEG 55コマ、RAW+ 30コマ) | AFS: 約12コマ/秒(RAW 32コマ、JPEG 37コマ、RAW+ 30コマ)、AFC: 約11コマ/秒 |
| AF方式 | 位相差AF、ライブビュー: コントラストAF | |
| 測距点 | SAFOX13、101点(クロスセンサー25点) | |
| 測距輝度範囲 | EV-3~19 | EV-4~18 |
| ファインダー | ペンタプリズム (視野率100%、倍率1.05倍、アイレリーフ長 約20.5mm、ナチュラルブライトマットIII、アイセンサー) | |
| モニター | 3.2インチ (約162万ドット)、タッチパネル | |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| シャッタースピード | 1/8000~30秒、バルブ撮影 | |
| 電子シャッター | 未確認 | リアル・レゾリューション・システム(超解像技術)時 |
| セルフタイマー | 2、12秒 | |
| 画像形式 | RAW(PEF/DNG: 14bit)、JPEG、RAW+JPEG | |
| 動画機能 | 4K(3840x2160) 30p、フルHD(1920x1080) 60p | |
| ファイル形式 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264) | |
| 内蔵マイク | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能 | |
| 手ブレ補正 | SR II(5軸、流し撮りモード) | SR II(5軸、流し撮りモード、5.5段分) |
| 内蔵フラッシュ | ||
| 防塵・防滴仕様 | 未確認 | ○(マグネシウム合金) |
| 共通機能 | 顔検出、電子水準器、自動水平補正、構図微調整、インターバル撮影/合成、アウトドアモニター/赤色画面表示、スマートファンクション、被写界深度/モーションブラケット、USB充電 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| アストロトレーサー | 別売りのGPSユニットO-GPSユニットが必要 | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| バッテリー | D-LI90P | |
| 撮影枚数 | 800枚 | |
| メモリーカード | デュアルSDXCスロット(スロット1はUHS-II、スロット2はUHS-I) | |
| 幅 | 134.5mm | |
| 高さ | 103.5mm | |
| 奥行き/厚み | 73.5mm | |
| 総重量/重さ | 735g、総重量: 820g | |
| カラー | ブラック、Matte Black Edition | ブラック、シルバー |
| インターフェイス | USB Type-C 3.2 Gen 1、HDMI(タイプD) | |

リコー「PENTAX K-3 Mark III Monochrome (ペンタックス・ケー・スリー・マーク・スリー・モノクローム)」と「PENTAX K-3 Mark III」の違いを比較しました。













