特長の違い
- 「Redmi Note 12」と「Redmi Note 12 5G」は基本的な仕様やデザインはほぼ同じになっていると思われます。「Redmi Note 12」はミドルクラスSoC「Snapdragon 685」を搭載した4G対応モデルで、「Redmi Note 12 5G」はハイエンド「Snapdragon 4 Gen 1」の5G対応モデルです。「Redmi Note 12 5G」のほうが1万円前後価格が高い上位モデルになっています。
「Redmi Note 12 (レッドミー・ノート・トゥエルブ)」と「Redmi Note 12 5G」のスペック違いを比較
| 製品名 | Redmi Note 12 | Redmi Note 12 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2023年3月 | |
| キャリア | SIMロックフリーのみ | |
| SIMフリー | nanoSIM x2+microSD | nanoSIM x2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) |
| 予想価格 | 海外: 1万円台 | 海外: 2万円台 |
| シリーズ | レッドミー・ノート (Redmi Note) | |
| 発売時のOS | Android 13、MIUI 14 | Android 12、MIUI 14 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 685 オクタコア (最大2.8GHz)、GPU: Adreno 610、冷却システム: グラファイト | CPU: Snapdragon 4 Gen 1 オクタコア (最大2.0GHz)、GPU: Adreno 619、冷却システム: グラファイト |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| RAM | 4GB、6GB、8GB (LPDDR4X) | |
| ストレージ | 128GB (UFS 2.2) | 128GB、256GB (UFS 2.2) |
| 外部ストレージ | microSDXCカード(1TB) | |
| モニター | 6.67インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9、395ppi、中央パンチホール型 | |
| パネル | 有機EL AMOLED、コントラスト比 450万:1、450~1200nit、リフレッシュレート 120Hz、タッチサンプリングレート 240Hz、E2 Pro、8bit、DCI-P3 | |
| 生体認証 | 指紋認証(側面に設置)、顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | IP53(撥水) | |
| 背面/アウトカメラ | 5000万画素 サムスン製JN1 1/2.76型 F1.8 4in1 (標準)+800万画素 OV08D 1/4型 120° F2.2 (超広角)+200万画素 F2.4 (マクロ) | 4800万画素 サムスン製JN1 1/2.76型 F1.8 4in1 (標準)+800万画素 OV08D 1/4型 118° F2.2 (超広角)+200万画素 F2.4 (マクロ) |
| 正面/インカメラ | 1300万画素 1/3.0型 F2.45 | |
| 動画機能 | 背面&正面: フルHD/HD 30fps | |
| カメラ機能 | ポートレート、セルフィー | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28、TDD: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 5 / 8 (海外モデル) | 5G: n1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 77 / 78、FDD: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 32、TDD: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 (海外モデル) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | |
| 対応充電 | 急速充電: 33W | |
| その他 | 近接、環境光、加速度、電子コンパス、IRブラスター、ジャイロ、コイン振動モーター | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| 幅 | 75.96mm | 76.21mm |
| 高さ | 165.66mm | 165.88mm |
| 奥行き/厚み | 7.85mm | 7.98mm |
| 質量/重さ | 183.5g | 189g |
| カラー | オニキスグレー、アイスブルー、ミントグリーン | オニキスグレー、アイスブルー、フォレストグリーン |

シャオミ「Redmi Note 12 (レッドミー・ノート・トゥエルブ)」と「Redmi Note 12 5G」の違いを比較しました。










