SoftBank オンラインショップ
特長の違い
- 【外観・デザイン】
「LEITZ PHONE 2」は「LEITZ PHONE 1」よりも、幅が3mm広く、高さが1mm小さく、厚みが0.2mm薄く、質量が1g軽くなっています。「LEITZ PHONE 2」は画面左右がカーブしたエッジディスプレイではなくなったことで本体の横幅が増しました。 - 【機能・特徴】
「LEITZ PHONE 2」は、プロセッサーが「Snapdragon 888」→「Snapdragon 8 Gen 1」(CPU 11%・GPU 44%・AI 50%の性能アップ)、ストレージが「256GB」→「512GB」、背面カメラが「2020万画素(4K対応)」→「4720万画素(8K対応)」に向上し、「eSIM」や「ワイヤレス充電」に対応しました。
「LEITZ PHONE 2 (ライツ・フォン・ツー)」と「LEITZ PHONE 1 (ワン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | LEITZ PHONE 2 | LEITZ PHONE 1 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年11月18日 | 2021年07月16日 |
| キャリア | ソフトバンク | |
| eSIM | ○ | |
| 予想価格 | 22万円台 | 18万円台 |
| シリーズ | ライツ・フォン(LEITZ PHONE) | |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| 発売時のOS | Android 12 | Android 11 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 8 Gen 1 オクタコア (2.9GHz+1.7GHz) | CPU: Snapdragon 888 5G オクタコア (2.8GHz+1.8GHz) |
| RAM | 12GB (LPDDR5) | |
| ストレージ | 512GB (UFS3.1) | 256GB (UFS3.1) |
| メモリーカード | microSDXC(1TB) | |
| モニター | 6.6インチ、WUXGA+(2730x1260ドット)、比率19.5:9、有機EL、Pro IGZO OLED、約10億色、リフレッシュレート 1~240Hz、Gorilla Glass、パンチホール型 | |
| パネル | 最大輝度 2000nit、コントラスト比 2000万:1 | エッジディスプレイ |
| 防水・防塵機能 | IPX5・IPX8/IP6X (IP68) | |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面/アウトカメラ | 4720万画素 1インチ 19mm相当 F1.9 (最短撮影距離がより短く)+190万画素 測距用センサー | 2020万画素 1インチ 19mm相当 F1.9 +ToF |
| 手ブレ補正 | 電子式手振れ補正(EIS) | |
| AF方式 | 全面位相差AF (全画素Octa PD AF方式)、AF速度は約2倍 | ローライトToF AF |
| 動画機能 | 8K(7680x4320) | 4K(3840x2160) |
| ライカブランド | SUMMICRON(ズミクロン) 1:1.9/19 ASPH. | |
| カメラ機能 | Leitz Looks(Summilux 28、Summilux 35、Noctilux 50)、夜景モード、フィルター(オリジナル、モノクローム、シネマクラシック、シネマコンテンポラリー)、ゴールデンアワーウィジェット(写真撮影に最適な時間帯を通知)、RAW | Leitz Looks、フィルター(モノクローム)、3Dのライカロゴ、モノクローム、RAW |
| 正面/インカメラ | 1260万画素 27mm相当 F2.3 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| 通信速度 | 未定 | 受信時最大: 5Gは2.4Gbps 4Gは838Mbps、送信時最大: 5Gは110Mbps 4Gは46Mbps (どちらもSB) |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ○(おサイフケータイ対応) | |
| Bluetooth | 5.2(aptX HD/Adaptive、LDAC、SBC、AAC) | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | |
| ワイヤレス充電 | ○ | |
| 連続通話時間 | 4G LTE: 約2650分 (SB) | 4G LTE: 約2120分 (SB) |
| 連続待受時間 | 5G: 約440時間、4G LTE: 約520時間、AXGP: 約520時間 (SB) | 4G LTE: 約520時間 (SB) |
| オーディオ | ステレオスピーカー(予想) | ステレオスピーカー |
| ハイレゾ | ○ | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| その他 | 本体側面のローレット加工(凸凹形状)、ブラックのケースとシルバーのレンズキャップが付属 | |
| 幅 | 77mm | 74mm |
| 高さ | 161mm | 162mm |
| 奥行き/厚み | 9.3mm | 9.5mm |
| 質量/重さ | 211g | 212g |
| カラー | ライカホワイト(ライカM8ホワイトがモチーフ) | ライカシルバー |

ライカ「LEITZ PHONE 2 (ライツ・フォン・ツー)」と「LEITZ PHONE 1 (ワン)」の違いを比較しました。











