SoftBank オンラインショップ
特長の違い
- 「Motorola Razr 2022」は、プロセッサーがミドルハイ「Snapdragon 765G」→フラッグシップ「Snapdragon 8+ Gen 1」、RAM/ストレージが「8/256GB」→最大「12/512GB」、メインモニターが「6.2インチ(2142x876)のノッチ」→「6.67インチ(2400x1080)のパンチホール」、バッテリーが「2800mAh」→「3500mAh」に向上し、背面に「広角カメラ」が追加されたデュアルカメラになりました。
「Motorola Razr 2022 (レーザー)」と「Motorola Razr 5G (razr gen 2、第2世代)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Motorola Razr 2022 | Motorola Razr 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2022年8月 | 2021年3月26日、ブラッシュゴールド: 4月7日 |
| 予想価格 | 海外: 12~14万円台 | 19万円台、SIMフリー: 17万円台 |
| キャリア | 海外モデル | ソフトバンク、SIMロックフリー |
| SIMスロット | nanoSIMx2、 | nanoSIMx1、SIMフリー: eSIM |
| シリーズ | Razr(レーザー) | |
| 発売時のOS | Android 12、MYUI 4.0 | Android 11 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 8+ Gen 1 オクタコア、GPU: Adreno 730 | CPU: Snapdragon 765G、GPU: Adreno 620 |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| RAM | 8GB、12GB (LPDDR5) | 8GB |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB (UFS 3.1) | 256GB |
| microSDカード | ||
| モニター | 6.67インチ、(2400x1080ドット)、比率20:9 | 6.2インチ、HD+(2142x876ドット)、比率21:9 |
| パネル | 有機EL プラスチックOLED (pOLED)、パンチホール型、リフレッシュレート 144Hz、10億色、HDR10+、DC調光 | 有機EL プラスチックOLED (pOLED)、台形型ノッチ(切り欠き) |
| サブディスプレイ | (800x573ドット)、比率4:3、GOLED | 2.7インチ、SD(800x600ドット)、比率4:3、ガラスOLED(gOLED)、クイックビューディスプレイ |
| 折りたたみ | 二つ折りで上下に開き | |
| 防水・防塵仕様 | 生活防水、Gorilla Glass 5 | 撥水、Gorilla Glass 5、7000シリーズのアルミニウムフレーム、ステンレススチールのヒンジ |
| 生体認証 | 指紋認証(側面に設置) | 指紋認証(背面に設置) |
| 背面/アウトカメラ | 5000万画素 1/1.55型 F1.88 OIS (標準)+1300万画素 121° F2.2 (2.8cmマクロ/広角) | 4800万画素 クアッドピクセル F1.7 OIS |
| 正面/インカメラ | 3200万画素 F2.45 | 2000万画素 F2.2 |
| 動画機能 | 未確認 | 背面: 4K 30fps、フルHD 120/60/30fps、HD 240fps、電子式手ブレ補正、正面: フルHD 60/30fps、背面&正面: タイムラプス、ハイパーラプス |
| カメラ機能 | RAW、ナイトビジョン | RAW、ナイトビジョン、スポットカラー、スマートコンポジション、シネマグラフモード、ポートレートモード、オートスマイルキャプチャー、レーザーオートフォーカス |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz&5GHz) |
| 対応バンド | 海外モデル | 4G: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 66 / 71、3G: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 (SIMフリー) |
| Bluetooth | ○ | 5.1 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| バッテリー容量 | 3500mAh | 2800mAh |
| 急速充電 | 33W | TurboPower Charging 15W |
| コネクター | USB Type-C | |
| イヤホンジャック | ||
| オーディオ | ステレオスピーカー、ドルビーアトモス | 底部のスピーカー、4マイクロフォン |
| その他 | 加速度、環境光、近接、ジャイロ、eコンパス | 加速度、環境光、近接、ジャイロ、eコンパス、気圧、超音波センサー |
| 幅 | 79.79mm | 72.6mm |
| 高さ | 166.99mm | 169.2mm、折りたたみ時: 91.7mm |
| 奥行き/厚み | 7.62mm | 7.9mm、折りたたみ時: 16mm |
| 質量/重さ | 200g | 192g |
| カラー | ブラック | ポリッシュグラファイト |

モトローラ「Motorola Razr 2022 (レーザー)」と「Motorola Razr 5G (razr gen 2、第2世代)」の違いを比較しました。











