特長の違い
- 「NANOTE NEXT」は「Nanote P8」のマイナーチェンジモデルです。外観はほぼ変わらずに、中身がアップデートされています。ストレージが「eMMC」から「SSD」になったことでサイトの表示速度が約50%向上し、プロセッサーが「Pentium N4200」から「Pentium J4205」にアップグレードされています。その他のスペックはほぼ同じです。
「NANOTE NEXT (ナノート・ネクスト、第3弾、UMPC-03-SR)」と「Nanote P8 (ピー・エイト、第2弾、UMPC-02-SR)」のスペック違いを比較
| 製品名 | 情熱価格 NANOTE NEXT | 情熱価格 Nanote P8 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年05月16日 | 2021年04月20日 |
| 予想価格 | 3万円台 | |
| タイプ | モバイルノートパソコン(クラムシェル型)、2in1(キーボードが360°回転してタブレットモード) | |
| シリーズ | Nanote(ナノート) | |
| 発売時のOS | Windows 10 Home | |
| プロセッサー | インテル Pentium J4205 クアッドコア (1.5GHz、最大2.6GHz) | インテル Pentium N4200 クアッドコア (1.1GHz、最大2.4GHz) |
| グラフィック | インテル HD Graphics 505 | |
| RAM | 8GB (LPDDR4) | |
| ストレージ | 64GB (SSD) | 64GB (eMMC) |
| 外部メモリー | microSDXCカード(256GB) | |
| モニター | 7インチ、フルHD(1920x1200ドット)、比率16:10 | |
| パネル | IPS液晶、10点マルチタッチ(タッチパネル) | |
| 生体認証 | ||
| ポインティングデバイス | キーボード中央手前に設置 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| カメラ | 正面: 30万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| バッテリー容量 | 2050mAh/7.6V(約7時間の連続使用時間) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| オーディオ | スピーカーx2、マイク | スピーカーx2 |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C、USB 3.0、microHDMI | USB Type-C(充電用)、USB 3.0、microHDMI |
| その他 | Office Mobile内蔵、microHDMI-HDMI変換コネクタが付属 | |
| 幅 | 181mm | |
| 高さ | 113.6mm | |
| 奥行き/厚み | 19.6mm | |
| 質量/重さ | 580g(560gの表記もあり) | 560g |
| カラー | シルバー | |

情熱価格「NANOTE NEXT (ナノート・ネクスト、第3弾、UMPC-03-SR)」と「Nanote P8 (ピー・エイト、第2弾、UMPC-02-SR)」の違いを比較しました。










