docomo オンラインショップ
au オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「Galaxy A52」はクアルコム製SoC「Snapdragon 750G」を搭載していましたが、「Galaxy A53」はサムスン製の「Exynos 1280」になりました。どちらもミドルハイクラスですが、「Exynos 1280」のほうが少し処理性能に優れている可能性があります。 - 【その他】
「Galaxy A52」はバッテリー容量が「4500mAh」でしたが、「Galaxy A53」は「5000mAh」に強化されました。機種本体のデザインやサイズはほとんど変わっておらず、マイナーチェンジモデルと言えるアップデート内容になっています。
「Galaxy A53 5G (ギャラクシー・エー・フィフティスリー、SC-53C、SCG15)」と「Galaxy A52 5G (フィフティツー、SC-53B)」のスペック違いを比較
| 製品名 | サムスン Galaxy A53 5G | サムスン Galaxy A52 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年05月27日 | 2021年06月03日 |
| キャリア | ドコモ、au、UQモバイル | ドコモ |
| 予想価格 | 6万円前後 | 5万円台後半 |
| シリーズ | ギャラクシー・エー(GALAXY A) | |
| 発売時のOS | Android 12 | Android 11 |
| 次世代通信規格5G | ○(Sub6) | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Exynos 1280 オクタコア (2x2.4GHz+6x2.0GHz) | CPU: Snapdragon 750G オクタコア (2.2GHz+1.8GHz) |
| RAM | 6GB | |
| ストレージ | 128GB | |
| メモリーカード | microSDXC(1TB) | |
| モニター | 6.5インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9、パンチホール型(Infinity-Oディスプレイ) | |
| パネル | 有機EL Super AMOLED、リフレッシュレート: 120Hz、800nit、ブルーライト軽減 | |
| HDR動画再生 | ||
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8、IP6X | |
| 背面/アウトカメラ | 6400万画素 F1.8 (標準)+1200万画素 123° F2.2 (超広角)+500万画素 F2.4 (深度測位)+500万画素 F2.4 (マクロ) | 6400万画素 81° F1.8 (標準)+1200万画素 123° F2.2 (超広角)+500万画素 F2.4 (深度測位)+500万画素 F2.4 (40mmマクロ) |
| 手ブレ補正 | 光学式手ブレ補正 | |
| 動画機能 | 4K(3840x2160) | 4K UHD 30fps、 フルHD 60fps |
| 正面/インカメラ | 3200万画素 F2.2 | |
| カメラ機能 | ポートレート(背景ぼかし)、ナイトモード(背面&正面) | |
| 通信速度 | 5G: 2.3Gbps 218Mbps、4G LTE: 1.1Gbps 75Mbps (ドコモ) | 5G: 2.1Gbps 218Mbps、4G LTE: 1.1Gbps 75Mbps (ドコモ) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイ対応 | |
| GPS | ○ | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | 4500mAh |
| 急速充電 | 25W | |
| 連続通話時間 | ドコモ: 約2110分(VoLTE AMR-WB) 約2110分(VoLTE HD+) 約530分(ビデオコール) | ドコモ: 約1800分(VoLTE AMR-WB) 約1640分(VoLTE HD+) 約490分(ビデオコール) |
| 連続待受時間 | ドコモ: 約400時間(4G LTE) | ドコモ: 約460時間(4G LTE) |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| オーディオ | ハイレゾ、ステレオスピーカー、Dolby Atmos | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| その他 | Game Booster、Knox、オブジェクト消去機能、AI Image Enhancer、Galaxy Kids、SmartSwitch | Game Booster、Knox |
| 幅 | 75mm | |
| 高さ | 160mm | |
| 奥行き/厚み | 8.1-9.7mm | 8.4-10mm |
| 質量/重さ | 189g | 188g |
| カラー | オーサムホワイト、オーサムブラック、オーサムブルー | オーサムホワイト、オーサムブラック、オーサムバイオレット |

サムスン「Galaxy A53 5G (ギャラクシー・エー・フィフティスリー、SC-53C、SCG15)」と「Galaxy A52 5G (フィフティツー、SC-53B)」の違いを比較しました。












