特長の違い
- 【プロセッサ】
「Nord CE 5G」はSoCがクアルコム製「Snapdragon 750G」でしたが、「Nord CE 2 5G」はメディアテック製「Dimensity 900」になりました。処理性能は「Nord CE 2 5G」のほうが優れている可能性があります。 - 【サイズ】
「Nord CE 2 5G」と「Nord CE 5G」はどちらも6.43インチ(2400x1080)のディスプレイです。「Nord CE 2 5G」は、正面下部のベゼル幅が少し広くなったので、本体高さが1.4mm増しています。 - 【その他】
「Nord CE 2 5G」は、microSDカード用スロットが搭載され、背面カメラの「モノクロ」が「マクロ」に変更、無線LAN規格が「Wi-Fi 5」から「Wi-Fi 6」、急速充電が「30W」から「65W」に向上しました。
スマホのミスターガジェッツ
「OnePlus Nord CE 2 5G (ノード・シーイー・ツー)」と「OnePlus Nord CE 5G」のスペック違いを比較
| 製品名 | ワンプラス OnePlus Nord CE 2 5G | ワンプラス OnePlus Nord CE 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2022年3月 | 海外: 2021年6月 |
| 予想価格 | 海外: 4万円前後 | |
| スロット | nanoSIMx2+microSDのトリプルスロット | nanoSIMx2 |
| キャリア | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| シリーズ | ワンプラス・ノード(OnePlus Nord) | |
| 発売時のOS | OxygenOS based on Android 11 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Dimensity 900、GPU: Mali-G68 MC4 | CPU: Snapdragon 750G 5G、GPU: Adreno 619 |
| RAM | 8GB (LPDDR4x) | 6GB、8GB、12GB (LPDDR4x) |
| ストレージ | 128GB (UFS 2.2) | 128GB、256GB (UFS 2.1) |
| 外部ストレージ | microSDカード | |
| モニター | 6.43インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、409/410ppi、比率20:9 | |
| パネル | 有機EL Fluid AMOLED、90Hz、sRGB、P3、パンチホール型 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面/アウトカメラ | 6400万画素 F1.79 EIS (標準)+800万画素 119° F2.2 EIS (超広角)+200万画素 F2.4 (マクロ) | 6400万画素 F1.79 (標準)+800万画素 119° F2.25 (超広角)+200万画素 F2.4 (モノクロ) |
| 背面カメラ動画 | 4K(3840x2160) 30fps、1080p 120/60/30fps、720p 240fps、タイムラプス | |
| 背面カメラ機能 | LEDフラッシュ、ナイトスケープ、ポートレート、パノラマ、シーン認識、PDAF+CAF | |
| 正面/インカメラ | 1600万画素 ソニー製IMX471 F2.4 EIS | 1600万画素 ソニー製IMX471 F2.45 EIS |
| 正面カメラ動画 | 1080p 60/30fps、タイムラプス | |
| 正面カメラ機能 | HDR、スクリーンフラッシュ、ポートレート、レタッチ、ナイトスケープ、AIハイライトビデオ | HDR、スクリーンフラッシュ、ポートレート、フェイスレタッチ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 対応バンド | 5G: n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n20 / n28 / n38 / n40 / n41 / n66 / n77 / n78、FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 66、TDD-LTE: 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | 5G: n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n20 / n28 / n38 / n40 / n41 / n77 / n78、FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 66、TDD-LTE: 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| Bluetooth | 5.2(aptX HD、LDAC、AAC、SBC) | 5.1(aptX HD、LDAC、AAC) |
| GPS | ○(GLONASS、A-GPS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 4500mAh | |
| 急速充電 | 65W SUPERVOOC | WarpCharge 30T ファーストチャージ(5V/6A) |
| オーディオ | スーパーリニアスピーカー、ノイズキャンセリング、FLAC対応 | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C 2.0 | |
| その他 | HDR10+、Gorilla Glass 5、背面カメラ機能: HDR、デュアルビュービデオ | 背面カメラ機能: ウルトラショットHDR、プロモード |
| 各種センサー | 加速度、電子コンパス、ジャイロ、環境光、近接 | |
| 幅 | 73.2mm | 73.5mm |
| 高さ | 160.6mm | 159.2mm |
| 厚み/奥行き | 7.8mm | 7.9mm |
| 質量/重さ | 173g | 170g |
| カラー | グレーミラー、バハマブルー | ブルーボイド、チャコールインク、シルバーレイ |

ワンプラス「OnePlus Nord CE 2 5G (ノード・シーイー・ツー)」と「OnePlus Nord CE 5G」の違いを比較しました。












