特長の違い
- 【UMIDIGI A13S】
「A13S」は3機種の中の下位モデルです。プロセッサーはクアッドコアの「Unisoc T310」を採用し、指紋認証センサーとマクロカメラが非搭載になっています。 - 【UMIDIGI A13】
「A13」は3機種の中のミドルクラスモデルです。プロセッサーはオクタコアの「Unisoc T610」になり、右側面に指紋認証センサーを搭載、背面はマクロカメラが追加されたトリプルカメラです。 - 【UMIDIGI A13 Pro】
「A13 Pro」は3機種の中の最上位モデルです。RAMが「6GB」、背面メインカメラが「4800万画素」、「NFC」と「ジャイロスコープ」に対応しています。
「UMIDIGI A13S (ユミディジ・エー・サーティーン・エス)」と「UMIDIGI A13」と「UMIDIGI A13 Pro (プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | UMIDIGI A13S | UMIDIGI A13 | UMIDIGI A13 Pro |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2022年03月 | ||
| 予想価格 | 2万円前後 | 2万円台 | |
| キャリア | SIMロックフリー、デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS)、デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | ||
| スロット | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | ||
| シリーズ | UMIDIGI A(入門向けのシリーズ) | ||
| 発売時のOS | Stock Android 11 (ピュアAndroid) | ||
| SoC(プロセッサ) | CPU: Unisoc T310 クアッドコア (1xA75+3x2.0GHz A55) | CPU: Unisoc T610 オクタコア (2xA75+6x1.8GHz A55) | |
| GPU | Imagination PowerVR GE8300 (800MHz) | Mali-G52 3EE (614.4MHz) | |
| RAM | 4GB | 4GB (LPDDR4X) | 4GB、6GB (LPDDR4X) |
| ストレージ | 32GB、64GB | 128GB (eMMC 5.1) | |
| 外部ストレージ | microSDXCカード (256GB) | ||
| モニター | 6.7インチ、HD+(1650x720ドット)、比率20.6:9 | ||
| パネル | 液晶(予想)、水滴/しずく型ノッチ(切り欠き) | ||
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証、指紋認証(右側面に設置) | |
| 防水・防塵機能 | |||
| 背面/アウトカメラ | 1600万画素 F2.2 (標準)+800万画素 120° F2.2 (超広角) | 2000万画素 F1.75 (標準)+800万画素 120° F2.2 (超広角)+500万画素 F2.4 (2.5cmマクロ) | 4800万画素 F1.8 (標準)+800万画素 120° F2.2 (超広角)+500万画素 F2.4 (2.5cmマクロ) |
| 背面カメラ機能 | 手持ち夜景撮影、ポートレートモード、パノラマ、HDR、AIビューティー、周辺部の歪みを補正した超広角撮影、デュアルLEDフラッシュ、顔認識、リアルタイムフィルター | ||
| 正面/インカメラ | 800万画素 F2.2 | 1600万画素 F2.2 | |
| 動画性能 | 背面&正面: 1080p/720p/480p 30fps | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac | ||
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28A / 28B / 66、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 (海外モデル) | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
| NFC | ○ | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | ||
| GPS | ○(GLONASS) | ||
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | ||
| 対応センサー | 加速度、電子コンパス、近接、環境光 | 加速度、電子コンパス、近接、環境光、ジャイロスコープ | |
| バッテリー容量 | 5150mAh | ||
| 急速充電 | 10W | ||
| イヤホンジャック | ○ | ||
| コネクター | USB Type-C、OTG | ||
| その他 | 側面の独立したショートカットキー、FMラジオ | ||
| 幅 | 75.68mm | ||
| 高さ | 168mm | ||
| 奥行き/厚み | 8.7mm | ||
| 質量/重さ | 207g | ||
| カラー | スターリーブラック、ギャラクシーブルー、サングロウゴールド | ||

ユミデジ「UMIDIGI A13S (ユミディジ・エー・サーティーン・エス)」と「UMIDIGI A13」と「UMIDIGI A13 Pro (プロ)」の違いを比較しました。












