特長の違い
- 「LAVIE Tab T12」と「Lenovo Tab P12 Pro」はデザインも機能もほぼ同じモデルになっています。両機種は販売方法が異なり、「Lenovo Tab P12 Pro」はペンとキーボードカバーが同梱された13万円前後、「LAVIE Tab T12」は本体のみで10万円前後の価格です。ペンは1万前後、キーボードカバーは2万円前後で別売りされています。ペンとキーボードカバーが両機種で共用できるかは未確認です。
ケーズデンキ PayPayモール店
「LAVIE Tab T12 (ラヴィ・タブ・ティー・トゥエルブ、T1295/DAS、PC-T1295DAS)」と「Lenovo Tab P12 Pro (レノボ・タブ・ピー・トゥエルブ・プロ、ZA9D0067JP)」のスペック違いを比較
| 製品名 | LAVIE Tab T12 | Lenovo Tab P12 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年03月17日 | 2022年01月28日 |
| 予想価格 | 10万円台 | 13万円台 |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | |
| 発売時のOS | Android 11 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 870 オクタコア (最大3.2GHz) | |
| RAM | 8GB (LPDDR5) | |
| ストレージ | 256GB | |
| 外部メモリー | microSDXC(最大512GBまで) | microSDXC(最大1TBまで) |
| モニター | 12.6インチ、2K(2560x1600ドット)、比率16:10、10点マルチタッチ対応、HDR10+、Dolby Vision、リフレッシュレート 120Hz、600nits | |
| パネル | 有機EL AMOLED | 有機EL ワイドAMOLED |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | 指紋認証(側面の電源ボタンに設置)、顔認証 | |
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 AF+500万画素 FF (広角)、フラッシュ | |
| 正面/インカメラ | 800万画素 FF | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ||
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 10200mAh(使用時間: 約10時間、充電時間: 約2時間)、急速充電 | 10000mAh(使用時間: 約14時間、充電時間: 約3時間)、急速充電 |
| オーディオ | JBL スピーカーx4、Dolby Atmos、マイクロホンx2 | |
| イヤホンジャック | ||
| コネクタ | USB Type-C (OTG対応) | USB Type-C 3.2 Gen 2 (OTG対応)、スマートコネクタ |
| アクセサリー | デジタルペン2(別売: 1万前後)、スタンドカバー付きキーボード(別売: 2万円前後) | Lenovoプリシジョンペン3/本体背面にマグネット接続可能(付属)、キーボードパック/スタンドカバー(付属) |
| 各種センサー | 加速度、光/照度、ジャイロ、デジタルコンパス、TOFセンサー | |
| その他 | アルミニウム合金、ユニボディデザイン、ロストアラーム(ペンの置き忘れ防止機能)、近接 | アルミニウム、デュアルトーン、ワイヤレスディスプレイサポートアプリ(ワイヤレスサブモニター) |
| 幅 | 184.5mm | |
| 高さ | 285.6mm | |
| 奥行き/厚み | 5.6mm | |
| 質量/重さ | 565g | |
| カラー | ストームグレー | |

NEC「LAVIE Tab T12 (ラヴィ・タブ・ティー・トゥエルブ、T1295/DAS、PC-T1295DAS)」とレノボ「Lenovo Tab P12 Pro (タブ・ピー・トゥエルブ・プロ、ZA9D0067JP)」の違いを比較しました。










