特長の違い
- 【PROモデル】
「GT2」と「GT2 5G」はどちらもPROモデルがラインナップされています。無印モデルは「128GB」「AGマットファイバーガラス仕上げとラバークッション」が採用され、PROモデルは「256GB」「アドバンスド・インダストリアルラバー」の上位仕様と背面にフックが設置されています。 - 【プロセッサー】
「GT2」はメディアテック製SoC「Helio G95」を搭載していますが、「GT2 5G」はより上位の「Dimensity 900」です。「GT2 5G」は、第5世代移動通信システム「5G」や、4K動画(背面カメラのみ)、無線LAN規格の「Wi-Fi 6」に対応しています。
「UMIDIGI BISON GT2/PRO」と「UMIDIGI BISON GT2/PRO 5G (ユミディジ・バイソン・ジーティー・ツー・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ユミデジ UMIDIGI BISON GT2 | ユミデジ UMIDIGI BISON GT2 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年02月 | |
| 予想価格 | 4万円台 | 5万円台 |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| スロット | nanoSIM x2(2ndスロットはmicroSDと排他利用)、デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS)、デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | |
| シリーズ | UMIDIGI BISON(バイソン) | |
| 発売時のOS | Stock Android 12 (ピュアAndroid) | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek Helio G95 オクタコア (2xA76+6xA55、2.05GHz)、GPU: ARM Mali G76 MC4 (900MHz) | CPU: MediaTek Dimensity 900 オクタコア (2xA78+6xA55、2.4GHz)、GPU: ARM Mali G68 MC4、ハイパーエンジン3.0(ゲーミング用) |
| 次世代通信規格5G | 4Gのみ | ○ |
| RAM | 8GB (LPDDR4X) | |
| ストレージ | 無印: 128GB、Pro: 256GB (UFS 2.1) | |
| 外部ストレージ | microSDXCカード(512GB) | microSDXCカード |
| モニター | 6.5インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9 | |
| パネル | 液晶(予想)、405ppi、90Hzリフレッシュレート、180Hzサンプリングレート、パンチホール型 | |
| 生体認証 | 指紋認証(側面に設置)、顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | IP68、IP69K | |
| タフネス機能 | MIL-STD-810G(水深1.5mで30分間、1.8mからの耐衝撃) | |
| 背面/アウトカメラ | 6400万画素 81° F1.8 (標準)+800万画素 117° F2.2 (超広角)+500万画素 88° F2.4 (2.5cmマクロ) | |
| 背面カメラ機能 | 夜景、ポートレートモード、パノラマ、HDR、AIビューティー、周辺部の歪みを補正した超広角撮影、デュアルLEDフラッシュ、顔認識、リアルタイムフィルター | |
| 背面カメラ動画 | フルHD(1080p)/HD(720p)/480p 30fps | 4K/フルHD(1080p)/HD(720p)/480p 30fps、4K HDR |
| 正面/インカメラ | 2400万画素 F2.0 FF | |
| 正面カメラ機能 | AIビューティー、顔認識、セルフィーカウントダウン | |
| 正面カメラ動画 | フルHD(1080p)/HD(720p)/480p 30fps | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28A / 28B / 66、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 (海外モデル) | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 66、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 (海外モデル) |
| Bluetooth | 5.2 | |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | ○(GLONASS、L1+L5) |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 6150mAh、急速充電: 18W | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| 作り | 無印: AGマットファイバーガラス仕上げ+ラバークッション、Pro: アドバンスド・インダストリアルラバー+背面設置のフック | |
| 対応センサー | 赤外線温度計センサー、バロメーター、近接、環境光、加速度、ジャイロスコープ、電子コンパス | |
| 共通機能 | 左右側面に1つずつのカスタマイズボタン、液体冷却システム2.0、FMラジオ、マイク2つ | |
| 幅 | 83.9mm | |
| 高さ | 172.2mm | |
| 奥行き/厚み | 12.9mm | |
| 質量/重さ | 280g | |
| カラー | ストームグレー、ハックブラック | |

ユミデジ「UMIDIGI BISON GT2/PRO」と「UMIDIGI BISON GT2/PRO 5G (ユミディジ・バイソン・ジーティー・ツー・プロ)」の違いを比較しました。












