docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【サイズ】
「arrows Be4 Plus」はディスプレイが5.6インチ(1480x720)でしたが、「arrows We」は5.7インチ(1480x720)になりました。「arrows We」は水滴型ノッチのベゼルレスデザインを採用することで、本体サイズをほとんど変えずにディスプレイを大型化しています。 - 【プロセッサー】
「arrows Be4 Plus」はクアルコム製のエントリーSoC「Snapdragon 460」を搭載していましたが、「arrows We」はより上位の「Snapdragon 480」になりました。「arrows We」は第5世代移動通信システム「5G」に対応し、通信速度が向上しています。 - 【その他】
「arrows We」は、背面に「マクロ」が追加されたデュアルカメラを搭載し、バッテリー容量が「4000mAh」(Be4 Plusは3600mAh)、質量が少し重めの「172g」(Be4 Plusは160g)です。「arrows Be4 Plus」は、「液晶」よりも高コントラストで発色に優れる「有機EL」を採用しています。
「arrows We (アローズ・ウィー、F-51B、FCG01)」と「arrows Be4 Plus (ビー・フォー・プラス、F-41B)」のスペック違いを比較
| 製品名 | 富士通 arrows We | 富士通 arrows Be4 Plus |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月03日 | 2021年05月28日 |
| 予想価格 | 2万円台 | |
| キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク(eSIM対応) | ドコモ |
| シリーズ | アローズ(ARROWS) | |
| 発売時のOS | Android 11 | |
| 次世代通信規格5G | ○(Sub6) | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 480 5G オクタコア (2.0GHz+1.8GHz) | CPU: Snapdragon 460 オクタコア (1.6GHz+1.8GHz) |
| RAM | 4GB | |
| ストレージ | 64GB | |
| メモリーカード | microSDXC(1TB) | |
| モニター | 5.7インチ、HD+(1480x720ドット)、比率18.5:9 | 5.6インチ、HD+(1480x720ドット)、比率18.5:9 |
| パネル | TFT液晶ディスプレイ、水滴型ノッチ(切り欠き) | 有機ELディスプレイ |
| HDR動画再生 | ||
| 生体認証 | 指紋認証(背面に設置) | |
| Exlider | 未確認 | エクスライダー(指紋センサーに触れて拡大、横縦スクロール) |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8、IP6X | |
| 耐衝撃性能 | MIL規格23項目「mil-std-810G」(Weは810H)に準拠、泡のハンドソープで洗浄可能、1.5mから落としても画面割れに強い、アルコール除菌、洗えるスマホ | |
| 背面/アウトカメラ | 1310万画素 F2.2 (標準)+190万画素 F2.4 (マクロ) | 1310万画素 1/3.06型 F1.8 |
| 正面/インカメラ | 500万画素 F2.2 | 800万画素 1/4型 F2.0 |
| 動画機能 | フルHD(1920x1080) | |
| カメラ機能 | Adobe Photoshop Expressモード、電子式手ブレ補正 | Adobe Photoshop Expressモード、電子式手ブレ補正、ポートレート、自動シーン認識、スマートセルフィー、目線ガイド、美肌モード |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 5G通信速度 | 受信時最大: 1.9Gbps、送信時最大: 218Mbps (ドコモ) | |
| 4G通信速度 | 受信時最大: 694Mbps、送信時最大: 75Mbps (ドコモ) | 受信時最大: 150Mbps、送信時最大: 50Mbps (ドコモ) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイ対応 | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 4000mAh | 3600mAh |
| 連続通話時間 | AMR-WB: 約1720分、EVS-WB: 約1690分(ドコモ) | AMR-WB: 約1540分、HD+ EVS-SWB: 約1450分(ドコモ) |
| 連続待受時間 | LTE: 約491時間(ドコモ) | LTE: 約790時間(ドコモ) |
| オーディオ | ハイレゾ | ハイレゾ、FLAC、ALAC、SBC、aptX、AAC |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| その他 | はっきりマイク、フィッシング詐欺警告機能、使い方ガイドブック、プライバシーモード、ジュニアモード、ゲームゾーン、イミテーションコール、パーソナルノート | はっきりボイス、FMラジオ、ハイブリッドラジオ、ラジスマ端末、ララしあコネクト、かんたんキーボード・ケータイキーボード、はっきり文字、着信SMS応答、通知抑制、迷惑メール判定機能、ストラップホール |
| 共通機能 | FASTウォレット、シンプルモード、FASTフィンガーランチャー、優良迷惑電話防止機器(迷惑電話対策・還付金詐欺対策機能)、マスク通話モード、防犯機能(緊急時ブザー) | |
| 幅 | 71mm | |
| 高さ | 147mm | 148mm |
| 奥行き/厚み | 9.4mm | |
| 質量/重さ | 172g | 160g |
| カラー | ホワイト、ネイビー(ドコモ)、パープル(ドコモ)、レッド(ドコモオンラインショップ限定)、ブラック(au&SB)、ローズゴールド(au)、ターコイズ(SB) | ブラック、ホワイト、レッド |

FCNT「arrows We (アローズ・ウィー、F-51B、FCG01)」と「arrows Be4 Plus (ビー・フォー・プラス、F-41B)」の違いを比較しました。












