docomo オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
BIGLOBE オンラインショップ
Y!mobile オンラインショップ
特長の違い
- 「Xperia 10 III Lite」は「Xperia 10 III」のマイナーチェンジモデルです。機種本体の埋め込み型SIMカード「eSIM」を搭載し、同時待ち受け「DSDS/DSDV」に対応しています。価格は1万円ほど安くなっていると思われますが、ストレージは「128GB」→「64GB」に抑えられ、「FMラジオ」機能は省略されました。
「Xperia 10 III Lite (エクスペリア・テン・マーク・スリー・ライト、XQ-BT44)」と「Xperia 10 III (SOG04、SO-52B)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ソニー Xperia 10 III Lite | ソニー Xperia 10 III |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年8月27日、10月22日(BIGLOBE) | au&ドコモ: 2021年6月18日、ワイモバイル: 7月2日 |
| 予想価格 | 4万円台 | 5万円台 |
| キャリア | 楽天モバイル、BIGLOBE | ドコモ、au |
| SIMカード | nanoSIMx1+eSIM (SIMロックなし) | nanoSIMx1 |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6) | |
| シリーズ | エクスペリア(Xperia) | |
| 発売時のOS | Android 11 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 690 5G オクタコア (2x2.0GHz+6x1.7GHz) | |
| RAM | 6GB | |
| ストレージ | 64GB | 128GB |
| メモリーカード | microSDXC(1TB) | |
| モニター | 6.0インチ、フルHD+(2520x1080ドット)、比率21:9 | |
| パネル | 有機EL OLED、トリルミナスディスプレイ for mobile、マルチウィンドウスイッチ、動画再生時の画質最適化機能 | |
| HDR動画再生 | ○ | |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8・IP6X、Gorilla Glass 6 | |
| 生体認証 | 指紋認証(右側面の電源ボタンに設置) | |
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 16mm F2.2 (超広角)+1200万画素 27mm F1.8 (標準)+800万画素 54mm F2.4 (望遠) | |
| 正面/インカメラ | 800万画素 F2.0 | |
| 動画機能 | 4K(3840x2160)、スローモーション動画: 120fps | |
| カメラ機能 | 電子式手ブレ補正、光学2倍ズーム、ナイトモード、ボケエフェクト、オートHDR、ポートレートセルフィー、プレミアムおまかせオート(14種類のシーンと4つのコンディション)、連写10コマ/秒 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | 5G: n77 / n78、LTE: 1 / 3 / 4 / 12 / 18 / 19 / 38 / 41、3G: 1 / 4、GSM: 850MHZ / 900MHz / 1.8GHz / 1.9GHz | キャリアモデル |
| Bluetooth | 5.1 | |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイ対応 | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| オーディオ | ハイレゾ、DSEE Ultimate、LDAC、360 Reality Audio | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| バッテリー容量 | 4500mAh | |
| 充電機能 | いたわり充電、STAMINAモード、USB PD | |
| FMラジオ | ○ | |
| その他 | サイドセンス、片手モード、スマートコネクティビティ(Wi-FiとLTEを自動切り替えして最適な通信環境を保つディープラーニング技術活用の機能) | |
| 幅 | 68mm | |
| 高さ | 154mm | |
| 奥行き/厚み | 8.3mm | |
| 質量/重さ | 169g | |
| カラー | ブラック、ホワイト、楽天モバイル: ブルー、ピンク | ブラック、ホワイト、ブルー、ピンク、イエロー(ドコモ) |

ソニー「Xperia 10 III Lite (エクスペリア・テン・マーク・スリー・ライト、XQ-BT44)」と「Xperia 10 III (SOG04、SO-52B)」の違いを比較しました。











