docomo オンラインショップ
特長の違い
- 【サイズ】
「arrows Be4 Plus」と「arrows Be4」はどちらも5.6インチのディスプレイを搭載していますが、画面解像度は「フルHD+(2220x1080)」から「HD+(1480x720)」に抑えられました。本体サイズは「arrows Be4 Plus」が、厚みは0.5mm、質量は16g、厚く重くなっています。 - 【プロセッサ】
「arrows Be4」はクアルコム製のエントリーSoC「Snapdragon 450」を搭載していましたが、「arrows Be4 Plus」は上位の「Snapdragon 460」になりました。RAMとストレージも「3/32GB」から「4/64GB」に強化されています。 - 【バッテリー】
「arrows Be4」はバッテリー容量が「2780mAh」でしたが、「arrows Be4 Plus」は「3600mAh」に増強されました。「arrows Be4 Plus」は連続通話時間や連続待受時間が向上しています。
「arrows Be4 Plus (アローズ・ビー・フォー・プラス、F-41B)」と「arrows Be4 (F-41A)」のスペック違いを比較
| 製品名 | 富士通 arrows Be4 Plus | 富士通 arrows Be4 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年5月28日 | 2020年6月25日 |
| 予想価格 | 2万円台前半 | |
| キャリア | ドコモ | |
| シリーズ | アローズ(ARROWS) | |
| 発売時のOS | Android 11 | Android 10 |
| 次世代通信規格5G | ||
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 460 オクタコア (1.6GHz+1.8GHz) | CPU: Snapdragon 450 オクタコア (1.8GHz) |
| RAM | 4GB | 3GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB |
| メモリーカード | microSDXC(1TB) | |
| モニター | 5.6インチ、HD+(1480x720ドット)、比率18.5:9 | 5.6インチ、フルHD+(2220x1080ドット)、比率18.5:9 |
| パネル | 有機ELディスプレイ | |
| HDR動画再生 | ||
| 生体認証 | 指紋認証(背面に設置) | |
| Exlider | エクスライダー(指紋センサーに触れて拡大、横縦スクロール) | |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8、IP6X | |
| 耐衝撃性能 | MIL規格23項目「mil-std-810G」に準拠、泡のハンドソープで洗浄可能、1.5mから落としても画面割れに強い、洗えるスマホ | |
| 背面/アウトカメラ | 1310万画素 1/3.06型 F1.8 | 1310万画素 1/3型 F1.9 |
| 正面/インカメラ | 800万画素 1/4型 F2.0 | 810万画素 1/4型 F2.0 |
| 動画機能 | フルHD(1920x1080) | |
| カメラ機能 | 電子式手ブレ補正、ポートレート、自動シーン認識、Adobe Photoshop Expressモード、スマートセルフィー、目線ガイド、美肌モード | 電子式手ブレ補正、ポートレート、背景ぼかし |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 通信速度 | 受信時最大: 150Mbps、送信時最大: 50Mbps (ドコモ) | |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイ対応 | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 3600mAh | 2780mAh |
| 連続通話時間 | AMR-WB: 約1540分、HD+ EVS-SWB: 約1450分 | EVS-SWB: 約1100分、VoLTE: 約1230分 |
| 連続待受時間 | LTE: 約790時間 | LTE: 約620時間 |
| オーディオ | ハイレゾ、FLAC、ALAC、SBC、aptX、AAC | ハイレゾ、FLAC、ALAC、SBC、aptX |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C 2.0 | |
| ストラップホール | ○ | |
| 共通機能 | FASTフィンガーランチャー、シンプルモード、迷惑電話対策機能、FMラジオ、ハイブリッドラジオ、ラジスマ端末、ララしあコネクト、かんたんキーボード・ケータイキーボード、はっきり文字 | |
| その他 | FASTウォレット、着信SMS応答、通知抑制、マスク通話モード、・迷惑メール判定機能、緊急時ブザー | Super ATOK ULTIAS、パーソナルノート |
| 幅 | 71mm | 70mm |
| 高さ | 148mm | 147mm |
| 奥行き/厚み | 9.4mm | 8.9mm |
| 質量/重さ | 160g | 144g |
| カラー | ブラック、ホワイト、レッド | ブラック、ホワイト、ゴールド、パープル |

富士通「arrows Be4 Plus (アローズ・ビー・フォー・プラス、F-41B)」と「arrows Be4 (F-41A)」の違いを比較しました。











