特長の違い
- 「UMIDIGI A9 Pro 2021」は「UMIDIGI A9 Pro」のアップデートモデルです。OSが「Android 10」→「Android 11」、RAMが「4または6GB」→「8GB」、ストレージが「64または128GB」→「128GB」に変更されています。その他の仕様などはほぼ同じです。
「UMIDIGI A9 Pro 2021 (ユミディジ・エー・ナイン・プロ)」と「UMIDIGI A9 Pro」のスペック違いを比較
| 製品名 | ユミデジ UMIDIGI A9 Pro 2021 | ユミデジ UMIDIGI A9 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年04月 | 2020年10月 |
| 予想価格 | 2万円台前半 | |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | |
| スロット | nanoSIMx2+microSDx1のトリプルスロット | |
| シリーズ | UMIDIGI A(入門向けのシリーズ) | |
| 発売時のOS | Stock Android 11 (ピュアAndroid) | Stock Android 10 (ピュアAndroid) |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek Helio P60 オクタコア (4x2.0GHz A73+4x2.0GHz A53) | |
| GPU | ARM Mali G72 MP3 (800MHz) | |
| ストレージ | 128GB (UFS 2.1) | 64GB、128GB (UFS 2.1) |
| 外部ストレージ | microSDXCカード (256GB) | |
| RAM | 8GB (LPDDR4X) | 4GB、6GB (LPDDR4X) |
| モニター | 6.3インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、比率19.5:9、In-cell LTPSディスプレイ | |
| パネル | 水滴/しずく型ノッチ(切り欠き)、ドットノッチディスプレイ | |
| 生体認証 | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 4800万画素 ソニー製 1/2型 4-in-1 F1.79 (標準)+1600万画素 120° (超広角)+500万画素 (深度測位)+500万画素 (2.5cmマクロ) | |
| 異なるカメラ仕様 | 4/128GB&6/128GBモデル: 「標準カメラ」が4800万画素、4/64GBモデル: 「標準カメラ」が3200万画素 | |
| 背面カメラ機能 | 手持ち夜景撮影、ポートレートモード、パノラマ、HDR、AIビューティー、周辺部の歪みを補正した超広角撮影、デュアルLEDフラッシュ、顔認識、リアルタイムフィルター | |
| 正面/インカメラ | 2400万画素 ソニー製 F2.0 | |
| 正面カメラ機能 | AIビューティー、セルフィーカウントダウン、顔認識 | |
| 動画性能 | 背面&正面: フルHD(1920x1080p)/HD(720p)/480p 30fps | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 (海外モデル) | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | ||
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| 対応センサー | 加速度、電子コンパス、近接、環境光、ジャイロスコープ | |
| 赤外線温度計 | ○(サーモメーター、非接触で体温を測定可能) | |
| バッテリー容量 | 4150mAh | |
| 急速充電 | 10W | |
| ハイレゾ | ||
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C、OTG | |
| その他 | 両サイドの2.5Dカーブガラス、メタルフレーム | |
| 幅 | 74.9mm | |
| 高さ | 158.7mm | |
| 奥行き/厚み | 8.6mm | |
| 質量/重さ | 205g | 213g→205g |
| カラー | オニキスブラック、フォーレストグリーン | |

ユミデジ「UMIDIGI A9 Pro 2021 (ユミディジ・エー・ナイン・プロ)」と「UMIDIGI A9 Pro」の違いを比較しました。














