特長の違い
- 「Mi 11 Pro」と「Mi 11 Ultra」はベースモデルがほぼ同じです。大きく異なる箇所は背面カメラの「メイン」以外の仕様で、「Mi 11 Ultra」は「超広角」と「望遠」に4800万画素のソニー製「IMX586」センサーを搭載しています。また、「超広角」はより広角域の撮影ができ、「望遠」は最大120倍ズーム(Mi 11 Proは最大50倍)に対応します。「Mi 11 Ultra」は背面カメラ部の横にミニディスプレイが設置されているので、通知やセルフィー撮影で活用することができます。
「Xiaomi Mi 11 Pro (ミー・イレブン・プロ)」と「Xiaomi Mi 11 Ultra (ウルトラ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | シャオミ Mi 11 Pro | シャオミ Mi 11 Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外では2021年04月 | |
| 予想価格 | 海外では8~9万円台 | 海外では10~11万円台 |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| スロット | nanoSIMスロットx2 | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | |
| 次世代通信規格5G | ○(Sub6) | |
| シリーズ | Mi(ミー) | |
| 発売時のOS | Android 11、MIUI 12 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 888 オクタコア (最大2.84GHz)、GPU: Adreno 660 (最大840MHz) | |
| 冷却システム | ○(新しい熱伝導率の素材を採用) | |
| RAM | 8GB、12GB (LPDDR5) | |
| ストレージ | 128GB、256GB (UFS3.1) | 256GB、512GB (UFS3.1) |
| microSDカード | ||
| モニター | 6.81インチ、WQHD・2K(3200x1440ドット)、比率20:9、515ppi | |
| パネル | 有機EL AMOLED、サムスンE4、100% P3、10bit、10億700万色、MEMC、コントラスト比 5,000,000:1、HDR10+、Dolby Vision、1700nit、リフレッシュレート: 120Hz、タッチサンプリングレート: 480Hz | |
| ディスプレイ形状 | パンチホール型、4辺がカーブしたフレキシブルスクリーン(エッジスクリーン)、ゴリラガラス Victus | |
| サブディスプレイ | カメラ部にディスプレイあり(リアセルフィー撮影、着信、バッテリー、日付などを表示可能) | |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置) | |
| 防水・防塵機能 | IP68 | |
| 背面/アウトカメラ | 5000万画素 1/1.12型 GN2 4in1 24mm F1.95 OIS Dual Pixel Pro (標準)+1300万画素 1/3型 123° 16mm F2.4 (超広角)+800万画素 120mm F3.4 OIS 光学5倍・ハイブリッド10倍・最大50倍 (望遠) | 5000万画素 1/1.12型 GN2 4in1 24mm F1.95 OIS (標準)+4800万画素 1/2型 IMX586 4in1 128° 12mm F2.2 (超広角)+4800万画素 1/2型 IMX586 4in1 120mm F4.1 OIS 光学5倍・ハイブリッド10倍・最大120倍 (望遠)+dToF |
| 背面動画 | 8K 24fps、4K 60/30fps、フルHD 1920/960/480/240/120/60/30fps、HD 1920/960/480/240/120/30fps | 8K 24fps、4K 60/30fps、フルHD 60/30fps、HD 30fps、1920fps |
| 正面/インカメラ | 2000万画素 | |
| 正面動画 | フルHD 60/30fps、HD 120/30fps | |
| カメラ機能 | ISO Fusion、AIカメラ、AIビューティー、ポートレート、ナイトモード(夜景)、HDR | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 (海外モデル) | |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| Bluetooth | 5.2(AAC、LDAC、LHDC) | |
| GPS | ○(L1+L5、GLONASS、AGPS) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | |
| 急速充電 | ケーブル充電: 67W、QC4/QC3+、PD3.0 | |
| ワイヤレス充電 | 67W、ワイヤレス給電: 10W | |
| 各種センサー | 距離、環境光、加速度、ジャイロ、電子コンパス、X軸のリニアモーター、赤外線 | |
| オーディオ | ステレオスピーカー、FLAC、ハイレゾ、harman kardon | |
| ヘッドホンジャック | ||
| コネクター | USB Type-C | |
| 幅 | 74.6mm | |
| 高さ | 164.3mm | |
| 奥行き/厚み | 8.53mm | 8.38mm |
| 質量/重さ | 208g | 234g |
| カラー | パープル系、ブラック系、グリーン系 | ホワイト系、ブラック系、大理石スペシャルモデル |

シャオミ「Xiaomi Mi 11 Pro (ミー・イレブン・プロ)」と「Xiaomi Mi 11 Ultra (ウルトラ)」の違いを比較しました。










