「honor V40」の特長
- 【外観・デザイン】
「honor V40」は6.72インチ(2676x1236)の大型ディスプレイを搭載しています。ディスプレイ左右がカーブしたエッジスクリーンと、パンチホール型デザインを採用することで、高い画面占有率を実現しています。高コントラストで発色に優れた「有機EL」を採用し、指紋認証センサーは画面内蔵型です。 - 【機能・特徴】
「honor V40」は台湾メディアテック製のハイエンドSoC「Dimensity 1000+」を搭載しています。フラッグシップモデルの処理性能を実現するだけでなく、第5世代移動通信システム「5G」に対応しています。背面のメインカメラには、高感度性能に優れたRYYB配列の「5000万画素センサー」を採用しています。66Wのケーブル充電と、50Wのワイヤレス充電で高速チャージが可能です。
「honor V40 (オーナー・ブイ・フォーティー)」と「AQUOS sense4 (アクオス・センス・フォー、SH-41A)」のスペック違いを比較
| 製品名 | honor V40 | AQUOS sense4 |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2021年1月 | ドコモ(限定カラー): 2020年11月6日、ドコモ(通常): 11月12日、SIMフリー: 11月27日 |
| 予想価格 | 海外: 5~6万円台 | 3万7224円前後 |
| キャリア | SIMロックフリー | ドコモ |
| スロット | nanoSIMx2 | SIMフリー: デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)、2ndスロットはmicroSDカードと排他利用 |
| シリーズ | オーナー(honor) | アクオス・センス(AQUOS sense) |
| 発売時のOS | Android 10、Magic UI 4.0 | Android 10、発売から2年間・最大2回のバージョンアップ保証 |
| GMS | 未確認 | ○ |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek Dimensity 1000+ オクタコア (4x2.6GHz A77+4x2.0GHz A55)、GPU: Mali-G77、GPU Turbo | CPU: Snapdragon 720G オクタコア (4x2.3GHz+4x1.8GHz) |
| ストレージ | 128GB、256GB | 64GB (UFS 2.1) |
| 外部メモリー | 非対応 | microSDXCカード(1TB) |
| RAM | 8GB | 4GB (LPDDR4X) |
| モニター | 6.72インチ、(2676x1236ドット)、440ppi | 5.8インチ、フルHD+(2280x1080ドット)、比率19:9 |
| パネル | 有機EL OLED、10億色、DCI-P3、120Hzのリフレッシュレート(300Hzのタッチサンプリングレート) | TFT液晶 IGZO、リッチカラーテクノロジー、アウトドアビュー、のぞき見ブロック(ベールビュー)、液晶アイドリングストップ、輝度効率向上 |
| ディスプレイ形状 | パンチホール型、エッジスクリーン(ディスプレイ両サイドが80°にカーブ) | しずく/水滴型ノッチ(切り欠き) |
| HDR動画再生 | 未確認 | |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8(お風呂対応)、IP6X | |
| 耐衝撃性能 | 19項目 MIL-STD-810H | |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置) | 指紋認証(正面に設置、ジェスチャー操作で活用可能)、顔認証 |
| 背面/アウトカメラ | 5000万画素 1/1.56型 RYYB 4-in-1 F1.9 AF (標準)+800万画素 F2.4 FF (超広角)+200万画素 F2.4 FF (マクロ) | 1200万画素CMOS 83° 24mm相当 F2.0 EIS (標準)+1200万画素CMOS 121° 18mm相当 F2.4 EIS (広角)+800万画素CMOS 45° 53mm相当 F2.4 EIS (望遠) |
| 動画機能 | 背面: 4K(3840x2160)、HD(720p) 1920fps、EIS、正面: 1080p(2336x1080) | 4K(3840x2160) |
| 正面/インカメラ | 1600万画素 F2.0 FF+深度測位カメラ(予想) | 800万画素CMOS 78° 26mm相当 F2.0 |
| カメラ機能 | ナイトモード、手持ち夜景モード、ポートレート、デュアルシーンビデオ、HDR、AI機能、AI RAW、レーザーフォーカス | ナイトモード(夜景)、背景ぼかし、AIの自動調整・撮影モードの自動選択、AIオート、AIライブストーリーPro、AIライブシャッター、オートHDR、フォーカス再生、ProPix2、AR(拡張現実)、AR Core |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| 対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 18 / 19 / 26 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / 19 (海外モデル) | LTE: 1 / 3 / 5 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 39 / 41、3G: 1 / 5 / 6 / 8 / 19 (SIMフリー) |
| Bluetooth | 5.1(SBC、AAC、LDAC) | 5.1(SBC、AAC、LDAC、aptX HD) |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイ対応 | |
| GPS | ○(GLONASS、L1+L5、AGPS) | ○(GLONASS) |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 4000mAh | 4570mAh、インテリジェントチャージ(バッテリー劣化を抑制) |
| 急速充電 | 66W、ワイヤレス充電: 50W | USB PD Revision 3.0 |
| その他 | 4D立体振動、環境光、赤外線、ジャイロ、コンパス、近接、重力 | アルミボディ、背面と側面が一体化、Payトリガー、スクロールオート、ClipNow、かんたんモード、FMラジオ、ゲーミング設定、エモパー Ver.12.0、ロボクル、sXGP規格(法人向け用途) |
| オーディオ | ステレオスピーカー(予想)、Histen | ハイレゾ |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C 2.0 | |
| 幅 | 74.26mm | 71mm |
| 高さ | 163.07mm | 148mm |
| 奥行き/厚み | 8.04mm | 8.9mm |
| 質量/重さ | 186g | 177g |
| カラー | ブラック系、シルバー系、ゴールド系 | ドコモ&SIMフリー(ライトカッパー、ブラック、シルバー)、ドコモ(ライトブルー)、ドコモオンラインショップ限定カラー(レッド、ブルー、イエロー) |

Shenzhen Zhixin New Information Technology「honor V40 (オーナー・ブイ・フォーティー)」とシャープ「AQUOS sense4 (アクオス・センス・フォー、SH-41A)」の違いを比較しました。











