特長の違い
- 【外観・デザイン】
「Moto G Power」は6.4インチ(2300x1080)で比率約19:9のディスプレイを搭載していましたが、「Moto G Power (gen 2)」は6.6インチ(1600x720)で比率20:9になりました。「Moto G Power (gen 2)」はより縦長のディスプレイになりましたが、画面解像度は抑えられました。また、「Moto G Power (gen 2)」はボディの作りが「アルミニウム」から「プラスチック」に変更されています。 - 【機能・特徴】
「Moto G Power」は「1600万画素のメイン」+「マクロ」+「超広角」のトリプルカメラでしたが、「Moto G Power (gen 2)」は「4800万画素のメイン」+「マクロ」+「被写界深度測定用」構成になりました。「Moto G Power (gen 2)」は、プロセッサが「Snapdragon 665」→「Snapdragon 662」、動画機能が「4K」→「フルHD」、スピーカーが「ステレオ」→「モノラル」に変更されています。スペックが抑えられた代わりに、バッテリー持ちの向上や、販売価格がより安くなっている可能性があります。
「Moto G Power gen 2 (モト・ジー・パワー、2021年モデル)」と「Moto G Power (2020年モデル)」のスペック違いを比較
| 製品名 | モトローラ Moto G Power (gen 2) | モトローラ Moto G Power |
|---|---|---|
| 発売日 | 未定 | |
| キャリア | 国内未発表 | |
| SIMカード | nanoSIM | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ||
| 予想価格 | 海外では2万円台 | |
| シリーズ | Moto G Power | |
| 発売時のOS | Android 10 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 662 | CPU: Snapdragon 665 |
| メモリーカード | microSDXC(512GB) | |
| ストレージ | 32GB、64GB | 64GB |
| RAM | 3GB、4GB | 4GB |
| モニター | 6.6インチ、HD+(1600x720ドット)、比率20:9、画面占有率87% | 6.4インチ、フルHD+(2300x1080ドット)、399ppi、比率19.17:9、画面占有率88% |
| パネル | IPS液晶、パンチホール型、Max Visionディスプレイ | |
| 生体認証 | 指紋認証(右側面に設置)、顔認証 | 指紋認証(背面に設置) |
| 防塵・防水機能 | 撥水 | |
| 背面/アウトカメラ | 4800万画素 F1.7 PDAF (標準)+200万画素 F2.4 (2.5cmマクロ、4倍)+200万画素 F2.4 (深度測位) | 1600万画素 F1.7 (標準)+800万画素 F2.2 118° (超広角)+200万画素 F2.2 (2cmマクロ、5倍) |
| 手ブレ補正 | 動画: 電子手ブレ補正(正面&背面) | |
| カメラ機能 | ハイレゾズーム、ポートレート、RAW、HDR、シーン認識、タイムラプス、ハイパーラプス | |
| 動画機能 | 背面: フルHD 60/30fps、マクロ HD 30fps、正面: フルHD 30fps、スローモーション動画 | 背面: UHD(4K) 30fps、フルHD 60/30fps、マクロ HD 30fps、正面: フルHD 120fps、HD 240fps |
| 正面/インカメラ | 800万画素 F2.0 | 1600万画素 F2.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | 4G: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 25 / 26 / 29 / 30 / 38 / 41 / 66 / 71、3G: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 (海外モデル) | 4G: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 29 / 30 / 38 / 39 / 40 / 41 / 66 / 71、3G: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 (海外モデル) |
| NFC | ||
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| Bluetooth | 5.0 | |
| ハイレゾ | ||
| GPS | ○(AGPS、GLONASS) | |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| バッテリー容量 | 5000mAh(3日間の電池持ち) | |
| 急速充電 | 10W | |
| 各種センサー | 加速度、ジャイロ、環境光、近接、Eコンパス、バロメーター | 加速度、ジャイロ、環境光、近接、磁力計(Eコンパス) |
| オーディオ | モノラルスピーカー、マイク2つ | ステレオスピーカー(Dolby)、マイク2つ |
| ヘッドホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| その他 | ボディ: プラスチック、FMラジオ、カメラ機能: ナイトビジョン | ボディ: 6000シリーズのアルミニウム |
| 幅 | 75.9mm | 75.84mm |
| 高さ | 165.28mm | 159.85mm |
| 奥行き/厚み | 9.49mm | 9.63mm |
| 質量/重さ | 206.5g | 199g |
| カラー | フラッシュグレー、ポーラシルバー | スモークブラック |

モトローラ「Moto G Power gen 2 (モト・ジー・パワー、2021年モデル)」と「Moto G Power (2020年モデル)」の違いを比較しました。










