※2021年1月21日に「au+1 collection」で「TCL TAB 10s (RS0W002A)」が発売されることが発表されました。海外版の「TCL TAB 10s」と比較して全体的なスペックが抑えられています。
au オンラインショップ
特長の違い
- 「TCL NXTPAPER」は反射型液晶ディスプレイを搭載したタブレットです。液晶と電子ペーパーの特性をどちらも持ち、カラー表示や、ブルーライトを抑えた目の負担軽減、省エネ性能などを実現しています。しかし、バックライトが非搭載なので、自然光や外部ライトがないと暗闇では画面を見ることができないと思われます。「TCL TAB 10s」は通常タイプのディスプレイを搭載したエントリー向けモデルです。
「TCL NXTPAPER (ネクストペーパー)」と「TCL TAB 10s (タブ・テン・エス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | TCL NXTPAPER | TCL TAB 10s |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外では2021年4月 | 2021年01月22日 |
| 予想価格 | 海外では4万円台 | 2万2720円前後 |
| LTEモデル | ○ | Wi-Fiモデルのみ、海外: ○ |
| 発売時のOS | Android 10 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek MT8768 オクタコア (4x2.0GHz A53+4x1.5GHz A53)、GPU: PowerVR GE8320 650MHz | CPU: MediaTek MT8768E オクタコア (4x2.0GHz+4x1.5GHz)、海外: MT8768 |
| RAM | 4GB | 3GB、海外: 4GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB、海外: 64GB |
| 外部メモリー | microSDXC(最大256GBまで) | |
| モニター | 8.88インチ、(1440x1080ドット)、比率4:3 | 10.1インチ、フルHD+(1920x1200ドット)、比率16:10 |
| モニター | IPS液晶(バックライトがない反射型液晶) | IPS液晶、画面占有率80% |
| 生体認証 | 未確認、海外: 顔認証、指紋認証 | |
| 防水・防塵機能 | IP52 | |
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 | 500万画素、海外: 800万画素 1/4型 F2.0 AF |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | 500万画素 1/5型 F2.2 FF |
| カメラ機能 | フルHD(1920x1080) 30fps、HDR | 正面&背面: フルHD(1920x1080) 30fps |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 (海外モデル) | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| FeliCa/おサイフケータイ | ||
| GPS | ○ | |
| バッテリー容量 | 5500mAh(スタンバイ400時間) | 5500mAh、海外: 8000mAh(スタンバイ400時間) |
| 急速充電 | 9V/2A、充電時間: 4時間 | 18W、充電時間: 3時間51分 |
| 各種センサー | Gセンサー、Lセンサー、Pセンサー、ホールスイッチ | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| オーディオ | 2スピーカー、2マイク、ノイズキャンセリング: Far-field | |
| コネクタ | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| スタイラスペン | T-Pen | |
| その他 | FLAC、ペアレントコントロール | |
| 幅 | 150.77mm | 162.2mm、海外: 158.6mm |
| 高さ | 203.76mm | 244.3mm、海外: 241mm |
| 奥行き/厚み | 7.45mm | 9.35mm、海外: 8.3mm |
| 質量/重さ | 316g | 456g、海外: 464g |
| カラー | ウルトラマリーングリーン | ウォームグレイ(ラバーコーティング)、海外: シルバー、スーパーマットグレー |

ティー・シー・エル「TCL NXTPAPER (ネクストペーパー)」と「TCL TAB 10s (タブ・テン・エス)」の違いを比較しました。









