docomo オンラインショップ
外観・デザイン
- 【サイズ】
「d-42A」と「d-02K」はどちらも8インチ(1920x1200)のディスプレイを搭載しています。本体サイズは「d-42A」が「d-02K」よりも、幅が2mm広く、高さが11mm小さく、奥行きが0.3mm厚く、質量が17g重くなっています。 - 【指紋センサー】
「d-42A」は指紋認証センサーが側面に設置されていますが、「d-02K」は正面です。「d-02K」は前面に指紋センサーを設置することで、本体ボディの高さのベゼル幅が「d-42A」よりも広くなっています。 - 【防水・防じん機能】
「d-42A」は「IPX3(散水から保護)」・「IP5X(防塵)」に対応しますが、「d-02K」はより保護等級が高い「IPX5/7(防水)」・「IP6X(耐塵)」です。
機能・特徴
- 【プロセッサ】
「d-42A」はSoCがクアルコム製の「Snapdragon 665」に対し、「d-02K」はファーウェイ傘下のハイシリコン製の「Kirin 659」です。どちらもミドルクラスに近い性能を持っていると思われます。RAMとストレージは、「d-42A」が「4/64GB」に対し、「d-02K」は「3/32GB」です。 - 【カメラ】
「d-42A」は背面がシングルカメラですが、「d-02K」は「被写界深度測定用カメラ」が追加されたデュアルカメラです。「d-02K」は高精度な背景のボケ効果がある写真を撮影することができ、撮影後にボケ調整を編集することもできます。
「dtab Compact d-42A (ディータブ・コンパクト)」と「dtab Compact d-02K」のスペック違いを比較
| 製品名 | レノボ dtab Compact d-42A | ファーウェイ dtab Compact d-02K |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年12月18日 | 2018年08月10日 |
| 予想価格 | 3万5640円前後 | 4万6000円前後 |
| キャリア | ドコモ | |
| eSIM | ○ | |
| シリーズ | dtab Compact(ディータブ・コンパクト) | |
| 発売時のOS | Android 10 | Android 8.0 (EMUIは非採用) |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 665 オクタコア (2.0GHz+1.8GHz) | CPU: Kirin 659 オクタコア (2.36GHzx4+1.7GHzx4) |
| RAM | 4GB | 3GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB |
| 外部メモリー | microSDXC(256GBまで) | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | 4980mAh |
| 生体認証 | 指紋認証センサー(側面に設置)、顔認証 | 指紋認証センサー(正面に設置) |
| モニター | 8インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10 | |
| パネル | TFT液晶 | |
| HDR動画再生 | ||
| 防水・防塵機能 | IPX3・IP5X | IPX5/7・IP6X、IP67相当、アルミボディ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 通信速度 | 受信時最大: 350Mbps、送信時最大: 131.3Mbps | 受信時最大: 262.5Mbps、送信時最大: 50Mbps |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| NFC | ||
| FeliCa/おサイフケータイ | ||
| GPS | ○ | |
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 F2.0 | 1300万画素 F2.2 (標準)+200万画素 F2.4 (深度測定用) |
| 正面/インカメラ | 500万画素 F2.2 | 800万画素 F2.0 |
| コネクタ | USB Type-C | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| オーディオ | Dolby Audio、aptX、高性能内蔵マイク | Harman Kardonチューニング |
| ハイレゾ | ||
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| my daiz | マイデイズ(ドコモのAIエージェント、話しかけたり画面操作することでユーザーの行動をサポート) | |
| その他 | キッズモード、シンプルメニュー、充電スタンド(付属品) | ブルーライトの低減、ジェスチャー機能(手をかざすことで操作)、音声レコーダー録音、ビデオ通話、音声通話は非対応 |
| 幅 | 122mm | 120mm |
| 高さ | 198mm | 209mm |
| 奥行き/厚み | 8.3mm | 8mm |
| 質量/重さ | 326g | 309g |
| カラー | ネイビー、ゴールド | シルバー、ゴールド |

ドコモ「dtab Compact d-42A (ディータブ・コンパクト)」と「dtab Compact d-02K」の違いを比較しました。












