特長の違い
- 【Xiaomi Mi 10T Lite】
「Mi 10T Lite」はミドルレンジモデルです。プロセッサーにはクアルコム製のミドルハイクラスSoC「Snapdragon 750G」を搭載しています。「Mi 10T Lite」は「microSDスロット」を搭載したトリプルスロットで、「デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS)」時にも「microSDカード」の同時利用が可能です。全体的なスペックは「Mi 10T/Pro」よりも抑えられていますが、海外価格で3~5万円台の低価格を実現しています。 - 【Xiaomi Mi 10T/Pro】
「Mi 10T」と「Mi 10T Pro」はフラッグシップモデルです。プロセッサーにはどちらも同じクアルコム製のハイエンドSoC「Snapdragon 865」を搭載しています。2機種の主な違いは「背面のメインカメラ」「ストレージ」「RAM」の3つです。「Mi 10T」は「6400万画素のソニー製センサー」を採用していますが、「Mi 10T Pro」は「1億800万画素のサムスン製センサー」と「光学式手ブレ補正」を搭載しています。「ストレージ」と「RAM」も「Mi 10T Pro」のほうが上位仕様ですが、価格は1万円ほど高くなっています。
「Xiaomi Mi 10T Lite (ミー・テン・ティー・ライト)」と「Xiaomi Mi 10T」と「Xiaomi Mi 10T Pro (プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | シャオミ Mi 10T Lite | シャオミ Mi 10T | シャオミ Mi 10T Pro |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2020年10月 | ||
| 予想価格 | 3~5万円台 | 6万円台 | 7万円台 |
| キャリア | SIMロックフリー | ||
| スロット | nanoSIMスロットx2+microSDスロットx1 | nanoSIMスロットx2 | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ||
| シリーズ | Mi(ミー) | ||
| 発売時のOS | Android 10、MIUI | Android 10、MIUI 12 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 750G オクタコア (2.2GHz)、GPU: Adreno 619 | CPU: Snapdragon 865 5G オクタコア (2.84GHz)、GPU: Adreno 650、液体冷却システム | |
| microSDカード | ○(512GB) | ||
| ストレージ | 64GB (UFS2.1)、128GB (UFS2.2) | 128GB (UFS3.1) | 128GB、256GB (UFS2.1) |
| RAM | 6GB (LPDDR4x) | 6GB、8GB (LPDDR5) | 8GB (LPDDR5) |
| バッテリー容量 | 4820mAh | 5000mAh | |
| 急速充電 | ケーブル充電: 33W | ||
| 防水・防塵・タフネス機能 | ゴリラガラス5(正面&背面) | ゴリラガラス5(正面&背面&カメラレンズ) | |
| 生体認証 | 指紋認証(側面に設置) | 指紋認証(側面に設置)、顔認証 | |
| モニター | 6.67インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9 | ||
| パネル | 液晶(予想)、84% NTSC、コントラスト比 1500:1、450nit、ブルーライト低減 | 液晶(予想)、96% NTSC、DCI-P3 98%、コントラスト比 1500:1、500nit(最大650nit)、ブルーライト低減、HDR10、MEMC | |
| リフレッシュレート | 120Hz、8.3ms、240Hzのタッチサンプリングレート | 144Hz、7ms | |
| ドットディスプレイ | パンチホール型(中央) | パンチホール型(左側) | |
| Wi-Fi | 未確認 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6) | ○ | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 32、TDD-LTE: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 | ||
| NFC | ○ | ||
| おサイフケータイ/FeliCa | |||
| Bluetooth | 未確認(AAC) | 5.1(AAC、LDAC、TrueWireless Stereo Plus) | |
| GPS | ○(L1+L5、A-GPS) | ||
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | |||
| 背面/アウトカメラ | 6400万画素 1/1.7型 IMX682 4-in-1 F1.89 (標準)+800万画素 1/4型 120° F2.2 (超広角)+200万画素 1/5型 F2.4 (4cmマクロ)+200万画素 1/5型 F2.4 FF (深度測位) | 6400万画素 1/1.7型 IMX682 4-in-1 F1.89 (標準)+1300万画素 123° F2.4 (超広角)+500万画素 F2.4(2~10cmマクロ) | 1億800万画素 1/1.33型 サムスンHMX 4-in-1 F1.69 OIS (標準)+1300万画素 123° F2.4 (超広角)+500万画素 F2.4(2~10cmマクロ) |
| 背面の動画 | 4K(3840x2160) 30fps、フルHD(1920x1080) 960/240/120/60/30fps、HD(1280x720) 960/240/120/30fps | 8K(7680x4320) 30/24fps、4K(3840x2160) 60/30fps、フルHD(1920x1080) 960/240/120/60/30fps、HD(1280x720) 960/240/120/30fps | |
| 正面/インカメラ | 1600万画素 1/3.06型 F2.45 FF | 2000万画素 1/3.4型 S5K3T2 4-in-1 F2.2 FF | |
| 正面の動画 | フルHD(1920x1080) 30fps、HD(1280x720) 120fps | フルHD(1920x1080) 30fps、HD(1280x720) 120/30fps | |
| カメラ機能 | AIシーン識別、AIビューティー、ポートレート(背景ぼかし)、ナイトモード、RAW、Timed burst、デュアルビデオ | ||
| 異なるカメラ機能 | AIスタジオライト、HDR、10倍デジタルズーム | AIスタジオライト、HDR、30倍デジタルズーム | |
| コネクター | USB Type-C | ||
| ヘッドホンジャック | |||
| オーディオ | デュアルスピーカー、FLAC | デュアルスーパーリニアスピーカー、FLAC、ハイレゾ | |
| 各種センサー | 電子コンパス、近接、環境光、加速度、ジャイロ、Z軸のリニアモーター、IRブラスター | 電子コンパス、距離、環境光、加速度、ジャイロ、X軸のリニアモーター、IRブラスター | |
| 幅 | 76.8mm | 76.4mm | |
| 高さ | 165.38mm | 165.1mm | |
| 奥行き/厚み | 9mm | 9.33mm | |
| 質量/重さ | 214.5g | 216g | 218g |
| カラー | ローズゴールドビーチ、パールグレー、アトランティックブルー | コスミックブラック、ルナシルバー | コスミックブラック、ルナシルバー、オーロラブルー |

シャオミ「Mi 10T Lite (ミー・テン・ティー・ライト)」と「Mi 10T」と「Mi 10T Pro (プロ)」の違いを比較しました。










