特長の違い
- 【プロセッサ】
「UMIDIGI A7 Pro」はメディアテック製SoC「Helio P23」を搭載していましたが、「UMIDIGI A9 Pro」はより上位の「Helio P60」になりました。「UMIDIGI A9 Pro」は、RAMも「4GB」→最大「6GB」に強化され、パフォーマンス性能が向上しています。 - 【カメラ】
「UMIDIGI A9 Pro」と「UMIDIGI A7 Pro」はどちらも「メイン」+「超広角」+「被写界深度測定用」+「マクロ」構成のクアッドカメラを背面に搭載しています。「UMIDIGI A7 Pro」は「メイン」の画素数が「1600万画素」でしたが、「UMIDIGI A9 Pro」は「4/128GBまたは6/128GBモデル」の場合が「4800万画素」、「4/64GBモデル」が「3200万画素」に強化されました。「UMIDIGI A9 Pro」は正面カメラも「1600万画素」→「2400万画素(ソニー製)」に向上しています。 - 【その他】
「UMIDIGI A9 Pro」は、非接触で体温を測定できる「赤外線温度計」が搭載され、無線LAN規格が「IEEE 802.11 a/b/g/n」→「IEEE 802.11 a/b/g/n/ac」、Bluetoothが「4.0」→「4.2」に向上しました。
「UMIDIGI A9 Pro (エー・ナイン・プロ)」と「UMIDIGI A7 Pro (エー・セブン・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ユミデジ UMIDIGI A9 Pro | ユミデジ UMIDIGI A7 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年10月 | 2020年05月 |
| 予想価格 | 2万円台前半 | 1万円台後半 |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | |
| スロット | nanoSIMx2、microSDx1のトリプルスロット | |
| シリーズ | UMIDIGI A(入門向けのシリーズ) | |
| 発売時のOS | Stock Android 10 (ピュアAndroid) | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek Helio P60 オクタコア (4x2.0GHz A73+4x2.0GHz A53) | CPU: MediaTek Helio P23 オクタコア (4x2.0GHz A53+4x1.5GHz A53) |
| GPU | ARM Mali G72 MP3 (800MHz) | ARM Mali G71 MP2 (700MHz) |
| ストレージ | 64GB、128GB (UFS 2.1) | 64GB、128GB |
| 外部ストレージ | microSDXCカード (256GB) | |
| RAM | 4GB、6GB (LPDDR4X) | 4GB (LPDDR4X) |
| バッテリー容量 | 4150mAh(2日の電池持ち)、急速充電: 10W | |
| 生体認証 | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 | |
| モニター | 6.3インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、比率19.5:9、水滴/しずく型ノッチ(切り欠き)、ドットノッチディスプレイ | |
| パネル | In-cell LTPSディスプレイ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | |
| Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
| NFC | ||
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| GPS | ○ | |
| 背面/アウトカメラ | 4800万画素 ソニー製 1/2型 4-in-1 F1.79 (標準)+1600万画素 120° (超広角)+500万画素 (深度測定用)+500万画素 (2.5cmマクロ) | 1600万画素 F1.8 (標準)+1600万画素 120° (超広角)+500万画素 (深度測定用)+500万画素 (2cmマクロ) |
| 背面カメラ機能 | 手持ち夜景撮影、スローモーション動画、マクロモード、ポートレートモード、AIビューティー、周辺部の歪みを補正した超広角撮影、デュアルLEDフラッシュ、顔認識 | |
| 異なる機能 | パノラマ、HDR、リアルタイムフィルター、4/128GB&6/128GBモデル: 4800万画素、4/64GBモデル: 3200万画素 | AIシーン選択 |
| 正面/インカメラ | 2400万画素 ソニー製 F2.0 | 1600万画素 F2.0 |
| 正面カメラ機能 | AIビューティー、セルフィーカウントダウン、顔認識 | |
| 動画性能 | 背面&正面: フルHD(1920x1080p)/HD(720p)/480p 30fps | 背面&正面: フルHD(1920x1080p)/HD(720p) 30fps |
| コネクター | USB Type-C、OTG | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | ||
| 対応センサー | 加速度、電子コンパス、近接、環境光、ジャイロスコープ | |
| 赤外線温度計 | ○(サーモメーター) | |
| その他 | 両サイドの2.5Dカーブガラス、メタルフレーム | |
| 幅 | 74.9mm | |
| 高さ | 158.7mm | |
| 奥行き/厚み | 8.6mm | 8.5mm |
| 質量/重さ | 213g | 212g |
| カラー | オニキスブラック、フォーレストグリーン | コズミックブラック、オーシャンブルー |

ユミデジ「UMIDIGI A9 Pro (エー・ナイン・プロ)」と「UMIDIGI A7 Pro (エー・セブン・プロ)」の違いを比較しました。














