外観・デザイン
- 【サイズ】
「Redmi 8」は6.22インチ(1520x720)のディスプレイに対し、「Redmi Note 8」は6.3インチ(2340x1080)です。本体サイズは「Redmi 8」が「Redmi Note 8」よりも、幅が0.1mm広く、高さが1.8mm小さく、奥行きが1.05mm厚く、質量が2g軽くなっています。「Redmi Note 8」は、より狭額縁設計(ベゼルレス・デザイン)で、画面解像度が高く、少し縦長のディスプレイです。 - 【カメラ】
「Redmi 8」は背面にデュアルカメラを搭載していますが、「Redmi Note 8」はクアッドカメラです。「Redmi 8」は「1200万画素の標準カメラ」+「被写界深度測定用カメラ(予想)」の構成に対し、「Redmi Note 8」はさらに「120度の超広角カメラ」と「マクロカメラ」が追加して搭載されています。
機能・特徴
- 【プロセッサ】
「Redmi 8」はクアルコム製のエントリークラスSoC「Snapdragon 439」を搭載していますが、「Redmi Note 8」はミドルクラスの「Snapdragon 665」です。処理性能は「Redmi Note 8」のほうが優れています。ストレージは「Redmi 8」が最大64GBに対し、「Redmi Note 8」は最大128GBです。 - 【バッテリー】
「Redmi 8」はバッテリー容量が「5000mAh」ですが、「Redmi Note 8」は「4000mAh」です。「Redmi 8」は、3日間の通常使用、25日間のスタンバイ、28時間の通話、17時間の動画再生、180.5時間の音楽再生が可能なロングバッテリーライフを実現しています。
「Redmi 8 (レッドミー・エイト)」と「Redmi Note 8 (ノート・エイト)」のスペック違いを比較
| 製品名 | シャオミ Redmi 8 | シャオミ Redmi Note 8 |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外では2019年10月 | 海外では2019年09月 |
| 予想価格 | 1万円台 | 2万円台 |
| SIMカード | nanoSIMスロットx2+microSDスロットx1のトリプルスロット | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | |
| シリーズ | Redmi(レッドミー) | |
| 発売時のOS | Android 9.0、MIUI 10 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 439 オクタコア 2.0GHz、GPU: Adreno 505 | CPU: Snapdragon 665 オクタコア 2.0GHz、GPU: Adreno 610、第3世代のAIエンジン |
| 外部ストレージ | microSDXCカード | |
| ストレージ | 32GB、64GB (eMMC 5.1) | 32GB、64GB、128GB |
| RAM | 3GB、4GB (LPDDR3 933MHz) | 3GB、4GB |
| バッテリー容量 | 5000mAh(25日間のスタンバイ、3日間の通常使用、180.5時間の音楽プレイ、28時間の通話、17時間の動画再生、16.5時間の連続ナビゲーション) | 4000mAh |
| 急速充電 | 2.2時間でフルチャージ、18W(9V/2A)、Quick Charge 3.0 | 2時間でフルチャージ、18W |
| 防水・防塵機能 | 生活防水、撥水ナノコーティング、ゴリラガラス5(正面と背面、Redmi 8は正面のみの予想) | |
| 生体認証 | 指紋認証(背面に設置)、顔認証(Redmi Note 8は予想) | |
| モニター | 6.22インチ、HD+(1520x720ドット)、比率19:9、NTSC: 70.8%、ブルーライト低減、270ppi、400nit、画面占有率88.84% | 6.3インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、比率19.5:9、NTSC: 84%、ブルーライト低減(TUV Rheinland)、画面占有率90% |
| パネル | 液晶ディスプレイ、コントラスト比 1500:1、しずく/水滴型ノッチ(切り欠き)、ドットノッチディスプレイ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20、TDD-LTE: 38 / 40、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 | |
| NFC | ||
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| Bluetooth | 4.2 | |
| GPS | ○(AGPS) | |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| 背面/アウトカメラ | 1200万画素 (標準)+200万画素 (深度測定の予想) | 4800万画素 1/1.2型 4in1 79.4° F1.75 AF (標準)+800万画素 120° F2.2 (超広角)+200万画素 F2.4 AF (2cmマクロ)+200万画素 F2.4 (深度測定) |
| 正面/インカメラ | 800万画素 F2.0 | 1300万画素 F2.0 |
| 動画機能 | 背面: 1080p 30fps、720p 60/30fps | 背面: 4K 30fps、1080p 120/60/30fps、720p 240/120/30fps、正面: 1080p 30fps、720p 30fps、EIS |
| AIカメラ | ○(AI機能) | |
| カメラ機能 | AIシーン選択、ポートレートモード(背景ぼかし)、ビューティーモード4.0、HDR、像面位相差AF | 27タグのAIシーン選択、広角時の周辺部の歪み補正、ポートレートモード(背景ぼかし)、ビューティーモード、HDR |
| コネクター | USB Type-C | |
| ヘッドホンジャック | ○ | |
| オーディオ | 0.85cc スピーカーボックス、FLAC | 1217 ウルトラリニアスピーカー、Smart PA、0.93cc、0810 ハイパワーハンドセット、FLAC |
| 対応センサー | 環境光、加速度、デジタルコンパス、距離、インジケーターライト、IRブラスター | 環境光、加速度、デジタルコンパス、近接、ジャイロスコープ |
| その他 | 背面の3Dカーブボディ、FMラジオ | 2.5Dガラス、ラジオ |
| 幅 | 75.4mm | 75.3mm |
| 高さ | 156.5mm | 158.3mm |
| 奥行き/厚み | 9.4mm | 8.35mm |
| 質量/重さ | 188g | 190g |
| カラー | オニキスブラック、サファイアブルー、ルビーレッド | スペースブラック、ネプチューンブルー、ムーンライトホワイト |

シャオミ「Redmi 8 (レッドミー・エイト)」と「Redmi Note 8 (ノート・エイト)」の違いを比較しました。












