特長の違い
- 「TE507/KAS」は7インチモデル、「TE508/KAS」は8インチモデル、「TE708/KAS」は「TE508/KAS」よりも上位仕様の8インチモデル、「TE710/KAW」は生活防水対応とフルセグチューナー搭載の10.1インチモデルです。「TE708/KAS」と「TE710/KAW」はどちらもオクタコアCPUを採用していますが、クロック周波数は「TE708/KAS」のほうが高くなっています。「TE507/KAS」と「TE508/KAS」と「TE708/KAS」は片手で持ち運べるコンパクトサイズに対し、「TE710/KAW」は大画面で映像コンテンツやステレオサウンドを楽しむことができます。
「LAVIE Tab E PC-TE507KAS」と「LAVIE Tab E PC-TE508KAS」と「LAVIE Tab E PC-TE708KAS」と「LAVIE Tab E PC-TE710KAW」のスペック違いを比較
| 製品名 | NEC TE507/KAS | NEC TE508/KAS | NEC TE708/KAS | NEC TE710/KAW |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2020年1月下旬 | |||
| 予想価格 | 1万9800円前後 | 2万3800円前後 | 3万1800円前後 | 3万9800円前後 |
| LTEモデル | Wi-Fiモデルのみ | |||
| 発売時のOS | Android 9.0 | |||
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek MT8321 クアッドコア (4x1.3GHz) | CPU: MediaTek Helio A22 クアッドコア (4x2.0GHz) | CPU: MediaTek Helio P22T オクタコア (8x2.3GHz) | CPU: Snapdragon 450 オクタコア (8x1.8GHz) |
| RAM | 2GB(LPDDR3) | 4GB(LPDDR3) | ||
| ストレージ | 32GB | 64GB | ||
| 外部メモリー | microSDXCカード(128GB) | microSDXCカード(256GB) | ||
| バッテリー容量 | 3500mAh、駆動時間: 約9.7時間 | 5000mAh、駆動時間: 約14時間 | 5000mAh、駆動時間: 約13時間 | 7000mAh、駆動時間: 約13時間 |
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証(予想) | 顔認証 | |
| モニター | 7インチ、WSVGA(1024x600ドット) | 8インチ、WXGA(1280x800ドット) | 8インチ、WUXGA(1920x1200ドット) | 10.1インチ、WUXGA(1920x1200ドット) |
| パネル | ワイドLED IPS液晶 | |||
| タッチパネル | タッチ検出数: 5点 | タッチ検出数: 10点 | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth | 4.0 | 5.0 | 4.2 | |
| NFC | FeliCa/おサイフケータイにも非対応 | |||
| GPS | ○ | |||
| 背面/アウトカメラ | 200万画素 CMOS、固定フォーカス | 800万画素 CMOS、オートフォーカス | 1300万画素 CMOS、オートフォーカス | 800万画素 CMOS、オートフォーカス |
| 正面/インカメラ | 200万画素 CMOS、固定フォーカス | 500万画素 CMOS、固定フォーカス | 800万画素 CMOS、固定フォーカス | |
| コネクタ | microUSB | |||
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |||
| 防水・防塵機能 | IPX3(生活防水)、IP5X | |||
| オーディオ | モノラルスピーカー(Dolby Audio対応) | ステレオスピーカー(Dolby Audio対応) | ||
| 各種センサー | 加速度 | 加速度、照度 | ||
| テレビ | フルセグチューナー内蔵 | |||
| カラー | シルバー | ホワイト | ||
| 幅 | 102.9mm | 121.8mm | 122.6mm | 167mm |
| 高さ | 176.3mm | 199.1mm | 198.2mm | 242.1mm |
| 奥行き/厚み | 8.3mm | 8.2mm | 8.1mm | |
| 質量/重さ | 236g | 305g | 520g | |

NEC「LAVIE Tab E PC-TE507KAS」と「PC-TE508KAS」と「PC-TE708KAS」と「PC-TE710KAW」の違いを比較しました。











