特長の違い
- 【外観・デザイン】
「FFF-TAB7」と「Lenovo Tab M7」はどちらも7インチ(1024x600)のディスプレイを搭載しています。しかし、「FFF-TAB7」は「Lenovo Tab M7」より、幅が6.15mm、高さが12.42mm、厚みが3.35mm、質量が34g、大きく重くなっています。「Lenovo Tab M7」のほうがベゼル幅が狭くなった狭額縁設計です。 - 【機能・特徴】
「FFF-TAB7」はRAMが「2GB」(Lenovo Tab M7は1GB)、ストレージが「32GB」(Lenovo Tab M7は16GB)、Wi-Fi規格が「IEEE 802.11 a/b/g/n」(Lenovo Tab M7はIEEE 802.11 b/g/n)、FMラジオのチューナーを搭載しています。「Lenovo Tab M7」はSoCが「MT8321」(FFF-TAB7はMT8163)、バッテリー容量が3500mAh(FFF-TAB7は2800mAh)、正面カメラの画素数が200万画素(FFF-TAB7は30万画素)、OSが低スペックな末端でも動作することができる「Android Go Edition」です。
「FFF-TAB7」と「Lenovo Tab M7 (タブ・エム・セブン、ZA550154JP)」のスペック違いを比較
| 製品名 | FFF SMART LIFE CONNECTED FFF-TAB7 | レノボ Lenovo Tab M7 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年12月19日 | 2019年11月29日 |
| 予想価格 | 1万2000円前後 | 1万1000円前後 |
| SIMカード | LTEモデルなし | |
| 発売時のOS | Android 9.0 | Android 9.0 Go Edition |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek MT8163 クアッドコア (1.3GHz) | CPU: MediaTek MT8321 クアッドコア (1.3GHzx4) |
| RAM | 2GB DDR3 | 1GB LPDDR3 |
| ストレージ | 32GB | 16GB |
| 外部メモリー | microSDXC(128GBまで) | |
| バッテリー容量 | 2800mAh 3.7V、バッテリー自動調整 | 3500mAh、駆動時間: 約10時間 |
| セキュリティ | 生体認証に非対応 | |
| モニター | 7インチ、WSVGA(1024x600ドット) | |
| パネル | IPS液晶モニター | IPS液晶モニター、マルチタッチ対応 5点、ブルーライト低減 |
| 防水・防塵機能 | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | |
| NFC | ||
| GPS | ○ | |
| 背面/アウトカメラ | 200万画素 | 200万画素 FF |
| 正面/インカメラ | 30万画素 | 200万画素 FF |
| コネクタ | マイクロUSB | マイクロUSB 2.0 (OTG機能付き) |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| オーディオ | モノラルスピーカー(予想)、マイク | モノラルスピーカー、マイクロフォン、ドルビーオーディオ |
| ハイレゾ | 未確認 | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| スタイラスペン | ||
| その他 | FMラジオのチューナー、ダッシュボード機能、Gセンサー | 加速度センサー、メタルボディ |
| カラー | ブラック | オニキスブラック |
| 幅 | 109mm | 102.85mm |
| 高さ | 188.75mm | 176.33mm |
| 奥行き/厚み | 11.6mm | 8.25mm |
| 質量/重さ | 270g | 236g |

FFF SMART LIFE CONNECTED「FFF-TAB7」とレノボ「Lenovo Tab M7 (タブ・エム・セブン、ZA550154JP)」の違いを比較しました。











