ソフトバンクから発売されている「arrows U」と、「arrows RX」を比較した「arrows RX」と「arrows U」の違いもご参照下さい。
特長の違い
- 「arrows M05」と「arrows RX」は、一部のスペックは未確認ですが、ほぼ同じ機種になっています。SIMロックフリーモデルで発売される場合は「arrows M05」、楽天モバイルで発売される場合は「arrows RX」の名称が使用されていると思われます。「arrows RX」は楽天モバイル限定カラーの「ゴールド」がラインナップされています。
「arrows M05 (アローズ・エム・ゼロ・ゴ)」と「arrows RX (アローズ・アール・エックス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | 富士通 arrows M05 | 富士通 arrows RX |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年12月18日 | 2019年10月01日 |
| 予想価格 | 3万円台 | 3万2800円前後 |
| キャリア | SIMロックフリー | 楽天モバイル(SIMロックフリー) |
| シリーズ | アローズ(ARROWS) | |
| 発売時のOS | Android 9.0 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 450 (SDM450) オクタコア、8x1.8GHz | |
| ストレージ | 32GB | |
| メモリーカード | microSDXC(400GB) | |
| RAM | 3GB | |
| バッテリー容量 | 2880mAh | |
| 連続通話時間 | LTE: 約1150分、3G: 約960分、GSM: 約980分 | 4G LTE: 約1590分、3G: 約1670分、GSM: 約990分 (楽天モバイル) |
| 連続待受時間 | LTE: 約540時間、3G: 約570時間、GSM: 約460時間 | 4G LTE: 約610時間、3G: 約670時間、GSM: 約610時間 (楽天モバイル) |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8、IP6X | |
| 耐衝撃性能 | MIL規格準拠(MIL-STD-810G) | |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(背面に設置)、個人情報を呼び出すことができる「パーソナルノート」機能に対応 | |
| Exlider | エクスライダー(指紋センサーを指で触ることで表示を拡大・縮小したり、なぞることで縦・横スクロールが可能) | |
| モニター | 5.8インチ、フルHD+(2280x1080)、比率19:9、ノッチ(切り欠き) | |
| パネル | 液晶ディスプレイ | |
| ディスプレイ機能 | ブルーライトカットモード、拡大鏡 | |
| HDR動画再生 | ||
| 受信時最大速度 | 150Mbps | |
| 送信時最大速度 | 50Mbps | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | LTE: 1 / 3 / 5 / 12 / 17 / 19 / 26、3G: 1 / 5 / 6 / 19 | 未確認 |
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイ対応 | |
| GPS | ○ | |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | ○ | |
| 背面/アウトカメラ | 1310万画素+500万画素 CMOS | |
| 背面カメラ機能 | ポートレートモード(背景ぼかし)、未確認 | ポートレートモード(背景ぼかし)、美肌補正、手ブレ補正、HDR撮影、フラッシュ |
| 正面/インカメラ | 800万画素 CMOS | |
| 正面カメラ機能 | 美肌補正、未確認 | 美肌補正、手ブレ補正、フラッシュ |
| コネクター | USB Type-C | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| ストラップホール | ○ | |
| その他 | シンプルモード/ホーム、UD新丸ゴ、アプリ「@Fケータイ応援団」、使いこなしガイド、はっきり/ゆっくりボイス、でかボリューム、スーパーダブルマイク、Super ATOK ULTIAS、側面にGoogleアシスタントキー | |
| 幅 | 72mm | |
| 高さ | 149mm | |
| 奥行き/厚み | 8.8mm | |
| 質量/重さ | 166g | |
| カラー | ブラック、ホワイト | ブラック、ホワイト、ゴールド(楽天モバイル限定色) |

富士通「arrows M05 (アローズ・エム・ゼロ・ゴ)」と「arrows RX (アローズ・アール・エックス)」の違いを比較しました。


1
2
3













