特長の違い
- 【サイズ】
「Lenovo Tab M7」は7インチ(1024x600)のディスプレイに対し、「Lenovo Tab M8」は8インチ(1280x800)です。本体サイズは「Lenovo Tab M7」が「Lenovo Tab M8」より、幅が18.95mm、高さが22.77mm、質量が69g、小さく軽くなっています。厚みは「Lenovo Tab M8」のほうが0.1mm薄くなった8.15mmです。 - 【プロセッサ】
「Lenovo Tab M7」は台湾メディアテック製SoC「MT8321」を搭載していますが、「Lenovo Tab M8」はより処理性能に優れた「Helio A22」です。RAMは「Lenovo Tab M7」が1GBに対し、「Lenovo Tab M8」は2GBです。「Lenovo Tab M7」は低スペックの末端でも動作することができる「Android Go Edition」が搭載されています。 - 【その他】
「Lenovo Tab M8」は、バッテリー容量が5000mAh(Lenovo Tab M7は3500mAh)、Wi-Fi規格がIEEE 802.11 a/b/g/n/ac(Lenovo Tab M7はIEEE 802.11 b/g/n)、Bluetoothバージョンが5.0(Lenovo Tab M7は4.0)、背面カメラが500万画素でオートフォーカス対応(Lenovo Tab M7は200万画素で固定フォーカス)などに対応します。
「Lenovo Tab M7 (レノボ・タブ・エム・セブン、ZA550154JP)」と「Lenovo Tab M8 HD (レノボ・タブ・エム・エイト、ZA5G0084JP)」のスペック違いを比較
| 製品名 | レノボ Lenovo Tab M7 | レノボ Lenovo Tab M8 (HD) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年11月29日 | 2019年11月15日 |
| 予想価格 | 1万1000円~ | 2万800円~ |
| SIMカード | LTEモデルなし | |
| 発売時のOS | Android 9.0 Go Edition | Android 9.0 |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek MT8321 クアッドコア (1.3GHzx4) | CPU: MediaTek Helio A22 クアッドコア (2.0GHzx4) |
| RAM | 1GB LPDDR3 | 2GB LPDDR3 |
| ストレージ | 16GB | |
| 外部メモリー | microSDXC(128GBまで) | |
| バッテリー容量/急速充電 | 3500mAh、駆動時間: 約10時間 | 5000mAh、駆動時間: 約12時間 |
| セキュリティ | 生体認証に非対応 | |
| モニター/解像度 | 7インチ、WSVGA(1024x600px) | 8インチ、WXGA(1280x800px)、画面占有率83% |
| パネル | IPS液晶モニター、マルチタッチ対応 5点 | IPS液晶モニター、マルチタッチ対応 10点、Miracast対応 |
| 表示機能 | ブルーライト低減 | ブルーライト低減、キッズモード(ペアレンタルコントロールが可能)、マルチアカウント |
| 防水・防塵機能 | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.0 | 5.0 |
| NFC | ||
| GPS | ○ | ○(GLONASS) |
| 背面/アウトカメラ | 200万画素 FF | 500万画素 AF |
| 正面カメラ | 200万画素 FF | |
| コネクタ | マイクロUSB 2.0 (OTG機能付き) | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| オーディオ | ドルビーオーディオ、モノラルスピーカー、マイクロフォン | |
| ハイレゾ | 未確認 | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| スタイラスペン | ||
| その他 | 加速度センサー、メタルボディ | |
| カラー | オニキスブラック | アイアングレー |
| 幅 | 102.85mm | 121.8mm |
| 高さ | 176.33mm | 199.1mm |
| 奥行き(厚み) | 8.25mm | 8.15mm |
| 重さ | 236g | 305g |

レノボ「Lenovo Tab M7 (タブ・エム・セブン、ZA550154JP)」と「Lenovo Tab M8 HD (タブ・エム・エイト、ZA5G0084JP)」の違いを比較しました。













