【現行のiPadシリーズ】
iPad Pro ・・・ 11インチと12.9インチ、第2世代のApple Pencil、Smart Keyboard Folio、顔認証のハイエンド機
iPad Air ・・・ 10.5インチ、第1世代のApple Pencil、Smart Keyboard、指紋認証のミドルハイクラス機
iPad(無印) ・・・ 10.2インチ、第1世代のApple Pencil、Smart Keyboard、指紋認証のスタンダード機
iPad mini ・・・ 7.9インチ、第1世代のApple Pencil、指紋認証のコンパクト機
docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
特長の違い
- 【サイズ】
「iPad (2018)」は9.7インチ(2048x1536)のディスプレイサイズでしたが、「iPad (2019)」は10.2インチ(2160x1620)に大型化しました。本体サイズは「iPad (2019)」が「iPad (2018)」より、幅が4.6mm、高さが10.6mm、質量が14g、大きく重くなっています。どちらも背面カメラ部はフラットな形状です。 - 【Smart Keyboard】
「iPad (2019)」は専用のカバーキーボード「Smart Keyboard」に対応しました。「Smart Keyboard」は「Smart Connector」を介して、ペアリングなしで本体と接続することができます。充電は不要です。キーボードを使用しない際は、本体を保護するカバーとしても利用できます。
Apple(アップル)
「10.2インチのiPad(アイパッド) 第7世代 2019年モデル」と「9.7インチのiPad 第6世代 2018年モデル」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPad 10.2インチ (2019) | iPad 9.7インチ (2018) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年09月30日、2019年10月04日(ドコモ、SB、au) | 2018年03月31日(ドコモ、SB)、2018年04月04日(au) |
| 価格(32GBモデル) | Wi-Fi:34,800円、Wi-Fi+Cellular:49,800円 | Wi-Fi:37,800円、Wi-Fi+Cellular:52,800円 (いずれも販売終了) |
| 価格(128GBモデル) | Wi-Fi:44,800円、Wi-Fi+Cellular:59,800円 | Wi-Fi:48,800円、Wi-Fi+Cellular:63,800円 (いずれも販売終了) |
| 容量 | 32GB、128GB | |
| RAM | 3GB(予想) | 2GB(予想) |
| SIMカード | nanoSIM(Apple SIMに対応)、eSIM | nanoSIM(Apple SIMに対応) |
| 発売時のOS | iPadOS | iOS 11 |
| プロセッサー | 64ビットアーキテクチャ搭載A10 Fusionチップ | |
| コプロセッサー | 組み込み型M10コプロセッサ | |
| ディスプレイ | 10.2インチ、解像度:2160x1620px、比率4:3、画素密度:264ppi | 9.7インチ、解像度:2048x1536px、比率4:3、画素密度:264ppi |
| パネル | Retinaディスプレイ、IPSテクノロジー搭載LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | |
| 500ニトの輝度 | ○ | |
| 耐指紋性撥油コーティング | ○ | |
| フルsRGB規格 | ○ | |
| 非対応のディスプレイ機能 | ProMotionテクノロジー、広色域ディスプレイ(P3)、True Toneディスプレイ、フルラミネーションディスプレイ、反射防止コーティング | |
| Face ID(顔認識) | ||
| Touch ID(指紋認証) | ○ | |
| Siri | Siri7 | Siri6 |
| 各種センサー | 3軸ジャイロ、加速度センサー、気圧計、環境光センサー | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21/ 25 / 26 / 29 / 30 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 66 / 71 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 39 / 40 / 41 |
| GPS | 内蔵GPS/GNSS(Cellularモデルのみ) | |
| 位置情報 | デジタルコンパス、iBeaconマイクロロケーション | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC(FeliCa) | ||
| Apple Pay | ○ | |
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 裏面照射型 F2.4、5枚構成 | |
| パノラマ | ○(最大43メガピクセル) | |
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | |
| 人体検出と顔検出 | ○(動画時も対応) | 未確認 |
| HDR | 背面:写真のHDR、正面:写真とビデオのHDR | |
| 背面&正面カメラの対応機能 | 露出コントロール、バーストモード、タイマーモード、Live Photos | |
| 背面カメラの動画 | フルHD(1080p) | |
| 背面カメラのスローモーション動画 | 120fps(720p) | |
| タイムラプスビデオ | ○(手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ) | |
| 3倍ビデオズーム | ○ | |
| ビデオの手ぶれ補正 | ○ | |
| ビデオへのジオタグ添付 | ○ | |
| 正面/インカメラ | FaceTime HDカメラ、120万画素 裏面照射型 F2.2 | |
| 正面カメラの動画 | HD(720p) | |
| Retina Flash | ○ | |
| ビデオ通話 | FaceTimeビデオ | |
| オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ | |
| Wi-Fiインターネット | 最大10時間(ビデオ再生、オーディオ再生を含め) | 最大10時間 |
| 3G・LTEインターネット | 最大9時間(携帯電話データネットワークでのインターネット利用) | 最大9時間 |
| バッテリー容量 | 32.4Wh | |
| Apple Pencil(別売り) | 第1世代に対応 | |
| キーボード(別売り) | Smart KeyboardとBluetoothキーボード | Bluetoothキーボード |
| 動作時環境温度 | 0~35°C | |
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | |
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | |
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | |
| オーディオ | ステレオスピーカー | |
| マイクロフォン | デュアルマイクロフォン | |
| コネクタ | Lightning、Smart Connector | Lightning |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| 同梱物 | 本体、Lightning - USBケーブル、USB電源アダプタ | |
| カラー | シルバー、ゴールド、スペースグレイ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 作り | 100%再生アルミニウム | |
| 幅 | 174.1mm | 169.5mm |
| 高さ | 250.6mm | 240mm |
| 奥行き(厚み) | 7.5mm | |
| 重さ | Wi-Fi:483g、Wi-Fi+Cellular:493g | Wi-Fi:469g、Wi-Fi+Cellular:478g |

アップル「10.2インチのiPad(アイパッド) 第7世代 2019年モデル」と「9.7インチのiPad 第6世代 2018年モデル」の違いを比較しました。













