外観・デザイン
- 【サイズ】
「MediaPad M6 8」は8.4インチのディスプレイサイズですが、「MediaPad M6 10」は10.8インチです。本体サイズは「MediaPad M6 8.4インチ」が「MediaPad M6 10.8インチ」より、幅が44.78mm、高さが50.6mm、質量が178g、大きく重くなっています。「MediaPad M6 8.4インチ」は片手で扱えるに大きさに対し、「MediaPad M6 10.8インチ」は大画面で映像コンテンツなどが楽しめます。 - 【指紋認証センサー】
「MediaPad M6 8.4インチ」は指紋センサーが非搭載ですが、「MediaPad M6 10.8インチ」は搭載されています。「MediaPad M6 10.8インチ」は本体を横置きした場合に、右側に指紋センサーが設置されています。 - 【イヤホンジャック端子】
「MediaPad M6 8.4インチ」はイヤホン端子が非搭載ですが、「MediaPad M6 10.8インチ」は搭載されています。
機能・特徴
- 【スタイラスペン】
「MediaPad M6 10.8インチ」はスタイラスペン「M-Pen lite」に対応しています。「M-Pen lite」は2048段階の筆圧感知が可能なので、メモ書きからスケッチまでのイラスト制作に対応することができます。 - 【PCモード】
「MediaPad M6 10.8インチ」は「Pogoピン」に専用のキーボードを取り付けることで「PCモード」が利用できます。パソコン風の画面を表示して作業をすることが可能です。 - 【スピーカー】
「MediaPad M6 8.4インチ」はスピーカーが2つのステレオスピーカーですが、「MediaPad M6 10.8インチ」は4つのクアッドスピーカーです。「MediaPad M6 10.8インチ」はより迫力あるサウンドを楽しむことができます。 - 【バッテリー】
「MediaPad M6 8.4インチ」はバッテリー容量が6100mAhですが、「MediaPad M6 10.8インチ」は7500mAhです。
「HUAWEI MediaPad M6 8.4インチ (メディアパッド・エム・シックス)」と「HUAWEI MediaPad M6 10.8インチ (メディアパッドm6)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ファーウェイ MediaPad M6 8.4 | ファーウェイ MediaPad M6 10.8 |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外では2019年07月 | |
| Wi-Fiモデルの価格 | 4/64GB:3万円台前半、4/128GB:3万円台後半 | 4/64GB:3万円台後半、4/128GB:4万円台前半 |
| LTEモデルの価格 | 4/64GB:3万円台後半、4/128GB:4万円台前半 | 4/64GB:4万円台後半、4/128GB:5万円台前半 |
| SIMカード | nanoSIM | |
| 発売時のOS | Android 9.0ベースのEMUI(Emotion UI) 9.1 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU:Kirin 980 オクタコア+NPU、GPU:Mali G76 MP10 | |
| AI機能 | ○ | |
| RAM | 4GB LPDDR4x | |
| ストレージ | 64GB、128GB | |
| メモリーカード | microSDXC(512GBまで) | |
| バッテリー容量 | 6100mAh | 7500mAh |
| 急速充電 | 9V/2A | |
| セキュリティ(生体認証) | 顔認識 | 顔認識、指紋認証センサー |
| モニター/解像度 | 8.4インチ、WQXGA・2K(2560x1600ドット)、359ppi、比率16:10 | 10.8インチ、WQXGA・2K(2560x1600ドット)、280ppi、比率16:10 |
| パネル | IPS液晶モニター | |
| ディスプレイ機能 | キッズモード、目の保護 | キッズモード、目の保護、PCモード |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | 未確認 | |
| 通信速度(FDD) | 受信時最大:600Mbps、送信時最大:75Mbps | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC(FeliCa/おサイフケータイ) | ||
| GPS | 未確認 | |
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 AF対応 | |
| 正面/インカメラ | 800万画素 FF | |
| コネクター | USB Type-C | USB Type-C、Pogo pin |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| オーディオ | ステレオスピーカー(2つ) | クアッドスピーカー(4つ) |
| ハイレゾ | 未確認 | |
| 各種センサー | 環境光、ジャイロ、重力 加速度、コンパス | |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| スタイラスペン | 2048段階の筆圧を感知する「M-Pen lite」(乾電池式) | |
| その他 | GPU Turbo 3.0 | |
| カラー | ゴールド | ゴールド、グレー |
| 幅 | 125.22mm | 170mm |
| 高さ | 206.4mm | 257mm |
| 奥行き(厚み) | 7.4mm | 7.2mm |
| 重さ | 320g | 498g |

ファーウェイ「HUAWEI MediaPad M6 8.4インチ (メディアパッド・エム・シックス)」と「HUAWEI MediaPad M6 10.8インチ (メディアパッドm6)」の違いを比較しました。










