特徴の違い
- 【ディスプレイ】
「OnePlus 6」は6.28インチ(2280x1080)のディスプレイを搭載していましたが、「OnePlus 6T」は6.41インチ(2340x1080)になりました。「OnePlus 6T」はノッチ(切り欠き)を長方形から水滴型に変更し、下部のベゼルも狭くすることでディスプレイの画面占有率が高くなっています。ゴリラガラスは、「Gorilla Glass 5」から「Gorilla Glass 6」に耐久性が向上しました。本体サイズは、「OnePlus 6T」が「OnePlus 6」より、幅が0.6mm小さく、高さが1.8mm大きく、奥行きが0.45mm厚く、質量が8g増えています。 - 【指紋認証センサー】
「OnePlus 6」は背面に指紋センサーが設置されていましたが、「OnePlus 6T」はディスプレイ内に設置されました。「OnePlus 6T」はディスプレイの指紋センサーエリアをタッチするだけでロック解除が可能です。 - 【その他】
「OnePlus 6」は3.5mmヘッドホンジャックが搭載されていましたが、「OnePlus 6T」は非搭載になりました。「OnePlus 6T」はUSB Type-Cの変換アダプターが同梱されています。バッテリー容量は、「OnePlus 6」が3300mAhだったのに対し、「OnePlus 6T」は3700mAhに強化されました。
「OnePlus 6T」と「OnePlus 6」のスペック違いを比較
| 製品名 | ワンプラス OnePlus 6T | ワンプラス OnePlus 6 |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外では2018年11月 | 海外では2018年05月22日 |
| キャリア | SIMフリー(nanoSIMx2) | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | |
| 予想価格 | 6/128GBモデル:549ドル(6万2000円前後)、8/128GBモデル:579ドル、8/256GBモデル:629ドル | 6/64GBモデル:529ドル(5万9000円前後)、8/128GBモデル:579ドル、8/256GBモデル:629ドル |
| シリーズ | ワンプラス(OnePlus) | |
| 発売時のOS | OxygenOS based on Android 9.0 Pie | OxygenOS based on Android 8.0 Oreo |
| CPU(プロセッサー) | クアルコム Snapdragon 845 (SDM845) オクタコア、2.8GHz with AIE | |
| GPU | Adreno 630 | |
| 外部メモリー(microSDスロット) | ||
| 内部メモリー | 128GB、256GB (UFS 2.1) | 64GB、128GB、256GB (UFS 2.1) |
| RAM | 6GB、8GB (LPDDR4X) | |
| バッテリー容量/急速充電 | 3700mAh、ファーストチャージ(5V 4A) | 3300mAh、ファーストチャージ(5V 4A) |
| 防水・防塵性能 | 撥水に対応予想 | 撥水 |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 |
| モニター/画面解像度 | 6.41インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、402ppi、比率19.5:9 | 6.28インチ、(2280x1080ドット)、比率19:9 |
| パネル | 有機EL AMOLED、sRGB、DCI-P3 | |
| 耐久性 | 2.5D Corning Gorilla Glass 6 | 2.5D Corning Gorilla Glass 5 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 46 | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 |
| NFC | ○(FeliCa/おサイフケータイ対応は未確認) | |
| Bluetooth | ○(5.0、aptX・aptX HD対応) | |
| GPS | ○ | |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | FLAC対応 | |
| スピーカー | モノラルスピーカー(予想) | |
| 画素数(背面/アウトカメラ) | 1600万画素 F1.7(電子+光学式手ブレ補正)+2000万画素 F1.7 | |
| アウトカメラの動画 | 4K(3840x2160) 60/30p、240fps(1080p)、480fps(720p) | |
| 画素数(正面/インカメラ) | 1600万画素 F2.0(電子式手ブレ補正) | |
| インカメラの動画 | フルHD/HD(1080/720p) 30p | |
| カメラ機能 | デュアルLEDフラッシュ、Night Mode、タイムラプス、RAW、HDR、ポートレート | |
| その他のカメラ機能 | AIシーン認識機能、スタジオライティング | |
| コネクター | USB Type-C | |
| ヘッドホンジャック | ○ | |
| 各種センサー | 加速度、ジャイロ、近接、コンパス、ホール、環境光 | |
| その他 | ガラス | |
| 幅 | 74.8mm | 75.4mm |
| 高さ | 157.5mm | 155.7mm |
| 奥行き | 8.2mm | 7.75mm |
| 重さ | 185g | 177g |
| カラー | ミラーブラック、ミッドナイトブラック | ミラーブラック、ミッドナイトブラック、シルクホワイト |

ワンプラス「OnePlus 6T (ワンプラス・シックス・ティー)」と「OnePlus 6 (ワンプラス・シックス)」の違いを比較しました。












