※2019年4月18日に「Palm Phone (PVG100E-2A1PJPD)」が日本国内で+Style(プラススタイル)から発売されることが発表されました。
※2019月12月6日に「Palm Phone」のゴールドカラーが追加して12月13日から発売されることが発表されました。
特徴の違い
- 【ディスプレイ】
「Palm Phone」は3.3インチ(HD)のディスプレイを搭載していますが、「Atom」は2.45インチ(QVGA)です。「Palm Phone」は画素密度が445ppiなので「Atom」よりも画面解像度が高くなっています。どちらも一般的なスマートフォンよりも小さい手のひらサイズの超小型コンパクトモデルです。 - 【サイズ】
「Palm Phone」は「Atom」より、幅が5.6mm広く、高さが0.05mm大きく、厚みが11.35mm薄く、質量が45.5g軽くなっています。どちらも「IP68」の防水・防塵機能に対応していますが、「Atom」はさらに耐衝撃機能にも対応しているので「Palm Phone」よりもサイズや重量があります。 - 【SIMカード】
「Palm Phone」は取り外しできないnanoSIMカード1つのシングルSIMだと思われますが(海外仕様の場合です)、「Atom」はnanoSIMカード2つのデュアルSIMです。「Atom」は4G+4Gの「デュアルスタンバイ・デュアルVoLTE(DSDV)」にも対応しています。 - 【機能】
「Palm Phone」は、メイン機種が受信したテキスト・アラート・着信などを「Palm Phone」で受ける「NumberShare」機能や、Android・iOS末端との同期、スクリーンOFF時に着信や通知を表示させない「Lifeモード」などの機能が搭載されています。 - 【その他】
「Palm Phone」は顔認証を搭載し、「Atom」は指紋認証を搭載しています。「Palm Phone」はNFC機能に非対応ですが、「Atom」は対応です。「Palm Phone」はストレージが32GB・RAMが3GB・バッテリー容量が800mAhなのに対し、「Atom」はストレージが64GB・RAMが4GB・バッテリー容量が2000mAhでいずれも上回っています。
「Palm Phone (パーム・フォーン)」と「Atom (アトム)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ベライゾン Palm Phone | ユニハーツ Atom |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年04月24日 | Kickstarter:2018年6月、Amazon:2018年12月 |
| 価格 | 4万円台半ば | スーパーEarlyBird価格:159ドル(1万8000円前後)、通常は3万円前後 |
| キャリア | SIMロックフリー、(海外仕様ではnanoSIMの取り外し不可) | SIMフリー(nanoSIMスロットx2) |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | nanoSIMx1 | デュアルスタンバイデュアルVoLTE(DSDV) |
| シリーズ | Palm | Atom |
| 発売時のOS | Android 8.1 | |
| CPU(プロセッサー) | Snapdragon 435 MSM8940 オクタコア | オクタコア (4x2GHz+4x1.5GHz) |
| 外部メモリー | microSDカードに非対応 | |
| ストレージ | 32GB | 64GB |
| RAM | 3GB | 4GB |
| バッテリー容量 | 800mAh(取り外し不可) | 2000mAh |
| 防水・防塵性能 | IP68、Gorilla Glass、アルミフレーム | IP68、Gorilla Glass、耐衝撃 |
| セキュリティ(生体認証) | 顔認証 | 顔認証、指紋センサー(正面に設置) |
| モニター/画面解像度 | 3.3インチ、HD(1280x720)、445ppi、LCD | 2.45インチ、QVGA(432x240ドット) |
| タッチパネル | ○ | |
| Wi-Fi規格 | IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 対応バンド | LTE: 1 / 3 / 7 / 8 / 20、W-CDMA: 1 / 2 / 5 / 8 | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28A / 28B、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 |
| Wi-Fiテザリング | 未確認 | |
| Bluetooth | ○(4.2) | |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| GPS | ○ | |
| 各種センサー | Gセンサー、近接、光センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー | 加速度センサー、近接、電子コンパス、ジャイロスコープ、環境光 |
| 画素数(背面/アウトカメラ) | 1200万画素 | 1600万画素 AF |
| 画素数(正面/インカメラ) | 800万画素 | 800万画素 FF |
| コネクター | USB Type-C | USB Type-C(OTG機能に対応) |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| オーディオ | デュアルスピーカー | 未確認 |
| その他 | Googleアシスタント、ジェスチャーパッド(利用したいアプリの頭文字を描いてロック画面からアクセス)、Life Mode(電話やアプリなどの通知を個別に非表示設定) | FMラジオ |
| ストラップホール | 未確認 | ○ |
| 幅 | 50.6mm | 45mm |
| 高さ | 96.6mm | 96.55mm |
| 奥行き | 7.4mm | 18.75mm |
| 重さ | 62.5g | 108g |
| カラー | チタン、ゴールド | スペースブラック |

ベライゾン「Palm Phone (パーム・フォーン)」とユニハーツ「Atom (アトム)」の違いを比較しました。













