※「AQUOS sense2」が2018年10月11日にau、10月17日にドコモ、10月30日にUQ mobileから発表されました。
※2019年5月13日にauから「AQUOS sense2 かんたん」が発表されました。「AQUOS sense2 SHV43」をベースにスマホ初心者向けの機能が充実した派生モデルです。
「AQUOS senseシリーズ」は、「AQUOS sense」の上位機種「AQUOS sense Plus」、「AQUOS sense」のSIMフリー版「AQUOS sense lite」をラインナップしています。「AQUOS sense」はキャリアとMVNOから発売されるモデルで、「AQUOS sense2」もキャリアとMVNOから発売されます。
※2018年12月20日に「AQUOS sense2 SH-M08」がSIMロックフリーモデルで発売されることが発表されました。
docomo オンラインショップ
au オンラインショップ
特徴の違い
- 【ディスプレイ】
「AQUOS sense」は5インチ(1920x1080)で比率16:9のディスプレイを搭載していましたが、「AQUOS sense2」は5.5インチ(2160x1080)で比率18:9になりました。「AQUOS sense2」は縦長のディスプレイ比率を採用することで表示領域が約23%拡大し、一度に多くのコンテンツを表示することができます。最大輝度は47%向上しました。 - 【プロセッサー】
「AQUOS sense」はクアルコムのミドルクラスSoC「Snapdragon 430 (1.4GHzx4+1.1GHzx4)」を搭載していましたが、「AQUOS sense2」は「Snapdragon 450 (1.8GHzx8)」になりました。「AQUOS sense2」は独自のチューニングも施すことにより、CPU性能は約20%、GPU性能は約30%の向上を実現しています。 - 【生体認証】
「AQUOS sense」は指紋認証のみ対応していましたが、「AQUOS sense2」は指紋認証と顔認証に対応しました。「AQUOS sense2」の顔認証が3Dなのか2Dかは未確認です。 - 【バッテリーライフ】
「AQUOS sense2」と「AQUOS sense」はどちらも同じ2700mAhのバッテリー容量ですが、「AQUOS sense2」はバックライト効率の改善により消費電力を約21%抑えた省電力化を実現しています。 - 【カメラ】
「AQUOS sense2」はカメラ機能に「AIオート」機能が追加されています。状況に合わせてAIが撮影モードを自動で選択するシーン認識機能を利用することで場面に合わせた最適画質で撮影することができます。ピクセルサイズは「AQUOS sense」よりも約25%大型化し、背面カメラの絞り値はF2.2からF2.0に向上しました。正面カメラは美肌補正して自分撮りができる「AQUOS beauty」機能が搭載されています。
「AQUOS sense2 SHV43 SH-01L SH-M08 (アクオス・センス・ツー)」と「AQUOS sense SHV40 SH-01K SH-M05 (アクオス・センス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | シャープ AQUOS sense2 | シャープ AQUOS sense |
|---|---|---|
| 発売日 | au:2018年11月09日、UQ mobile:2018年11月22日、ドコモ:2018年12月14日、SIMフリー:2018年12月27日、かんたん:2019年06月14日 | au:2017年11月02日、ドコモ:2017年11月10日、UQ mobile:2017年11月22日 |
| キャリア | au、ドコモ(docomo with対象末端)、UQモバイル、SIMフリー | au、ドコモ(docomo with対象末端)、UQモバイル |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ||
| 価格 | 3万円台 | 3万3000円前後 |
| シリーズ | アクオスフォン(AQUOS PHONE) | |
| 発売時のOS | Android 8.1 | Android 7.1 |
| CPU(プロセッサー) | Snapdragon 450 SDM450 オクタコア (1.8GHzx8) | Snapdragon 430 MSM8937 オクタコア (1.4GHzx4+1.1GHzx4) |
| 外部メモリー | microSDXC(512GB) | microSDXC(256GB) |
| ストレージ | 32GB | |
| RAM | 3GB | |
| 連続通話時間 | LTE 約1240分/3G 約900分/GSM 約790分(ドコモ) | LTE 約850分/3G 約890分/GSM 約740分(ドコモ) |
| 連続待受時間 | LTE 約600時間/3G 約650時間/GSM 約540時間(ドコモ) | LTE 約540時間/3G 約630時間/GSM 約550時間(ドコモ) |
| バッテリー容量/急速充電 | 2700mAh、インテリジェントチャージ | 2700mAh |
| 防水・防塵機能 | IPX5/IPX8、IP6X | |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証センサー(正面に設置)、顔認証 | 指紋認証センサー(正面に設置) |
| モニター/画面解像度 | 5.5インチ、フルHD+(2160x1080ドット)、比率18:9 | 5.0インチ、フルHD(1920x1080ドット)、比率16:9 |
| 液晶パネル | IGZO液晶 | |
| リッチカラーテクノロジーモバイル | ○(高い色再現性により色鮮やかな映像が可能) | |
| HDR動画再生対応 | ||
| バーチャルHDR | ○(HDRではない動画をHDRのように明るく鮮やかに表示) | |
| のぞき見ブロック | ○(ベールビュー) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 b/g/n |
| 対応バンド | LTE:1 / 3 / 5 / 8 / 12 / 17 / 19 / 26 / 41、3G:1 / 5 / 6 / 8 / 19 | キャリアモデル |
| VoLTE HD+ | ○ | |
| 通信速度 | 受信最大:150Mbps、送信最大:50Mbps(ドコモ)/25Mbps(au)、キャリアアグリゲーション非対応 | |
| テザリング | Wi-Fi 10台/USB 1台 | |
| NFC(FeliCa) | ○(おサイフケータイ対応) | |
| Bluetooth | ○(4.2) | |
| GPS | ○ | |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| ハイレゾ | ○ | |
| ロボティクス | ロボクル、エモパー Ver 9.0 | ロボクル、エモパー Ver 7.0 |
| 文字入力 | S-Shoin2.3 | S-Shoin2 |
| 画素数(背面カメラ) | 1200万画素 CMOS裏面照射型 24mm相当 F2.0 | 1310万画素 CMOS裏面照射型 24mm相当 F2.2 |
| 動画 | フルHD | |
| 画素数(正面カメラ) | 800万画素 CMOS裏面照射型 23mm相当 F2.2 | 500万画素 CMOS裏面照射型 F2.2 |
| 撮影機能 | AQUOS beauty、ハイスピードオートフォーカス(像面位相差AF+コントラストAF) | 美肌調節、小顔補正、アイキャッチセルフィー |
| コネクター | USB Type-C | |
| ヘッドホンジャック | ○ | |
| アクセサリー「AQUOS Frosted Cover」 | ○ | |
| その他 | かんたんモード、デジタルシネマ標準規格 | |
| 作り | Gorilla Glass 3、2.5Dガラス(前面パネル)、アルミ素材、アルミバスタブ構造 | Gorilla Glass 3、2.5Dガラス(前面パネル) |
| 幅 | 71mm | 72mm |
| 高さ | 148mm | 144mm |
| 奥行き | 8.4mm(最厚部約9.4mm) | 8.6mm |
| 重さ | 155g | 148g |
| カラー | ブラック系、ホワイト系、シャンパンゴールド(ドコモ)、ブロッサムピンク(ドコモ)、ピンクゴールド(au、UQ)、アイスグリーン(au)、カーディナルレッド(楽天モバイル)、フレンチピンク(IIJmio)、アッシュイエロー(SIMフリー)、アーバンブルー(SIMフリー)、ターコイズグリーン(mineo) | ブラック系、ホワイト系、ピンク系(au)、グリーン系(au)、パープル系(ドコモ)、ゴールド系(ドコモ)、エアリーブルー(UQオリジナル) |

シャープ「AQUOS sense2 SHV43 SH-01L SH-M08 (アクオス・センス・ツー)」と「AQUOS sense SHV40 SH-01K SH-M05 (アクオス・センス)」の違いを比較しました。













