※2020年10月29日に「Zeiss ZX1」が海外発売されました。
外観・デザインの違い
- 【電子ビューファインダー】
「Zeiss ZX1」は背面の左上にEVFが搭載されていますが、「RX1RII」は上部の左側にポップアップ式のEVFが搭載されています。「RX1RII」はファインダー撮影をするときのみEVFをポップアップして撮影ができます。 - 【液晶モニター】
「Zeiss ZX1」は背面モニターが固定式なのに対し、「RX1RII」は上側109°・下側41°に可動できる「チルト式液晶モニター」です。「Zeiss ZX1」は4.34インチのマルチタッチ対応ディスプレイなので大きな画面で画像編集が可能です。「RX1RII」は3インチでタッチパネルには非対応です。 - 【メモリー】
「Zeiss ZX1」は大容量の512GBのSSDが内蔵メモリーに搭載され、外部のメモリーカードスロットは非搭載です。「RX1RII」はSDカードに撮影した画像を保存します。 - 【その他】
「Zeiss ZX1」は「RX1RII」より、幅が28.7mm、高さが27.6mm、質量が320g、大きく重くなっています。「Zeiss ZX1」はUSB端子にUSB Type-Cを採用していますが、「RX1RII」はマイクロUSBの採用です。
機能の違い
- 【コンセプト】
「Zeiss ZX1」は1台のカメラのみで「SHOOT. EDIT. SHARE. (撮影、編集、共有)」の3つが可能です。カメラ内にRAW現像ソフトの「Adobe Lightroom CC」がプリインストールされているので撮影した画像を即座に編集することができます。また、「Wi-Fi」「NFC」「Bluetooth」の通信機能に対応することで撮影した画像をDropboxなどのクラウドストレージにダイレクトアップロードすることも可能です。「Zeiss ZX1」は「Android OS」がベースになっていますが、アプリなどを追加することはできないようです。 - 【イメージセンサー】
「Zeiss ZX1」は3740万画素のツアイスが設計したセンサーを搭載していますが、「RX1RII」は4240万画素のソニー製センサーを搭載しています。 - 【クローズアップ撮影】
「Zeiss ZX1」は最短撮影距離が30cmなのに対し、「RX1RII」はマクロ切り替えリングで最短20cm(最大撮影倍率0.26倍)の撮影が可能です。 - 【動画性能】
「Zeiss ZX1」は4K(3840x2160) 30fpsの撮影に対応していますが、「RX1RII」はフルHD(1920x1080) 60fpsまでの動画性能です。
「ZEISS ZX1」と「RX1RII (DSC-RX1RM2)」のスペック違いを比較
| 製品名 | カールツァイス Zeiss ZX1 | ソニー RX1RII |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2020年10月29日 | 2016年02月19日 |
| 予想価格 | 海外: 62万円前後 | 34万円前後 |
| シリーズ | Zeiss ZXシリーズ | Cyber-shot RXシリーズ |
| センサー | 35mmフルサイズ(36×24mm CMOS) | 35mmフルサイズ(35.9×24mm Exmor R CMOS) |
| ローパスフィルター | レス仕様 | 光学式可変ローパスフィルター(切/標準/強) |
| 画素数 | 3950万総画素、3740万有効画素 | 4360万総画素、4240万有効画素 |
| 画像処理エンジン | 未確認 | BIONZ X(ビオンズ エックス) |
| 最大記憶画素数 | 7488x4992px | 7952x5304px |
| 焦点距離/絞り値 | 35mm F2-22 | 35mm F2 |
| 絞り | 未確認 | 9枚羽根虹彩絞り |
| レンズ構成 | 5群8枚、ツアイスブランド「ZEISSディスタゴン T*レンズ」 | 7群8枚、ツアイスブランド「ZEISSゾナー T*レンズ」 |
| 特殊レンズ | 非球面レンズ2枚 | AAレンズ含む非球面レンズ3枚 |
| 最短撮影距離 | 30cm | マクロ:20cm、30cm |
| レンズフィルター | 52mm | 49mm |
| 絞りリング | ○ | |
| ズーム | 未確認 | デジタル静止画時:2倍、動画時:2倍 |
| ISO | 80-51200 | 常用:100-25600、拡張:50-102400 |
| 連写 | 3コマ/秒 | 5コマ/秒 |
| オートフォーカス方式 | コントラストAF+像面位相差AF | コントラストAF+像面位相差AF(ファストハイブリッドAF) |
| オートフォーカスモード | AF-S、AF-C、ピーキングアシスト搭載マニュアルフォーカス | AF-S、AF-C、ダイレクトマニュアルフォーカス |
| 顔検出/瞳検出 | 未確認 | ○(瞳AFにも対応) |
| 測距点/AFエリア | 17x15、255点 | 位相差検出方式:399点、コントラスト検出方式:25点 |
| 電子式ビューファインダー | 有機EL OLED 0.7型 1920x1080 (倍率約0.74倍) | ポップアップ式 有機EL OLED 0.39型 (約236万ドット/視野率100%/倍率約0.74倍) |
| モニター | 4.34インチ (1280x720、338ppi) | 3インチ (122.8万ドット) |
| 可動式モニター | 固定式 | チルト(上方向:約109度、下方向:約41度) |
| タッチパネル | ○ | |
| レンズシャッター/リーフシャッター | ○ | ○(予想) |
| シャッタースピード(メカニカル) | 1/1000-1秒 | 1/4000-30秒 |
| 電子先幕シャッター | 未確認 | |
| 電子シャッター | 1/2000-30秒 | |
| サイレントシャッター | 未確認 | |
| バルブ撮影 | 未確認 | ○ |
| フラッシュ同調 | 1/1000秒 | 未確認 |
| セルフタイマー | 2、10、20秒 | 2、5、10秒 |
| 撮影枚数 | 200枚台 | ファインダー時:200枚 100分、液晶モニター時:220枚 110分 |
| RAW | ○(DNG) | ○(ARW、14bit・非圧縮RAW対応) |
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| RAW+JPEG | 未確認 | ○ |
| カメラ内RAW現像 | ○(Adobe Lightroom CCを搭載) | |
| 動画 | 4K(3840x2160) 30p H.265、フルHD(1920x1080) 60p H.264 | フルHD(1920x1080) 60p |
| 動画撮影時間 | 最大15分 | 約29分 |
| ハイフレームレート | 未確認 | |
| ファイル形式 | MP4、AAC | XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD規格 Ver.2.0準拠:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch |
| 手ぶれ補正 | 動画時に電子式の予想 | 動画時に電子式 |
| 内蔵フラッシュ | ||
| 防塵防滴仕様 | ||
| pictbridge | 未確認 | |
| 電子水準器 | 未確認 | ○ |
| フォーカスピーキング | ○ | |
| 英語対応 | ○ | 未確認 |
| パノラマショット | 未確認 | ○(スイングパノラマ) |
| NDフィルター | 未確認 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac | ○ |
| NFC | ○ | |
| GPS | スマートフォンから位置情報の取得可能 | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| USB充電/給電 | ○(給電は未確認) | ○ |
| メモリーカード | スロットなし | SDXC UHS-I(メモリースティックにも対応) |
| 内蔵メモリー | 512GBのSSD搭載、NASアクセス可能(SMBプロトコル) | |
| 幅 | 142mm | 113.3mm |
| 高さ | 93mm | 65.4mm |
| 奥行き/厚み | 94mm | 72mm |
| 質量/重さ | 837g(総重量)、アルミボディ | 480g、507g(総重量) |
| ホットシュー/アクセサリーシュー | ○ | |
| バッテリー | 3190mAh、DDPS1A/DD-PS1E | NP-BX1 |
| 付属品 | Peak Designのストラップ | |
| インターフェイス | USB Type-C 3.1 Gen 1(HDMI出力可能)、マイクロフォン | マルチ/マイクロUSB、HDMI(マイクロ)、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック) |

カール・ツァイス「ZEISS ZX1」とソニー「RX1RII (Cyber-shot DSC-RX1RM2)」の違いを比較しました。



1
2
3













