※2018年10月16日に「PowerShot SX70 HS」が日本国内で発表されました。
外観・デザイン
- 【ファインダー】
「PowerShot SX60 HS」は約92.2万ドットの電子ビューファインダーを搭載していましたが、「PowerShot SX70 HS」は約236万ドットに向上しました。「PowerShot SX70 HS」はアイセンサーも追加されているのでファインダーと液晶モニターの表示切り替えが自動でできると思われます。 - 【ホットシュー】
「PowerShot SX60 HS」はアクセサリーシューが搭載されていましたが、「PowerShot SX70 HS」は非搭載になりました。 - 【サイズ】
「PowerShot SX70 HS」は「PowerShot SX60 HS」より、幅が0.5mm・高さが1.7mm小さく、厚みが2.3mm大きく、質量が33g軽くなりました。「PowerShot SX70 HS」はレンズの鏡筒に「フレーミングアシストボタン」「ズームボタン」が搭載されています。
向上した機能
- 【画質】
「PowerShot SX60 HS」は1610万画素のイメージセンサーと画像処理エンジン「DIGIC 6」を搭載していましたが、「PowerShot SX70 HS」は2030万画素センサーと「DIGIC 8」に向上しました。 - 【4K動画】
「PowerShot SX60 HS」はフルHD(1920×1080) 60pの動画性能でしたが、「PowerShot SX70 HS」は4K(3840×2160) 30pの撮影に対応しました。「4K動画フレーム切り出し」や「4Kタイムラプス」機能も使用可能です。120fpsのスローモーション動画は、VGA(640x480)からフルHD(1920x1080)に向上しました。 - 【手ぶれ補正】
「PowerShot SX60 HS」は3.5段分の手ぶれ補正効果でしたが、「PowerShot SX70 HS」は5.0段分に向上しました。 - 【通信機能】
「PowerShot SX60 HS」は「Wi-Fi」と「NFC」機能に対応していましたが、「PowerShot SX70 HS」は「Wi-Fi」と「Bluetooth」対応に変更されました。「PowerShot SX70 HS」は「Bluetooth」に対応したことでスマートフォンと常時接続して撮影した画像を自動転送することなどが可能です。
キヤノン 2014-10-03
「PowerShot SX70 HS」と「PowerShot SX60 HS」のスペック違いを比較
| 製品名 | キヤノン PowerShot SX70 HS | キヤノン PowerShot SX60 HS |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年12月20日 | 2014年10月03日 |
| 価格 | 6万円台 | 5万円台 |
| シリーズ | PowerShot SXシリーズ | |
| タイプ | レンズ一体型コンパクトデジタルカメラ | |
| センサー | 1/2.3型(高感度CMOS 裏面照射型) | |
| ローパスフィルター | ○(予想) | |
| 画像処理エンジン | DIGIC 8 | DIGIC 6 |
| 総画素数 | 2110万総画素、2030万有効画素 | 1680万総画素、1610万有効画素 |
| 最大記憶画素数 | 5184×3888px | 4608×3456px |
| 35mm判換算の焦点距離 | 21~1365mm(3.8~247mm) | |
| 最短撮影距離 | 0~50cm(W)、1.8m(T) | |
| 絞り値 | F3.4(W)~6.5(T) | |
| ズーム | 光学:65倍、デジタル:約4倍、プログレッシブファイン:約130倍 | |
| デジタルテレコン | 約1.6倍、約2.0倍 | |
| レンズ構成 | 11群15枚(両面非球面レンズ1枚、UDレンズ3枚) | |
| ISO | 100~3200 | 100~3200、ローライトモード時:6400 |
| 連写 | 約10コマ/秒、サーボAF:約5.7コマ/秒 | 約6.4コマ/秒 |
| オートフォーカス方式 | コントラストAF | |
| MFピーキング | ○ | |
| 撮影時間 | オートフォーカス:約0.16秒 | オートフォーカス:約0.21秒、撮影タイムラグ:約0.23秒 |
| ファインダー | 電子ビューファインダー0.39型 約236万ドット、120/60fps | 液晶ビューファインダー0.17型 約92.2万ドット、23°の視野角 |
| アイセンサー | ○ | |
| モニター | 3インチ(92万ドット) LCD | 3インチ(92.2万ドット) TFTカラー液晶 |
| 可動式モニター | バリアングル | |
| タッチパネル | ||
| シャッタースピード | 1/2000~15秒 | |
| バルブ撮影 | ||
| セルフタイマー | 2、10秒 | |
| 撮影枚数 | モニター:約325枚、ファインダー:約255枚、エコモード:約405枚 | 約340枚、エコモード:約450枚 |
| RAW | ○(14ビット、CR3) | ○(12ビット、CR2) |
| JPEG | ○ | |
| 動画 | 4K (3840×2160) 30fps、フルHD (1920×1080) 120/60fps | フルHD (1920×1080) 60fps 約35Mbps、640×480p 120fps、320×240p 240fps |
| ファイル形式 | MP4 | |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 音声記録方式 | MPEG-4 AAC-LC(ステレオ) | |
| プラスムービーオート、ジオラマ風動画 | ○ | |
| 動画撮影時間 | 約29分59秒 | |
| 手ぶれ補正 | 5.0段分、デュアルセンシングIS | 3.5段分、マルチシーンIS |
| 動画時の5軸手ブレ補正 | ○ | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | ||
| 水準器 | 自動水平補正 | |
| 顔認識 | ○(予想) | ○ |
| 英語対応 | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ○ | |
| GPS | -(スマホから位置情報を取得するGPS情報記録対応) | -(スマホから位置情報を取得するGPSモバイルリンク対応) |
| Bluetooth | ○ | |
| 対応アプリ/ソフト | Camera Connect | |
| リモート撮影 | ○ | |
| フレーミングアシスト(探索・固定) | ○ | |
| USB充電 | ||
| SDカード | SDXC | |
| レンズ鏡筒にズームスイッチ | ○ | |
| ホットシュー/アクセサリーシュー | ○ | |
| 幅 | 127.1mm | 127.6mm |
| 高さ | 90.9mm | 92.6mm |
| 奥行き | 116.6mm | 114.3mm |
| 重さ | 574g、610g(バッテリー・メモリー含む) | 607g、650g(バッテリー・メモリー含む) |
| カラー | ブラック | |
| バッテリー | LP-E12 | NB-10L |
| インターフェイス | マイクロUSB、HDMI(タイプD)、マイク入力端子 | USB2.0、HDMI(タイプC)、マイク入力端子 |

キヤノン「PowerShot SX70 HS」と「PowerShot SX60 HS」の違いを比較しました。














