※2019年3月1日に「HERO7 Black Limited Edition」が3月4日、「HERO7 Black Limited Edition Box」が3月18日に発売されることが発表されました。「GoPro HERO7 Black」の限定カラースタイル「Dusk White」モデルです。
【GoProのラインナップ】
HERO7 Black (← HERO6 Black) ・・・ 4K/60p対応のフラッグシップモデル
HERO7 Silver ・・・ 4K/30p対応のスタンダードモデル
HERO7 White (← HERO 2018の予想)・・・ フルHD/60p対応のエントリーモデル
Fusion ・・・ 360度/全天球カメラモデル
HERO5 Session ・・・ 四角いスクウェアモデル(公式ラインナップになし)
共通の特徴
- 【バッテリーとアクセサリー】
「GoPro HERO7 Black」と「GoPro HERO6 Black」は本体サイズが同じです。バッテリーやハウジング、三脚などアクセサリーが共有できると思われます。
特徴の違い
- 【手ブレ補正】
「GoPro HERO7 Black」は電子手ブレ補正機能が向上しています。「HyperSmoothビデオ」と呼ばれる安定化機能で、GoProがジンバル並みと謳う強力な手ブレ補正が使用できます。 - 【追加機能】
「GoPro HERO7 Black」は、HDR・ローカルトーンマッピング・ノイズ低減により美しい写真が撮影できる「スーパーフォト」、ブレを抑えたタイムラプスビデオが撮影できる「TimeWarpビデオ」、Facebook Liveなどの「ライブストリーミング」配信機能が追加されています。
GoPro(ゴープロ)
「GoPro HERO7 Black (CHDHX-701)」と「GoPro HERO6 Black (CHDHX-601)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ゴープロ GoPro HERO7 Black | ゴープロ GoPro HERO6 Black |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年09月27日 | 2017年09月29日 |
| 予想価格 | 5万3000円 → 4万800円(値下げ) | 5万2000円 → 販売終了 |
| シリーズ | GoPro HERO Blackシリーズ | |
| センサー | CMOS | |
| 画素数 | 1200万画素 | |
| GP1チップ | ○ | |
| 焦点距離(35mm判換算)/絞り値 | 未確認 | |
| 連写 | 30コマ/秒、連続写真撮影 | |
| モニター | 2インチ LCD、タッチパネル対応 | |
| RAW | ○(.GPR) | |
| JPEG | ○ | |
| ナイトフォトモード | ○ | |
| タッチズーム | ○ | |
| スーパーフォト | ○ | |
| TimeWarpビデオ | ○ | |
| ライブストリーミング | ○ | |
| その他 | 縦位置撮影機能、自動低光量、顔・笑顔+シーン検出 | 未確認 |
| HDR Photoモード | ○ | |
| 露出コントロール | ○ | |
| 自動低光量 | ○ | |
| タイムラプス | フォト、ナイトラプスフォト、ビデオ | |
| タイムラプスフォトの間隔 | 0.5、1、2、5、10、30、60秒 | |
| 動画 | 4K(3840x2160) 60/30/24fps、2.7K・1440p 60fps、フルHD(1920x1080) 60fps | 4K(3840x2160) 60/50/30/25/24fps |
| ハイフレームレート | 120fps(2.7K・1440p)、240fps(1080p) | 120fps(2.7K)、240fps(1080p) |
| 動画形式 | MP4(H.264/AVC)、MP4(H.265/HEVC) | |
| 音声形式 | ステレオ音声、RAW形式の音声取得(.WAV) | |
| 最大ビットレート | 78Mb/s(4K) | 78Mb/s(プロチューン時) |
| 防塵防滴仕様 | 防水10m | |
| 手ブレ補正 | 電子手ブレ補正(HyperSmooth) | 電子手ブレ補正(アドバンス) |
| Wi-Fi | ○ | |
| GPS | ○ | |
| Bluetooth | ○ | |
| 加速度計 | 未確認 | ○ |
| ジャイロスコープ | 未確認 | ○ |
| プロチューン(Protune) | ○ | |
| 音声コントロール | ○(音声起動にも対応) | |
| ウィンドノイズ低減(風切り音) | ○ | |
| QuikStories | ○ | |
| GoProアプリ(GoPro App) | ○(GoPro Plusサブスクリプション利用時にクラウドへ自動アップロード対応) | |
| USB充電 | ○(高速充電Supercharger対応) | |
| バッテリー容量 | 1220mAh(着脱式) | |
| メモリーカード | microSDXC | |
| 幅 | 62.3mm | |
| 高さ | 44.9mm | |
| 奥行き | 33mm | |
| 重さ | 116g | 117g |
| 三脚穴 | ||
| Karmaに対応 | ○ | |
| 3.5mmオーディオマイク | ○(Pro 3.5mmマイクアダプター利用時) | |
| マイク/LED | どちらも3つ | |
| インターフェイス | USB-C、マイクロHDMI(タイプD) | |

GoPro「HERO7 Black (CHDHX-701)」と「HERO6 Black (CHDHX-601)」の違いを比較しました。













