特徴の違い
- 【サイズ】
「Mi Pad 4」は8インチ(1920x1200)のディスプレイですが、「Mi Pad 4 Plus」は10.1インチ(1920x1200)です。「Mi Pad 4 Plus」は「Mi Pad 4」より、幅が28.78mm、高さが45.4mm、厚みが0.09mm、質量が142.5g、大きく重くなっています。 - 【ホームボタン】
「Mi Pad 4」はホームボタンが非搭載ですが、「Mi Pad 4 Plus」は正面下にホームボタンが搭載されています。「Mi Pad 4 Plus」のホームボタンに指紋認証機能が搭載されているのかは分かりません。どちらも顔認証機能が使用できます。 - 【価格】
「Mi Pad 4」はLTEモデルとWi-Fiモデルが発売されますが、「Mi Pad 4 Plus」はLTEモデルのみの発売です。「Mi Pad 4 Plus」は「Mi Pad 4」より5000円ほど価格が高くなっています。 - 【バッテリーライフ】
「Mi Pad 4」は6000mAhのバッテリー容量ですが、「Mi Pad 4 Plus」は8620mAhの大容量バッテリーです。
「Mi Pad 4 Plus (ミーパッド4 プラス)」と「Mi Pad 4 (ミーパッド4)」のスペック違いを比較
| 製品名 | シャオミ Mi Pad 4 Plus (10.1インチ) | シャオミ Mi Pad 4 (8インチ) |
|---|---|---|
| 発売日 | 未定 | |
| Wi-Fiモデルの価格 | LTEモデルのみ | 3/32GBモデル:1万9000円前後、4/64GBモデル:2万4000円前後 |
| LTEモデルの価格 | 4/64GBモデル:3万1000円前後、4/128GBモデル:3万4000円前後 | 4/64GBモデル:2万6000円前後 |
| SIMカード | nanoSIM | |
| 発売時のOSとUI | Android 8.1/MIUI | |
| プロセッサー | Snapdragon 660 SDM660 オクタコア (最大2.2GHz)、Adreno 512 | |
| RAMメモリー | 4GB(LPDDR4x) | 3GBまたは4GB(LPDDR4x) |
| 内部メモリー | 64GBまたは128GB(eMMC 5.1) | 32GBまたは64GB(eMMC 5.1) |
| 外部メモリー | -(予想) | |
| バッテリー容量 | 8620mAh | 6000mAh |
| 急速充電 | 5V/2A対応 | |
| セキュリティ(生体認証) | 顔認証 | |
| ホームボタン | ○ | |
| モニター/解像度 | 10.1インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、224ppi、比率16:10 | 8インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、283ppi、比率16:10 |
| ディスプレイ | 4隅のラウンド形状、コントラスト比1000:1 | 4隅のラウンド形状、コントラスト比1200:1、画面占有率82.2% |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC(FeliCa/おサイフケータイ) | ||
| GPS | ○(LTEモデルのみ) | |
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 F2.0 | |
| 動画 | フルHD(1920x1080) 30fps | |
| 正面/インカメラ | 500万画素 F2.0 | |
| カメラ機能 | 美顔モード(背面・正面カメラ)、AI機能 | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| オーディオスピーカー | 2スピーカー(ステレオスピーカーの予想) | |
| ハイレゾ | FLACは対応 | |
| 各種センサー | 電子コンパス(LTEモデルのみ)、ジャイロ、加速度、環境光、ホール | |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| スタイラスペン | ||
| カラー | ブラック、ゴールド | |
| 幅 | 149.08mm | 120.3mm |
| 高さ | 245.6mm | 200.2mm |
| 奥行き(厚み) | 7.99mm | 7.9mm |
| 重さ | 485g | 342.5g |

シャオミ「Mi Pad 4 Plus (ミーパッド4 プラス 10.1インチ)」と「Mi Pad 4 (ミーパッド4 8インチ)」の違いを比較しました。













