※日本国内で2018年9月18日に「MediaPad T5 10」が発表されました。
※2019年8月23日に「MediaPad T5」の強化モデル(RAMが2GB→3GB、ストレージが16GB→32GB、カラーがブラックかミストブルー、Wi-Fiモデルのみ)が8月30日から発売されることが発表されました。
「MediaPad Tシリーズ」は「MediaPad Mシリーズ」の廉価版シリーズです。指紋認証が省略されるなど全体的にスペックが抑えられていますが、価格はより安くなっているエントリーモデルです。
LINEモバイル オンラインショップ
特徴の違い
- 【プロセッサ】
「MediaPad T3」はクアルコムのクアッドコアSoC「Snapdragon 425 (1.4GHzx4)」を搭載していましたが、「MediaPad T5」はファーウェイ傘下のハイシリコン製でオクタコア「Kirin659 (2.36GHzx4 + 1.7GHzx4)」になりました。スペック上の処理性能は「MediaPad T5」のほうが優れています。 - 【サイズ】
「MediaPad T3」は9.6インチでWXGA(1280x800ドット)のディスプレイでしたが、「MediaPad T5」は10.1インチでWUXGA(1920x1200ドット)に向上しました。本体サイズは「MediaPad T5」が「MediaPad T3」より、幅が4.2mm、高さが13.2mm、質量が5g、大きく重くなっています。 - 【スピーカー】
「MediaPad T3」はモノラルスピーカーでしたが、「MediaPad T5」はステレオスピーカーになりました。「MediaPad T5」はファーウェイ独自のHisten音響効果も採用することでより臨場感があるサウンドが楽しめます。 - 【バッテリー容量】
「MediaPad T3」は4800mAhのバッテリー容量でしたが、「MediaPad T5」は5100mAhに強化されました。
HUAWEI(ファーウェイ)
Huawei 2018-09-21
Huawei 2017-06-09
「MediaPad T5 10」と「MediaPad T3 10」のスペック違いを比較
| 製品名 | ファーウェイ MediaPad T5 10 10.1インチ | ファーウェイ MediaPad T3 10 9.6インチ |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年09月21日 | 2017年06月09日 |
| Wi-Fiモデルの価格 | 2万2800円前後 | 1万7000円前後 |
| LTEモデルの価格 | 2万6800円前後(nanoSIM) | 1万9000円前後(nanoSIM) |
| 発売時のOS | Android 8.0/Emotion UI 8.0 (EMUI) | Android 7.0/Emotion UI 5.1 |
| プロセッサー | Kirin 659 オクタコア (2.36GHzx4 + 1.7GHzx4) | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 クアッドコア (1.4GHzx4) |
| RAMメモリー | 2GB | |
| 内部メモリー | 16GB | |
| 外部メモリー | microSDXC(256GBまで) | microSDXC(128GBまで) |
| バッテリー容量/急速充電 | 5100mAh | 4800mAh |
| セキュリティ(生体認証) | ||
| ホームボタン | ||
| モニター/解像度 | 10.1インチ、WUXGA(1920x1200px)、比率16:10 | 9.6インチ、WXGA(1280x800px)、比率16:10 |
| ディスプレイ | IPS液晶モニター | |
| 表示機能 | ブルーライトカット、キッズモード | 視力保護機能、超低輝度表示、キッズモード |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 通信速度 | 受信時最大:150Mbps、送信時最大:50Mbps | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 19 / 20、TDD-LTE: 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 5 / 6 / 8 /19 | FDD-LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 19 / 20、TDD-LTE: 38 / 39 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
| NFC(FeliCa/おサイフケータイ) | ||
| GPS | ○ | |
| 背面カメラ | 500万画素 (AF) | |
| 正面カメラ | 200万画素 (FF) | |
| コネクタ | microUSB | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| 防水 | ||
| オーディオ | ステレオスピーカー、Histen音響効果、内蔵マイク、音声通話:スピーカーホン(LTEモデルのみ) | モノラルスピーカー |
| ハイレゾ | 未確認 | |
| 各種センサー | 加速度 | |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| スタイラスペン | ||
| PCモード | ||
| 作り | メタリック/メタルボディ | アルミニウムボディ |
| カラー | ブラック | スペースグレー |
| 幅 | 164mm | 159.8mm |
| 高さ | 243mm | 229.8mm |
| 奥行き(厚み) | 7.8mm | 7.95mm |
| 重さ | 465g | 460g |

ファーウェイ「HUAWEI MediaPad T5 10 (メディアパッドt5 10.1インチ)」と「HUAWEI MediaPad T3 10 (メディアパッドt3 9.6インチ)」の違いを比較しました。














