docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
特徴の違い
- 【価格】
「iPhone 8 Plus」は「iPhone 8」よりも販売価格が1万1000円ほど高くなっています。64GBモデルは、「iPhone 8 Plus」が89,800円なのに対し「iPhone 8」は78,800円です。256GBモデルは、「iPhone 8 Plus」が106,800円ですが「iPhone 8」は95,800円です。 - 【ディスプレイと本体サイズ】
「iPhone 8 Plus」は5.5インチ(1920x1080)で401ppiのディスプレイを搭載していますが、「iPhone 8」は4.7インチ(1334x750)で326ppiのディスプレイです。本体サイズは「iPhone 8 Plus」が「iPhone 8」よりも、幅が10.8mm、高さが20mm、奥行きが0.2mm、重量が54g、大きく重くなっています。「iPhone 8 Plus」はディスプレイも本体も「iPhone 8」より一回り大きいサイズです。 - 【カメラ機能】
「iPhone 8 Plus」は背面にデュアルカメラを搭載していますが、「iPhone 8」はシングルカメラです。「iPhone 8 Plus」は広角レンズと望遠レンズを採用したカメラを使い分けることで、光学ズームのように使用することや、背景のボケ効果があるポートレートモードが利用できます。 - 【バッテリー容量】
「iPhone 8 Plus」と「iPhone 8」はバッテリー容量が非公開ですが、「iPhone 8 Plus」は公表されているバッテリー駆動時間が「iPhone 8」よりも長いので、より優れたバッテリー容量が搭載されていると思われます。
Apple Computer
Apple Computer
「iPhone 8 Plus」と「iPhone 8」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 8 Plus | iPhone 8 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年09月22日、2018年04月13日(レッド) | |
| 価格(64GB) | 89,800円 | 78,800円 → 67,800円(値下げ) → 52,800円(再値下げ) |
| 価格(128GB) | 57,800円(2019年9月11日に発表) | |
| 価格(256GB) | 106,800円 | 95,800円 → (販売終了) |
| OS(発売時) | iOS 11 | |
| プロセッサー | A11(64ビットアーキテクチャ搭載A11 Bionicチップ ニューラルエンジン) | |
| コプロセッサー | M11(組み込み型M10モーションコプロセッサ) | |
| RAMメモリー | 3GB(予想) | 2GB(予想) |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ○(FeliCa) | |
| Assisted GPS、GLONASSおよびQZSS | ○ | |
| デジタルコンパス | ○ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| iBeaconマイクロロケーション | ○ | |
| Touch ID | ○(指紋認証センサー) | |
| Face ID | ||
| Apple Pay | ○ | |
| 気圧計 | ○ | |
| 3軸ジャイロ | ○ | |
| 加速度センサー | ○ | |
| 近接センサー | ○ | |
| 環境光センサー | ○ | |
| Siri | ○(Siri7) | |
| モニター/解像度、画素密度 | 5.5インチ(1,920x1,080px)、401ppi | 4.7インチ(1,334x750px)、326ppi |
| ディスプレイ比率 | 16:9 | |
| ディスプレイ | Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載5.5インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,300:1コントラスト比(標準) | Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,400:1コントラスト比(標準) |
| True Toneディスプレイ | ○ | |
| 3D Touch | ○ | |
| 広色域ディスプレイ(P3) | ○ | |
| 最大輝度625cd/m2(標準) | ○ | |
| 広視野角のためのデュアルドメインピクセル | ○ | |
| 耐指紋性撥油コーティング | ○ | |
| 複数の言語と文字の同時表示をサポート | ○ | |
| 拡大表示 | ○ | |
| 簡易アクセス | ○ | |
| iSightカメラ | 1200万画素(裏面照射型センサー)x2(広角と望遠カメラ) | 1200万画素(裏面照射型センサー) |
| iSightカメラのレンズ | 広角:F1.8、望遠:F2.8 | F1.8 |
| ズーム | 光学:最大2倍、デジタル:最大10倍 | デジタル:最大5倍 |
| 光学式手ブレ補正 | ○(広角レンズ) | ○ |
| ポートレートモード | ○ | |
| ポートレートライティング(ベータ版) | ○(ドラマチックな照明エフェクト) | |
| クアッドLED True Toneフラッシュ | ○(スローシンクロ、動画時も可) | |
| パノラマ | ○(最大63メガピクセル) | |
| サファイアクリスタル製レンズカバー | ○ | |
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | |
| Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | ○ | |
| タップしてフォーカス | ○(Focus Pixelsを利用) | |
| 手ぶれ補正機能を使ったLive Photos | ○ | |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | |
| 強化されたローカルトーンマッピング | ○ | |
| 人体検出と顔検出 | ○(動画時も可) | |
| 露出コントロール | ○ | |
| ノイズリダクション | ○ | |
| 写真の自動HDR | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| バーストモード | ○ | |
| タイマーモード | ○ | |
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | |
| 画像撮影フォーマット | HEIF、JPEG | |
| 4Kビデオ撮影 | ○(60fps) | |
| 1080p HDビデオ撮影 | ○(30fps、60fps、120fps、240fps) | |
| 720p HDビデオ撮影 | ○(30fps) | |
| 動画の光学式手ぶれ補正 | ○ | |
| スローモーション動画 | ○ | |
| 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | ○ | |
| 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | ○(1080pと720p) | |
| 連続オートフォーカスビデオ | ○ | |
| ノイズリダクション | ○ | |
| 4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影 | ○ | |
| 再生ズーム | ○ | |
| ビデオへのジオタグ添付 | ○ | |
| ビデオ撮影フォーマット | HEVC、H.264 | |
| FaceTimeカメラ | 700万画素(裏面照射型センサー) | |
| FaceTimeカメラのレンズ | F2.2 | |
| TrueDepthカメラ | ||
| アニ文字 | ||
| 動画 | HD(1080p) | |
| Retina Flash | ○ | |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | |
| 自動HDR | ○ | |
| 人体検出と顔検出 | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| バーストモード | ○ | |
| 露出コントロール | ○ | |
| タイマーモード | ○ | |
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | |
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | |
| バッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | |
| バッテリー容量 | 2691mAh(予想) | 1821mAh(予想) |
| ワイヤレス充電 | ○(Qi) | |
| 充電 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | |
| 連続通話時間(ワイヤレス) | 最大21時間 | 最大14時間 |
| インターネット利用 | 最大13時間 | 最大12時間 |
| ワイヤレスビデオ再生 | 最大14時間 | 最大13時間 |
| ワイヤレスオーディオ再生 | 最大60時間 | 最大40時間 |
| 動作時環境温度 | 0~35°C | |
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | |
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | |
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | |
| 同梱物 | 本体、EarPods with Lightning Connector、Lightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ、Lightning - USBケーブル、USB電源アダプタ、マニュアル | |
| カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ、(PRODUCT)RED Special Edition | |
| コネクタ | Lightning | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ||
| ヘッドフォン | EarPods with Lightning Connector | |
| SIMカード | nano-SIM、micro-SIMカードには非対応 | |
| 補聴器両立性の格付け | iPhone 8 Plus (モデルA1898):M3、T4 | iPhone 8 (モデルA1906):M3、T4 |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 | |
| 幅 | 78.1mm | 67.3mm |
| 高さ | 158.4mm | 138.4mm |
| 奥行き(厚み) | 7.5mm | 7.3mm |
| 重さ | 202g | 148g |

アップル「iPhone 8 Plus (アイフォン・エイト・プラス)」と「iPhone 8 (アイフォン・エイト)」の違いを比較しました。














