※2018年8月23日に日本国内でも「LUMIX DC-FT7」が発表されました。カラーバリエーションはオレンジとブラックのみでブルーは発表されていません。
特徴の違い
- 【ファインダー】
「LUMIX FT5」はファインダーが非搭載でしたが、「LUMIX FT7」は電子ビューファインダー(フィールドシーケンシャル方式カラー液晶 LVF)が搭載されています。0.2型・117万ドット・視野率100%・35mm判換算で倍率0.45倍のライブビューファインダーを使用することで、日中太陽の光で反射して背面モニターが見づらい場合でも快適な撮影ができます。 - 【防水性能】
「LUMIX FT5」は13mまでの防水性能でしたが、「LUMIX FT7」は31m(IPX8相当の防水・IP6X相当の防塵)まで向上しました。ダイビングなどより深く潜っての撮影が可能になることで、活用の幅が広がります。しかし、「LUMIX FT7」は「LUMIX FT5」より、幅が7.5mm、高さが8.7mm、奥行きが8.4mm、質量が105g、大きく重くなりました。 - 【画素数】
「LUMIX FT5」は総画素1750万画素・有効画素1610万画素のイメージセンサーを搭載していましたが、「LUMIX FT7」は総画素2110万画素・有効画素2040万画素に高画素化しました。 - 【4K動画】
「LUMIX FT5」はフルHD(1920x1080) 60pまでの動画性能でしたが、「LUMIX FT7」は4K(3840x2160) 30pの撮影に対応しています。30コマ/秒の4Kフォト(約800万画素)も使用できるので、決定的瞬間でも逃さず撮影することができます。ピント位置を後から変更する「フォーカスセレクト」機能も使用できます。HD(1280x720)で120pのスローモーション動画も撮影可能です。 - 【通信機能】
「LUMIX DMC-FT5」は「Wi-Fi」「NFC」「GPS」に対応していましたが、「LUMIX FT7」は「Wi-Fi」のみになりました。
パナソニック 2018-10-18
パナソニック 2013-02-22
「LUMIX DC-FT7」と「LUMIX DMC-FT5」のスペック違いを比較
| 製品名 | パナソニック LUMIX DC-FT7 | パナソニック LUMIX DMC-FT5 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年10月18日 | 2013年02月22日 |
| 価格 | 6万円前後 | 販売終了 |
| シリーズ | LUMIX(ルミックス) FTシリーズ | |
| センサー | 1/2.3型MOS | 1/2.33型MOS |
| ローパスフィルター | ○(予想) | |
| 画像処理エンジン | 未確認 | ヴィーナスエンジン |
| 画素数 | 総画素:2110万画素、有効画素:2040万画素 | 総画素:1750万画素、有効画素:1610万画素 |
| 最大記憶画素数 | 5184x3888px | 4608x3456px |
| ISO | 常用:80-3200、拡張:6400 | 常用:100-3200、拡張:6400 |
| レンズの焦点距離 | 28-128mm相当(4.9-22.8mm) | |
| レンズ構成 | 8群10枚(非球面レンズ6面5枚) ライカDC VARIO-ELMARレンズ | |
| レンズのF値 | ワイド端:F3.3-10.0、テレ端:F5.9-18 | |
| ズーム | 光学4.6倍、デジタル4倍 | 光学4.6倍、デジタル4倍、合わせて最大41.8倍 |
| 最短撮影距離 | 5cm | |
| NDフィルター | 未確認 | ○ |
| 連写 | 10コマ/秒、AF追従連写:5、2コマ/秒 | 電子シャッター:60、40コマ/秒、メカシャッター:10コマ/秒、AF追従連写:5、2コマ/秒 |
| オートフォーカス方式 | コントラストAF(予想) | |
| 測距点 | 49点 | 23点 |
| ファインダー | 電子ビューファインダー0.2型(117万ドット/視野率100%/倍率0.45倍[2.53倍]) | |
| モニター | 3インチ (104万ドット) | 3インチ (46万ドット) |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| タッチパネル | ||
| シャッタースピード | 1/1300-4秒 | |
| 電子先幕シャッター | ||
| 電子シャッター | 1/16000-4秒 | ○ |
| サイレントシャッター | ○(予想) | |
| ピーキング | 未確認 | |
| セルフタイマー | 2、10秒 | |
| 撮影枚数 | 静止画:約300枚(モニター)、約250枚(ファインダー) | 静止画:約370枚 |
| RAW、RAW+JPEG、カメラ内RAW現像、TIFF | ||
| JPEG | ○ | |
| 動画 | 4K(3840x2160) 30p 最大29分59秒まで撮影可能、フルHD(1920x1080) 60p | フルHD(1920x1080) 60p |
| ハイフレームレート | 120p(1280x720) | |
| ファイル形式/音声記録方式 | MP4:AAC(2ch) | MP4:AAC(2ch)、AVCHD:Dolby Digital(2ch) |
| 4Kフォト | ○(30コマ/秒)、4K連写、4Kプリ連写 | |
| タイムラプス | ||
| 手ぶれ補正 | ○(POWER O.I.S.) | ○(光学式レンズシフト) |
| 内蔵フラッシュ | ○(LEDライトもあり) | |
| 防塵防滴仕様 | 防塵、防水31m、耐低温-10℃、耐衝撃2m、耐過重100kgf、MIL-STD 810F Method 516.5-Shock準拠 | 防塵、防水13m、耐低温-10℃、耐衝撃2m、耐過重100kgf、MIL-STD 810F Method 516.5-Shock準拠 |
| pictbridge | ○ | |
| 水準器 | 未確認 | |
| 顔認識 | ○ | |
| 英語対応 | ○ | 未確認 |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ○ | |
| GPS | ○(GPSログ) | |
| Bluetooth | ||
| その他 | 方位計、高度計、コンパス、クリエイティブコントロール | 方位計、高度計、気圧計、水深計 |
| USB給電 | ○ | |
| メモリーカード | SDXC UHS-I U3 | SDXC |
| 幅 | 116.7mm | 109.2mm |
| 高さ | 76.1mm | 67.4mm |
| 奥行き | 37.3mm | 28.9mm |
| 質量 | 重さ:293g、総重量:319g | 重さ:188g、総重量:214g |
| バッテリー | DMW-BCM13E | DMW-BCM13 |
| ホットシュー | ||
| 外部マイク | ||
| インターフェイス | USB2.0、マイクロHDMI(タイプD) | |
| カラーバリエーション | ブラック、ブルー(海外のみ)、オレンジ | シルバー、オレンジ |

パナソニック「LUMIX DC-FT7 (LUMIX DC-TS7)」と「LUMIX DMC-FT5」の違いを比較しました。














