※2018年6月7日に日本国内で「Moto G6 Plus」と「Moto G6」と「Moto e5」が発表されました。
※2018年9月20日に日本国内で「Moto G6 Play」が発表されました。Amazon限定で発売されます。
特徴の違い
- 【Moto G6 Plus】
「Moto G6 Plus」は3機種の中で最もハイスペックなモデルです。クアルコムのSoCはミドルハイクラスとなる600番台の「Snapdragon 630」が搭載されています。大型の5.9インチディスプレイが採用され、全体的なスペックは「Moto G6」よりも優れています。「Moto G6 Play」のみ4K動画に対応し、低光量時でも撮影が可能です。 - 【Moto G6】
「Moto G6」は3機種の中で最もコストパフォーマンスが高いモデルです。「Moto G6 Play」と同じディスプレイサイズですが、全体的なスペックは「Moto G6 Plus」に近く、「フルHD+(1080p)のディスプレイ」「背面のデュアルカメラ」「顔認証」「USB Type-C」などが採用されています。海外価格では2万円台の優れたコストパフォーマンスを実現しています。 - 【Moto G6 Play】
「Moto G6 Play」は3機種の中で最も安価なモデルです。「撥水ナノコーティング」「ゴリラガラス」「顔認証」が省略され、「HD+(720p)のディスプレイ」「背面のシングルカメラ」「microUSB」の採用など全体的なスペックは抑えられています。しかし、バッテリー容量は4000mAhの大容量になっており、海外価格では2万円台前半の価格です。
Motorola(モトローラ) 2018-06-08
Motorola(モトローラ) 2018-06-08
【Amazon.co.jp 限定】モトローラ SIM フリー スマートフォン Moto G6 Play 3GB/32GB ファインゴールド 国内正規代理店品 PA9U0036JP
posted with カエレバ
Motorola(モトローラ) 2018-09-28
「Moto G6 Plus」と「Moto G6」と「Moto G6 Play」のスペック違いを比較
| 製品名 | モトローラ Moto G6 Plus | モトローラ Moto G6 | モトローラ Moto G6 Play |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2018年06月08日 | 2018年09月28日 | |
| 価格 | 3万8800円前後 | 2万8800円前後 | 2万5000円前後 |
| キャリア | SIMフリー(nanoSIM×2)、microSDのトリプルスロット | ||
| DSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ) | ○ | ||
| シリーズ | Moto Gシリーズ | ||
| 発売時のOS | Android 8.0 Oreo | ||
| CPU(プロセッサー) | Snapdragon 630 2.2GHz オクタコア、Adreno 508 700MHz | Snapdragon 450 オクタコア 1.8GHz、Adreno 506 600MHz | Snapdragon 430 オクタコア 1.4GHz、Adreno 505 450MHz |
| RAM | 4GB | 3GB | |
| 内部メモリー | 64GB | 32GB | |
| 外部メモリー | microSDXC(128GB)に対応 | ||
| バッテリー容量 | 3200mAh | 3000mAh | 4000mAh |
| 急速充電 | ○(TurboPower[15W]) | ○(TurboPower) | |
| 防水・防塵仕様 | -(撥水ナノコーティングP2iあり) | ||
| セキュリティ(生体認証) | 指紋センサー(正面に設置)、顔認証 | 指紋センサー(背面に設置) | |
| ホームボタン/ホームキー | 指紋センサー | オンスクリーンキー | |
| モニター/画面解像度 | 5.93インチ、フルHD+(2160x1080p)、407ppi、比率18:9 | 5.7インチ フルHD+(2160x1080p)、424ppi、比率18:9 | 5.7インチ HD+(1440x720p)、比率18:9 |
| ディスプレイ仕様 | Corning Gorilla Glass、IPS液晶ディスプレイ | IPS液晶ディスプレイ | |
| HDR動画再生対応 | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz) | IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4GHz+5GHz) | IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
| 対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41、3G: 1 / 2 / 5 / 8 / 19(6含む) | LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 | |
| Bluetooth | ○(5.0) | ○(4.2) | |
| NFC | ○ | ||
| おサイフケータイ/FeliCa | |||
| GPS | ○ | ||
| 画素数(背面カメラ) | 1200万画素 F1.7(カラー)+500万画素 F2.2(モノクロ) | 1200万画素(カラー) F2.0+500万画素(モノクロ) F2.2 | 1300万画素 F2.0、像面位相差AF(PDAF) |
| 動画/ハイスピード動画 | 4K 30fps、スローモーション動画 | フルHD 60fps、スローモーション動画 | フルHD 30fps、スローモーション動画 |
| 画素数(正面カメラ) | 1600万画素 F2.2、LEDフラッシュ | 800万画素 | |
| LEDフラッシュ | ○ | ||
| コネクター | USB Type-C | microUSB | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | ||
| ハイレゾ | (Dolby Audio) | ||
| マイク | 3つ | 2つ | |
| Motoエクスペリエンス | Motoアクション(動作でカメラなどを起動) | ||
| Moto Mods | -(Moto Zシリーズが対応) | ||
| 各種センサー | 加速度、ジャイロスコープ、近接センサー、環境照度センサー、電子コンパス | 加速度、ジャイロスコープ、近接センサー、環境照度センサー | |
| 幅 | 75.5mm | 72.3mm | 72.2mm |
| 高さ | 159.9mm(海外モデルは160mm) | 153.8mm | 154.4mm |
| 奥行き | 8.1mm(海外モデルは8mm) | 8.3mm | 8.9mm(海外モデルは9mm) |
| 重さ | 165g(海外モデルは167g) | 162.5g(海外モデルは167g) | 173g(海外モデルは175g) |
| 仕上げ | 3Dガラス | 未確認 | |
| カラー | ディープインディゴ | ディープインディゴ、ファインゴールド | |

モトローラ「Moto G6 Plus」と「Moto G6」と「Moto G6 Play」の違いを比較しました。













