docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
特徴の違い
- 【ディスプレイ】
「iPad(2018)」は9.7インチのディスプレイサイズなのに対し、「iPad mini 4」は7.9インチです。「iPad(2018)」は自宅での使用や、外に持ち出す場合などにも携帯性に優れています。小さなノートパソコンのディスプレイより更に小さいサイズのディスプレイなので、パソコンの代わりに使用するのは難しいかもしれません。「iPad mini 4」は持ち運びなどバッグの収納に優れ、片手で軽々操作が可能です。「iPad mini 4」は「反射防止コーティング」に対応しているので写り込みを抑えたタブレット操作が可能です。 - 【プロセッサ】
「iPad(2018)」は「A10 Fusion」「M10」のプロセッサーとコプロセッサーが搭載されているのに対し、「iPad mini 4」は2世代前の「A8」「M8」です。「A10 Fusion」は「A8」と比較して、CPUは2倍、GPU(グラフィック性能)は2.7倍の高速化を実現しています。 - 【対応アクセサリー】
「iPad(2018)」は、「iPad Proシリーズ」のみ対応していた「Apple Pencil」が使用可能です。「Apple Pencil」は実質ゼロのタイムラグで高い精度の文字や絵を描くことができ、加える圧力によってラインの太さを変えることができます。メモ書きから本格的なイラスト制作にも対応できるスタイラスペンです。「iPad(2018)」は液晶面とディスプレイガラス(カバーガラス)が一体化した「フルラミネーションディスプレイ」ではなく、液晶面とディスプレイガラスの間に少し隙間があるので、本格的なイラスト制作の際には気になる場合があるかもしれません(描く位置が少しだけズレるなど)。
Apple(アップル)
Apple Computer
「9.7インチ iPad (2018)」と「iPad mini 4」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPad(2018) | iPad mini 4 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年03月31日(ドコモ、ソフトバンク)、2018年04月04日(au) | 2015年09月20日 |
| 価格(32GB Wi-Fi) | 37,800円 | |
| 価格(32GB Wi-Fi + Cellular) | 52,800円 | |
| 価格(128GB Wi-Fi) | 48,800円 | 45,800円 |
| 価格(128GB Wi-Fi + Cellular) | 63,800円 | 60,800円 |
| OS(発売時) | iOS 11 | iOS 10 |
| プロセッサー | A10(64ビットアーキテクチャ搭載A10 Fusionチップ) | A8(64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ) |
| コプロセッサー | M10(組み込み型M10コプロセッサ) | M8(モーションコプロセッサ) |
| SIMカード | nanoSIM | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | - | |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
| LTE | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 38 / 39 / 40 / 41 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 38 / 39 / 40 / 41 |
| デジタルコンパス | ○ | |
| iBeaconマイクロロケーション | ○ | |
| Touch ID | ○(指紋認証センサー) | |
| Apple Pay | ○ | |
| 3軸ジャイロ | ○ | |
| 加速度センサー | ○ | |
| 気圧計 | ○ | |
| 環境光センサー | ○ | |
| Siri | ○(Siri6) | |
| ディスプレイサイズ/解像度/画素密度 | 9.7インチ、2,048x1,536px、264ppi | 7.9インチ、2,048x1,536px、326ppi |
| リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz(予想) |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ、IPSテクノロジー搭載9.7インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | Retinaディスプレイ、7.9インチ(対角)LEDバックライトワイドスクリーンMulti-Touchディスプレイ |
| 耐指紋性撥油コーティング | ○ | |
| フルラミネーションディスプレイ | -(液晶面とディスプレイガラスの間に少し隙間あり) | ○ |
| 反射防止コーティング | ○ | |
| 広色域ディスプレイ(P3) | ||
| True Toneディスプレイ | ||
| iSightカメラ(背面カメラ) | 800万画素(裏面照射)、F2.4、5枚構成 | |
| パノラマ | ○(最大43メガピクセル) | |
| 写真のHDR | ○ | |
| 露出コントロール/バーストモード/タイマーモード | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| 顔検出 | ○(人体検出と顔検出、FaceTimeカメラとビデオ撮影も可) | ○(FaceTimeカメラとビデオ撮影も可) |
| Live Photos | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | |
| iSightカメラの動画/スローモーション動画 | フルHD(1080p)、120fps | フルHD(1080p) 30fps、120fps |
| タイムラプスビデオ | ○ | |
| ビデオの手ぶれ補正 | ○ | |
| 3倍ビデオズーム | ○ | |
| ビデオへのジオタグ添付 | ○ | |
| FaceTimeカメラ(正面カメラ) | 120万画素(裏面照射)、F2.2 | |
| FaceTimeカメラ(動画) | HD(720p) | |
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | |
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | |
| Retina Flash | ○ | |
| Wi-Fiインターネット | 最大10時間 | |
| 3G・LTEインターネット | 最大9時間 | |
| 容量 | 32GB、128GB | 128GB |
| バッテリー容量 | 32.4Wh | 19.1Wh |
| Apple Pencil | ○ | |
| Smart Keyboard | -(Bluetoothキーボードは使用可能) | |
| 動作時環境温度 | 0~35°C | |
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | |
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | |
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | |
| オーディオ再生 | 周波数特性:20Hz~20,000Hz | |
| オーディオスピーカー | 2スピーカーオーディオ | |
| 同梱物 | 本体、Lightning - USBケーブル、USB電源アダプタ | |
| カラー | シルバー、新しいゴールドの仕上げ、スペースグレイ | シルバー、ゴールド、スペースグレイ |
| コネクタ | Lightning | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| デュアルマイクロフォン | ○ | |
| 幅 | 169.5mm | 134.8mm |
| 高さ | 240mm | 203.2mm |
| 奥行き(厚み) | 7.5mm | 6.1mm |
| 重さ | 469g(Wi-Fi)、478g(Wi-Fi + Cellular) | 298.8g(Wi-Fi)、304g(Wi-Fi + Cellular) |

アップル「9.7インチ iPad 2018年モデル」と「iPad mini 4(アイパッド ミニ)」の違いを比較しました。














