共通の特徴
- 【バッテリーとアクセサリー】
「GoPro HERO (2018)」と「GoPro HERO5」は本体サイズが同じです。バッテリーやハウジング、三脚など共通のアクセサリーが使用できます。
特徴の違い
- 【画素数と連写機能】
「GoPro HERO (2018)」は1000万画素に10コマ/秒の連写性能ですが、「GoPro HERO5」は1200万画素に30コマ/秒の高速連写が可能です。 - 【動画性能】
「GoPro HERO (2018)」は1440p/60pと1080p/60pの動画性能ですが、「GoPro HERO5」は4K/30pの動画撮影に対応しています。「GoPro HERO5」は240fps(720p)や120fps(1080p)のスローモーション動画も撮影可能です。 - 【写真機能】
「GoPro HERO5」は、RAW形式(.GPR)の撮影に対応し、夜間など低照度でシングルショット撮影ができる「ナイトフォトモード」や、優先したいエリアに合わせて露出を決定できる「露出コントロール」、特定の間隔や露出時間で連続写真できる「ナイトラプスフォト」機能などが利用できます。 - 【その他】
「GoPro HERO5」は、GPS機能、より細かく高度な設定ができる「プロチューン」モード、ドローン「Karma」への対応、3.5mmマイク入力端子などに対応しています。
「GoPro HERO 2018年モデル」と「GoPro HERO5」のスペック違いを比較
| 製品名 | ゴープロ GoPro HERO 2018 (CHDHB-501) | ゴープロ GoPro HERO5 Black (CHDHX-502) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年03月29日 | 2016年10月08日 |
| 価格 | 2万6000円 | 価格改定前:5万760円→価格改定後:3万7000円 |
| シリーズ | GoProシリーズ | |
| センサー | 未確認 | 1/2.3型(5.9×4.4mm) |
| 画素数 | 1000万画素 | 1200万画素 |
| GP1チップ | ||
| 焦点距離(35mm判換算)/絞り値 | 未確認 | 15mm F2.8 |
| 連写 | 10コマ/秒 | 30コマ/秒、連続写真撮影バースト対応 |
| モニター | 2インチ LCD、タッチパネル対応 | |
| RAW | ○(.GPR) | |
| JPEG | ○ | |
| ナイトフォトモード | ○ | |
| ナイトラプスフォト | ○ | |
| タッチズーム | ||
| HDR Photoモード | ||
| 露出コントロール | ○ | |
| ビデオ+写真 | ○ | |
| 自動低光量 | ○ | |
| タイムラプス | 0.5秒 | 0.5、1、2、5、10、30、60秒 |
| 動画 | WQHD(2560x1440) 60/30fps、フルHD(1920x1080) 60/30fps | 4K(3840x2160) 30/25fps |
| 動画形式 | MP4(H.264) | |
| 音声形式 | ステレオ音声 | ステレオ音声、RAW形式の音声取得(.WAV) |
| ビットレート | 60Mb/s | |
| ハイフレームレート | 240fps(720p)、120fps(1080p) | |
| 防塵防滴仕様 | 防水10m | |
| 手ブレ補正 | 電子手ブレ補正 | |
| Wi-Fi | ○ | |
| GPS | ○ | |
| Bluetooth | ○ | |
| 加速度計 | 未確認 | ○ |
| ジャイロスコープ | 未確認 | ○ |
| プロチューン(Protune) | ○ | |
| 音声コントロール | ○ | |
| ウィンドノイズ低減(風切り音) | ○ | |
| QuikStories | ○ | |
| GoProアプリ(GoPro App) | ○(GoPro Plusサブスクリプション利用時にクラウドへ自動アップロード対応) | |
| USB充電/給電 | ○(高速充電Supercharger対応) | |
| バッテリー容量 | 1220mAh | |
| メモリーカード | microSDXC | |
| 幅 | 62.3mm | |
| 高さ | 44.9mm | |
| 奥行き | 33mm | |
| 重さ | 117g | |
| Karmaに対応 | ○ | |
| 3.5mmオーディオマイク | ○(Pro 3.5mmマイクアダプター利用時) | |
| マイク/LED | どちらも3つ | |
| インターフェイス | USB-C、マイクロHDMI(タイプD) | |

GoPro「HERO 2018年モデル (CHDHB-501)」と「HERO5 Black (CHDHX-502)」の違いを比較しました。













