共通の特徴
- 【バッテリーとアクセサリー】
「GoPro HERO (2018)」と「GoPro HERO6」は本体サイズが同じです。バッテリーやハウジング、三脚など共通のアクセサリーが使用できます。
特徴の違い
- 【価格】
「GoPro HERO6」は5万2000円ですが、「GoPro HERO (2018)」は2万6000円の販売価格です。「GoPro HERO (2018)」は機能を省略・抑えることで、「GoPro HERO6」の半額の価格を実現しています。 - 【動画性能】
「GoPro HERO (2018)」は1440p/60pと1080p/60pの動画性能ですが、「GoPro HERO6」は4K/60pの動画撮影に対応しています。「GoPro HERO6」はさらに、1080p/240fpsと2.7K/120fpsのスローモーション動画も撮影可能です。 - 【画素数と連写機能】
「GoPro HERO (2018)」は1000万画素に10コマ/秒の連写性能ですが、「GoPro HERO6」は1200万画素に30コマ/秒の高速連写が可能です。 - 【プロセッサー】
「GoPro HERO6」には新しく最適化されたプロセッサー「GP1チップ」が搭載されています。夜間など低照度でも画質が向上した「ナイトフォトモード」や、強力にブレを抑える「電子手ブレ補正(安定化機能)」など優れたパフォーマンスを実現しています。 - 【その他】
「GoPro HERO6」は、GPS機能、音声起動にも対応した「音声コントロール」、5GHz対応のWi-Fi機能、背面の液晶モニターをタッチしてクローズアップできる「タッチズーム」機能、HDR形式の写真撮影、プロチューン時の最大ビットレート78Mb/s、露出コントロール、RAW形式の静止画撮影、3.5mmマイク入力端子などに対応しています。
「GoPro HERO 2018年モデル」と「GoPro HERO6」のスペック違いを比較
| 製品名 | ゴープロ GoPro HERO 2018 | ゴープロ GoPro HERO6 Black |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年03月29日 | 2017年09月29日 |
| 価格 | 2万6000円 | 5万2000円 |
| シリーズ | GoProシリーズ | |
| センサー | 未確認 | |
| 画素数 | 1000万画素 | 1200万画素 |
| GP1チップ | ○ | |
| 焦点距離(35mm判換算)/絞り値 | 未確認 | |
| 連写 | 10コマ/秒 | 30コマ/秒、連続写真撮影バースト対応 |
| モニター | 2インチ LCD、タッチパネル対応 | |
| RAW | ○(.GPR) | |
| JPEG | ○ | |
| ナイトフォトモード | ○ | |
| タッチズーム | ○ | |
| HDR Photoモード | ○ | |
| 露出コントロール | ○ | |
| ビデオ+写真 | ○ | |
| 自動低光量 | ○ | |
| タイムラプス | 0.5秒 | 0.5、1、2、5、10、30、60秒 |
| 動画 | WQHD(2560x1440) 60/30fps、フルHD(1920x1080) 60/30fps | 4K(3840x2160) 60/50fps |
| 動画形式 | MP4(H.264) | MP4(H.264/AVC)、MP4(H.265/HEVC) |
| 音声形式 | ステレオ音声 | ステレオ音声、RAW形式の音声取得(.WAV) |
| ビットレート | 60Mb/s | 78Mb/s(プロチューン時)、60Mb/s |
| ハイフレームレート | 240fps(1080p)、120fps(2.7K) | |
| 防塵防滴仕様 | 防水10m | |
| 手ブレ補正 | 電子手ブレ補正 | 電子手ブレ補正(アドバンス) |
| Wi-Fi | ○ | ○(5GHz) |
| GPS | ○ | |
| Bluetooth | ○ | |
| 加速度計 | 未確認 | ○ |
| ジャイロスコープ | 未確認 | ○ |
| プロチューン(Protune) | ○ | |
| 音声コントロール | ○ | ○(音声起動にも対応) |
| ウィンドノイズ低減(風切り音) | ○ | |
| QuikStories | ○ | |
| GoProアプリ(GoPro App) | ○(GoPro Plusサブスクリプション利用時にクラウドへ自動アップロード対応) | |
| USB充電/給電 | ○(高速充電Supercharger対応) | |
| バッテリー容量 | 1220mAh | |
| メモリーカード | microSDXC | |
| 幅 | 62.3mm | |
| 高さ | 44.9mm | |
| 奥行き | 33mm | |
| 重さ | 117g | |
| Karmaに対応 | ○ | |
| 3.5mmオーディオマイク | ○(Pro 3.5mmマイクアダプター利用時) | |
| マイク/LED | どちらも3つ | |
| インターフェイス | USB-C、マイクロHDMI(タイプD) | |

GoPro「HERO 2018年モデル (CHDHB-501)」と「HERO6 Black (CHDHX-601)」の違いを比較しました。













